Atatürk Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Özel Eğitim Öğretmenliği: 315,73 puan (SÖZ).
2026 DGS · Devlet · Erzurum
Erzurum merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 74 bölümde 78 program ve 268 kontenjan var. En yüksek taban 315,73 ile Özel Eğitim Öğretmenliği.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
Açıköğretim ve uzaktan öğretimde 8 program daha var.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi— | 20261315,73315,7320251306,88306,8820242305,40311,6420231338,22338,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi— | 20261310,82310,8220251296,59296,5920242296,06297,8520232307,43317,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262308,50310,4620252328,37349,7520242309,04310,4520232310,80326,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262305,05306,4320251317,53317,5320241324,30324,3020231307,46307,46 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 20262302,25303,0620253308,35315,9820243310,89312,6020234316,36329,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yazılım MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262302,21302,2820251334,57334,5720241314,27314,2720231308,36308,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262299,34307,7720251282,09282,0920241284,66284,6620232281,39298,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Hemşirelik Fakültesi— | 20265298,83311,5220255311,78322,6020245304,36318,9720235308,35330,32 | Kılavuzda yok | 0 | |
| VeterinerSAY · Veteriner Fakültesi— | 20264290,90307,6520254297,02301,0320243302,75307,8020235305,56309,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262290,80298,6120252306,38311,9120242288,56292,4920232283,83285,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hemşirelik (İngilizce)SAY · Hemşirelik Fakültesi— | 20265283,43293,1520251297,27297,2720241295,26295,2620232297,95298,91 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MimarlıkSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20262283,23295,9320252279,54281,8320241309,02309,0220232289,02297,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 20265278,58282,5620255280,74292,6120241289,54289,5420232267,78272,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim)SÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 2026100276,88316,062025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262275,67276,3920251293,96293,9620241286,37286,3720232295,69295,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 20262273,33274,7220252274,95281,0620241329,12329,1220232287,47288,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çocuk GelişimiEA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262271,63272,4020251261,10261,1020241295,63295,6320233266,13274,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261271,41271,4120251267,62267,622024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20261267,20267,2020252257,09260,1220242268,12270,5520231270,53270,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gıda MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20261266,51266,5120251293,43293,4320241268,19268,1920231268,80268,80 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262266,44272,1220252263,20264,9020242277,92284,9520233277,06295,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çevre MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261263,92263,9220251287,61287,6120241262,21262,2120231314,55314,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · Fen Fakültesi— | 20263262,38297,4820253272,88301,2320242280,69281,3820233271,79292,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kimya MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261260,81260,8120251262,30262,3020241254,05254,0520231255,16255,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265257,88275,5920255257,49268,7920242272,27274,4820232255,82261,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyatSÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 20265254,87267,1920255249,58259,6020245249,27309,3120235252,44294,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ZootekniSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263254,39278,8720253237,05278,1120241322,55322,5520232272,54285,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İç MimarlıkSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20264252,48264,0920252265,71269,1320242278,56282,8320233268,36273,57 | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20263249,69259,1820253228,06261,3620241262,94262,9420232263,56266,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyat (Arapça)SÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 20264246,38251,1620254233,90250,5520241273,07273,0720233241,97247,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)SÖZ · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20268243,71243,7120253——20242193,43209,4020232198,04211,39 | Kılavuzda yok | 7 | |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026750242,47316,102025750241,66331,8920241.000232,07297,0420231.000235,50321,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sosyal HizmetEA · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263241,43253,5420255235,47244,4920242257,26278,2520235239,77255,61 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarımsal BiyoteknolojiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263236,15289,8620253223,91245,2420241247,67247,6720232248,47258,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20265235,97235,9720253——20241——2023——— | — | Kılavuzda yok | 4 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20263235,75242,0220252257,01261,5520242252,18255,9220234258,26277,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KimyaSAY · Fen Fakültesi— | 20263235,15242,8020253239,83257,3720241249,74249,7420232249,34262,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Geleneksel Türk SanatlarıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263234,29238,7120253242,32261,3020241242,29242,2920232240,54249,32 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Arap Dili ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20267230,51270,5720253238,99265,4020242266,22268,7220235256,19273,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20265229,36236,6420255226,48238,8620242265,65267,5420233253,30282,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitki KorumaSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263226,41250,5120253221,50224,5520241238,46238,4620233244,82251,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 20263.000225,11306,802025—220,60314,7920243.000225,76333,0520233.000231,38312,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçe BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263220,94238,6920253224,33242,3220242228,52231,3020232243,18348,80 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarla BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263220,68224,3320253222,83224,1720241244,83244,8320232239,11239,87 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20266220,09313,2320253239,18300,9620241242,92242,922023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekstil ve Moda TasarımıEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263219,75244,9620253218,76221,9620241232,20232,2020232228,94229,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265217,76235,0520255215,11226,5120242261,19261,5820235232,99253,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarım EkonomisiEA · Ziraat Fakültesi— | 20263217,07240,1920253230,63238,3320241224,29224,2920233234,65243,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263216,74225,4420253220,14220,9620241237,03237,0320232234,41235,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263215,57217,6820253211,88218,7520241227,37227,3720232231,66265,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Spor YöneticiliğiEA · Spor Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20265215,55227,8620255210,75224,9820241228,60228,6020231213,20213,20 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Grafik SanatlarEA · Güzel Sanatlar FakültesiBoş kaldı | 20265210,78263,3720253203,28226,9520241257,11257,1120232243,20255,13 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Uluslararası İlişkilerEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265207,07207,0720255193,11193,9320243180,04188,2720234199,62227,74 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Fars Dili ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20264206,79236,3920253218,72225,3420241217,42217,4220232220,16222,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| RekreasyonEA · Spor Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20263203,39210,0720253——20241226,14226,1420232191,11192,71 | Kılavuzda yok | 1 | |
| SosyolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20264203,21226,6820253237,59237,5920241207,67207,6720232211,27213,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| GazetecilikSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264199,69216,5920255212,69238,9020242213,95222,5820234182,41218,91 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264199,42247,3720255175,37199,9920242225,26233,4620235231,02281,84 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265198,73212,0720255199,12209,4620242214,25219,4320235217,07234,15 | Kılavuzda yok | 0 | |
| FizikSAY · Fen FakültesiBoş kaldı | 20263198,01203,0420253200,12288,1320241217,37217,3720232272,72275,94 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265194,08222,9520255190,44212,7420241226,03226,0320232225,72226,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263191,60204,7320255173,35196,5320242201,83211,9820233198,33199,58 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiSAY · Su Ürünleri Fakültesi— | 20262191,44208,8620251190,78190,7820241193,49193,4920231233,24233,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264189,22260,5720255202,80234,9820242214,75227,1520234225,03233,71 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)SÖZ · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 20263.000185,32309,882025—156,06306,3120243.000155,10313,2520233.000160,12304,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgi ve Belge YönetimiEA · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20267183,07226,7720253182,53182,5320242189,26191,8220232—— | Kılavuzda yok | 5 | |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264182,28223,982025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 2 |
| EkonometriEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20264181,36197,5220255261,39261,3920241——20232205,14222,25 | Kılavuzda yok | 2 | |
| FotoğrafSÖZ · Güzel Sanatlar FakültesiBoş kaldı | 20263179,57179,5720253227,72242,4220241223,89223,8920232236,89246,07 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 20263.000179,19306,692025—165,50308,8120243.000165,93301,6620233.000190,62301,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20264178,87190,1320255178,10195,5120241210,02210,0220233216,15238,74 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Peyzaj MimarlığıSAY · Mimarlık ve Tasarım FakültesiBoş kaldı | 20265178,46183,1420252176,81176,8120242——20234195,71219,46 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Finans ve BankacılıkEA · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265176,42217,4620255175,36186,3620242187,45215,5920233209,38238,50 | Kılavuzda yok | 2 | |
| SeramikEA · Güzel Sanatlar FakültesiBoş kaldı | 20263176,15176,1520253——20241——20231220,97220,97 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265173,14227,3820255216,32246,9920242223,45242,5420232229,42230,01 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Turizm FakültesiBoş kaldı | 20265169,37169,3720255193,62212,3520242218,74220,3420232186,42218,08 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Sosyoloji (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim FakültesiBoş kaldı | 2026500166,59249,462025500172,04242,592024500167,24248,532023500167,90273,15 | Kılavuzda yok | 214 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Turizm FakültesiBoş kaldı | 20265164,61213,5220255218,34218,3420243225,52245,7320232192,33226,36 | Kılavuzda yok | 1 | |
| İşletme (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim FakültesiBoş kaldı | 20262.500161,98297,662025—165,28292,7220242.000162,99285,2520232.000170,51315,85 | Kılavuzda yok | 687 | |
| Reklamcılık (Açıköğretim)SÖZ · Açık ve Uzaktan Öğretim FakültesiBoş kaldı | 2026150160,03272,282025150170,09289,972024150166,16284,972023150164,55282,16 | Kılavuzda yok | 67 | |
| ArkeolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 3 |
| Rus Dili ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20253——20241——20232—— | — | Kılavuzda yok | 5 |
| Sanat TarihiSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20242——20231—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| Sahne SanatlarıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 3 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20242——20232308,18308,37 | — | Kılavuzda yok | 2 |
| EbelikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir. Açıköğretim ve uzaktan öğretimdeki 8 program bu sayılara girmez; tabloda Program türü süzgecinden seçilir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 50 programın 10 tanesinde taban yükseldi, 40 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Özel Eğitim Öğretmenliği: 315,73 puan (SÖZ).
2026 yerleştirme tablosunda 74 bölümde 78 program ve 268 kontenjan var; 203 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.