Yazılım Mühendisliği DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 336,11 ile Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce · Burslu), en düşük taban 234,60 ile Işık Üniversitesi.
2026 DGS · SAY
61 üniversitede 115 program ve 192 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 234,60 ile 336,11 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261336,11336,1120251346,80346,8020241335,55335,5520231344,73344,73 | Burslu | 0 | |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262326,83328,1720251353,19353,1920241332,02332,022023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261325,07325,0720251349,93349,9320241324,52324,5220231350,36350,36 | Burslu | 0 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20263323,05324,4920253350,16360,7220241330,78330,782023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261322,40322,4020251319,79319,7920241317,76317,7620231315,12315,12 | Burslu | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261319,83319,8320251333,97333,9720241326,69326,6920231335,98335,98 | Burslu | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20262319,45323,1320251332,77332,7720241321,61321,6120231339,29339,29 | Burslu | 0 | |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261319,41319,4120251327,03327,0320241326,84326,8420231325,23325,23 | Burslu | 0 | |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261319,39319,3920251341,09341,0920241329,83329,8320231343,48343,48 | Burslu | 0 | |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 20263318,96331,9820253330,74337,5620242326,33328,752023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261317,68317,682025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20262315,97317,9220251317,66317,6620241316,07316,0720232327,38333,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261315,76315,7620251333,34333,3420241316,82316,8220231317,96317,96 | Burslu | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · İngilizce— | 20262315,16317,8420253329,95332,3820243326,67341,6420232332,88334,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261314,98314,982025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261314,25314,2520251323,09323,0920241321,59321,5920231322,70322,70 | Burslu | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261314,22314,2220251335,77335,7720241325,08325,0820231329,90329,90 | Burslu | 0 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261313,99313,9920251330,38330,3820241329,28329,2820231330,39330,39 | Burslu | 0 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261313,86313,8620251326,93326,932024———2023——— | Burslu | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261313,74313,7420251325,51325,5120241322,58322,582023——— | Burslu | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261313,16313,1620251332,05332,0520241324,72324,7220231362,92362,92 | Burslu | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261313,06313,0620251322,44322,4420241317,75317,7520231323,59323,59 | Burslu | 0 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261312,71312,7120251321,80321,8020241316,58316,582023——— | Burslu | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261312,16312,1620251328,38328,3820241326,58326,582023——— | Burslu | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20262312,03313,6820251317,12317,1220241316,28316,2820232314,80321,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261311,86311,8620251320,52320,5220241313,94313,942023——— | Burslu | 0 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | 20263311,85316,5920253321,41334,2420243321,83331,0520232325,42336,50 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · İngilizce— | 20262311,44312,0020251325,12325,122024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261311,21311,2120251334,01334,0120241322,93322,9320231330,14330,14 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261310,88310,882025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261310,45310,4520251322,10322,1020241315,73315,732023——— | Burslu | 0 | |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261310,36310,3620251316,92316,9220241315,94315,9420231317,44317,44 | Burslu | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · İngilizce— | 20262308,94309,3420251326,74326,742024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261308,93308,9320251315,11315,1120241321,89321,8920231317,16317,16 | Burslu | 0 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261308,12308,1220251324,79324,7920241317,63317,6320231328,67328,67 | Burslu | 0 | |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261307,41307,4120251323,34323,3420241314,18314,1820231316,98316,98 | Burslu | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · İngilizce— | 20263306,66307,5220253320,11324,6520242314,34315,292023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261305,28305,282025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20263304,72307,0320253318,32322,7620242313,29314,1620232311,49314,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20262304,03306,4520251326,33326,3320241317,65317,6520232312,76320,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261303,75303,752025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261303,34303,3420251314,25314,252024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20263303,22306,2320253313,47316,2620242312,70313,7420232314,23315,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261302,80302,8020251324,93324,9320241314,09314,0920231326,29326,29 | Burslu | 0 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce— | 20263302,64309,4420253313,60322,2620242312,37333,202023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262302,21302,2820251334,57334,5720241314,27314,2720231308,36308,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262300,23302,472025———2024———2023——— | — | 430.000 TL | 0 |
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20261300,23300,2320251307,75307,7520241306,65306,6520231306,40306,40 | Burslu | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20263299,95314,7920253308,15311,6420242308,56310,232023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20263299,44303,2120253317,02318,3620241312,20312,202023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20263299,30300,5620253317,77323,8120241317,38317,382023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20262297,55313,982025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261297,25297,2520251299,45299,4520241326,01326,012023——— | Burslu | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20263296,47302,4520253311,71318,3520242310,08311,4320233318,40321,87 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20263296,35312,7320253316,08334,6020241310,92310,922023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261294,63294,632025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20263293,98294,7420253306,37308,1720242308,89311,8120232307,15308,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262292,90301,4220251277,88277,8820241294,79294,792023——— | 625.000 TL | 0 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 20263291,46296,3420253307,19314,2620242306,20307,3420232307,96328,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 20262291,03292,2120252305,26307,652024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | 20263290,00294,4620253301,39302,4020241302,40302,4020231305,41305,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261289,63289,6320251302,58302,5820241296,51296,5120231296,95296,95 | Burslu | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · %25 İndirimli— | 20261288,71288,712025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261288,64288,6420251278,17278,1720241300,64300,6420232302,02312,90 | 655.000 TL | 0 | |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet— | 20262288,12293,6720252303,93306,742024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261287,60287,6020251284,80284,8020242292,34293,7720232291,68293,96 | 725.000 TL | 0 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262285,96287,612025———2024———2023——— | — | 525.263 TL | 0 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261285,61285,612025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261284,78284,7820251295,25295,2520241293,32293,3220231279,34279,34 | Burslu | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262283,97299,4120251311,26311,2620241299,41299,4120232287,05293,95 | 625.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261281,05281,0520251291,21291,2120241287,16287,162023——— | Burslu | 0 | |
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261280,45280,4520251299,16299,1620241291,13291,1320231283,73283,73 | Burslu | 0 | |
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262280,32282,5020251280,54280,5420241281,32281,3220231290,54290,54 | 560.000 TL | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262280,06280,3220252276,40291,5620242290,19292,2220232294,97295,11 | 650.000 TL | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Ücretli— | 20261279,82279,8220251263,52263,5220241287,20287,2020231280,24280,24 | 815.755 TL | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262279,56291,692025———2024———2023——— | — | 500.000 TL | 0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262278,26297,5620252298,81309,9520242301,34302,9120232299,25302,10 | 847.059 TL | 0 | |
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261277,98277,9820251296,75296,7520241291,05291,0520231276,54276,54 | Burslu | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261277,63277,6320251255,44255,4420241282,35282,3520232276,90283,97 | — | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262276,94302,342025———2024———20232301,49314,18 | 450.000 TL | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262276,15280,042025———2024———2023——— | — | 569.900 TL | 0 |
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20262274,95284,5920252287,98288,962024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Ada Kent ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261274,31274,312025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262273,96276,6520252278,05285,6420242273,18273,562023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261273,93273,9320251290,18290,1820241286,94286,9420231282,97282,97 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262272,88276,592025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261272,60272,6020251286,72286,7220242294,48299,3220233303,25320,36 | 833.750 TL | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262272,54281,7420252274,30279,372024———2023——— | 600.000 TL | 0 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262271,18286,2720252289,97293,912024———2023——— | 510.300 TL | 0 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262268,84275,0520251273,93273,932024———2023——— | 670.000 TL | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262268,11271,222025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261268,11268,1120251265,70265,7020241266,09266,0920231275,55275,55 | 407.878 TL | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262266,89283,1320252302,71302,8620242297,84309,4720232287,33292,36 | 561.000 TL | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20262266,59271,682025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262265,68272,6020252292,07292,6720242308,45309,8320232285,55286,87 | 600.000 TL | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262262,69264,482025———2024———2023——— | — | 569.900 TL | 0 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261262,10262,1020251283,12283,1220241279,81279,8120231273,11273,11 | 275.468 TL | 0 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262262,07264,292025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 0 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262260,76271,9320251278,05278,052024———2023——— | 412.500 TL | 0 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262257,10272,0320252275,91286,4720241270,45270,4520231273,01273,01 | 362.250 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20262256,99259,9520252250,78251,8220242273,57291,682023——— | — | 0 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262256,68257,8420252282,36289,1720242281,50289,8820232292,83293,94 | 575.000 TL | 0 | |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20262254,18267,5720252247,59252,1320242267,68318,1320232267,80296,25 | — | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262254,00280,7520252284,05289,9120242269,67275,542023——— | 650.830 TL | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20262253,11257,032025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261252,55252,5520251256,02256,0220241275,89275,892023——— | 414.750 TL | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20262252,13265,522025———2024———2023——— | — | 404.319 TL | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261250,03250,0320251273,76273,762024———2023——— | 1,67 milyon TL | 0 | |
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20262247,75259,992025———20241281,08281,0820231272,73272,73 | 385.065 TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Ücretli— | 20261246,86246,8620251255,62255,6220241255,90255,902023——— | — | 0 | |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261245,38245,3820251256,51256,5120241258,59258,592023——— | — | 0 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262244,66246,7320252285,96286,7520242282,89291,032023——— | 600.000 TL | 0 | |
| Ada Kent ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %25 İndirimli— | 20262239,70257,462025———2024———2023——— | — | 137.813 TL | 0 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262238,84246,062025———2024———2023——— | — | 404.319 TL | 0 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262234,60247,8420251286,46286,462024———2023——— | 707.500 TL | 0 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
Dört yılda da yerleşen olan programların ortanca tabanı (53 program). Yukarısı daha yüksek puan.
İki yılda da kontenjanı dolan 55 programın 4 tanesinde taban yükseldi, 51 tanesinde düştü.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
26 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da en yüksek taban 336,11 ile Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce · Burslu), en düşük taban 234,60 ile Işık Üniversitesi.
2026'da Ankara Üniversitesi: 326,83 puan.
Kontenjanı dolmayan programda en küçük puan bir sınır değil, o yıl yerleşenlerin en düşük puanıdır. Bu bölümde 2026'da 0 programda boş kontenjan kaldı.
ÖSYM'nin yerleştirme tablosundaki en küçük ve en büyük puan: programa o yıl yerleşen adayların en düşük ve en yüksek DGS puanı.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.