Hemşirelik DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 326,23 ile Üsküdar Üniversitesi (Burslu), en düşük taban 229,25 ile İstanbul Okan Üniversitesi.
2026 DGS · SAY
152 üniversitede 258 program ve 1.034 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 229,25 ile 326,23 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261326,23326,2320251308,95308,9520241320,75320,7520231317,72317,72 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261317,57317,5720251329,88329,8820241296,31296,3120231305,11305,11 | Burslu | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261312,72312,7220251308,00308,0020241342,18342,1820231346,61346,61 | Burslu | 0 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261311,63311,6320251301,26301,2620241298,45298,452023——— | Burslu | 0 | |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20265309,46321,7720255308,40335,8320245306,47309,7220235322,32349,85 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20265308,77319,9120255321,82329,9720245313,56318,8720235324,70349,03 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 20261307,93307,9320251298,05298,0520241297,83297,832023——— | Burslu | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 20265307,57329,2720255320,49343,0920245319,78331,4720235322,90327,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20265306,67328,1920255306,33311,7520245301,54305,9920235313,24324,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20265306,40314,5420255314,33333,182024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 20267306,08318,3320257319,31328,1820247313,71321,1820239322,72344,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261305,93305,9320251297,30297,3020241286,12286,1220231310,77310,77 | Burslu | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20267305,77319,1520257309,68337,6520247304,08309,14202310313,17327,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 20265305,34312,7120254314,40316,5820244314,15319,0020235320,95339,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | 20265305,25327,3620257313,36334,6520247310,69339,0520236316,14342,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20267305,23338,0820257310,75319,5620247307,11312,9720238309,01317,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20265305,23324,4420252334,74343,9420242306,31311,652023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261305,07305,0720251301,84301,8420241298,22298,2220231306,34306,34 | Burslu | 0 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20267304,66313,5520257317,78332,5020247307,37326,2820236314,97327,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261304,64304,6420251315,00315,0020241304,69304,6920232307,72322,31 | Burslu | 0 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 20267304,21326,1120257313,83328,4120247315,35337,9620238315,93325,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20265303,41315,9320253325,90327,4820243310,67330,9920235316,01319,86 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet— | 20266303,12309,0720257307,14315,2620247309,70322,2620237316,80327,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20267303,04314,1520257311,54323,6920247306,99324,6020239313,90331,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara— | 20267302,78307,6720257307,54321,6220247310,07323,41202310317,57323,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20267302,46320,5720257309,14334,5320247306,75312,91202310309,83334,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu— | 20261302,40302,4020251313,07313,0720241321,84321,8420231318,33318,33 | Burslu | 0 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20265302,22316,5320255313,44331,2020245310,07319,0820235318,40336,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet · İngilizce— | 20265301,97306,1020251320,83320,8320241333,21333,2120232306,02322,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20267301,67307,3720255305,87321,8320245306,55316,5420235316,12331,37 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 20267301,61315,2320257311,38322,5420247306,56324,99202310314,17329,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20267301,60310,2420257304,42308,1620247304,89309,4020239313,98318,67 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261301,53301,5320251313,79313,7920241320,73320,7320231315,80315,80 | Burslu | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20267301,49315,7320257303,28325,8020247301,21317,26202310305,44343,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261301,41301,4120251304,91304,9120241303,14303,1420231313,69313,69 | Burslu | 0 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | 20265301,10322,8620257295,02300,5220247297,53310,7620236307,81326,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20264300,77313,0120254305,70310,5920244305,33317,0520232307,95311,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261300,67300,6720251302,97302,9720241302,42302,4220231309,35309,35 | Burslu | 0 | |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 20265300,60306,1720256299,19322,5620245304,90314,4220235308,34321,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261300,57300,5720251316,76316,7620241301,63301,6320231312,08312,08 | Burslu | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20265300,50317,1020253307,79313,0620243308,89312,9720235315,82319,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20267300,11314,0120257304,83325,9720247307,96329,10202310314,33331,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 20261300,11300,1120251302,50302,5020241304,35304,3520231307,62307,62 | Burslu | 0 | |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261299,66299,6620251302,77302,7720241302,38302,3820231310,62310,62 | Burslu | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20265298,83311,5220255311,78322,6020245304,36318,9720235308,35330,32 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20267298,82314,9420257300,10305,1820247299,70305,98202310306,07324,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20267298,73305,4620257305,23337,5320247302,79322,51202310310,22335,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261298,63298,6320251303,20303,2020241301,76301,7620231303,66303,66 | Burslu | 0 | |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 20267298,62317,0120257302,39317,6420247301,29309,1820239306,11331,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20265298,11301,6420255299,52308,0620245303,45306,8220232308,10308,91 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20265298,08301,7020257303,70322,0120247303,94325,89202310310,49327,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261297,98297,9820251320,99320,9920241304,46304,4620231308,39308,39 | Burslu | 0 | |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 20267297,92307,0220257298,26322,5520247305,66319,54202310313,05331,72 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 20267297,59334,6320257302,70323,9420247300,04306,27202310303,01324,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet— | 20267297,58311,3820257306,85321,6220247304,88314,6820239309,53321,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261297,43297,4320251303,58303,5820241303,16303,1620231307,44307,44 | Burslu | 0 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20262297,35298,2320251303,63303,6320241301,40301,4020231311,78311,78 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20267297,33327,7720257305,11311,6520247303,36307,3620235309,32316,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SANKO ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 20261297,25297,2520251314,78314,7820241301,19301,1920231309,33309,33 | Burslu | 0 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 20267297,15305,1320257303,80326,1620247302,91316,0820235310,37317,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261297,14297,1420251309,33309,3320241302,51302,5120231324,82324,82 | Burslu | 0 | |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20267297,12326,9420257297,72310,8320247303,09323,67202310307,11318,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 20267297,09322,1720257301,50309,8820247299,77312,75202310303,83325,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet— | 20264297,02303,7920254294,94303,7720244294,33300,272023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261296,99296,9920251309,25309,2520241297,77297,7720231313,90313,90 | Burslu | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20266296,52312,5520257297,30308,4520247299,31303,1220238304,66312,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 20266296,45303,2720257302,58319,4020247301,66324,1820238307,94322,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20267296,45319,2320257297,48314,9520247301,75314,48202310300,62328,50 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet— | 20264296,21309,362025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20263296,16302,302025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261296,08296,0820251304,66304,6620241302,18302,1820231300,10300,10 | Burslu | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261296,01296,0120251297,84297,842024———2023——— | Burslu | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261295,97295,9720251303,60303,6020241302,35302,3520231312,76312,76 | Burslu | 0 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 20267295,73299,6120257303,81310,1220247302,39304,7620235310,02317,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 20261295,68295,6820251297,40297,4020241303,91303,9120231309,56309,56 | Burslu | 0 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 20267295,64301,6520257301,49327,7020247301,71311,3020238305,52330,61 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20261295,62295,6220251308,88308,8820241298,20298,202023——— | Burslu | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20265295,62326,5020254298,93325,8020244300,93305,0320235306,95325,26 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 20266295,54300,5820257301,31321,7120247301,85314,9920238304,49319,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20267295,50311,9820257300,42320,3820247300,22306,24202310301,42328,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20267295,46298,7220257299,56306,9220247299,67309,13202310306,89334,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · Besni— | 20263295,16302,2420253297,63298,852024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261295,13295,132025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | 20267295,13297,1020257297,14303,7620247296,91308,7420235300,35304,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | 20267295,08311,2120257301,72316,5720247303,10317,3820239307,67327,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet— | 20267294,99308,6020257300,81329,5020247301,59308,3520239304,20312,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | 20267294,79305,9420257298,57312,2620243306,21322,992023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261294,75294,7520251306,61306,6120241303,02303,022023——— | — | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20267294,66302,8320257299,75304,2820247300,91310,87202310305,09316,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261294,65294,6520251348,48348,4820241301,75301,7520231304,70304,70 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261294,62294,6220251302,87302,8720241322,88322,8820231312,80312,80 | Burslu | 0 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20266294,37298,4620257296,91304,0120247299,50309,8320235307,27323,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 20267294,33300,7320257300,22325,9320247298,60304,06202310302,09319,19 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261294,31294,3120251302,63302,6320241307,27307,2720231299,96299,96 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261294,29294,2920251320,62320,6220241304,98304,9820231314,48314,48 | Burslu | 0 | |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet— | 20267294,28318,8220257294,90307,0120247300,18305,8120239306,16333,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20267294,19303,4920257298,27313,7620247299,25305,20202310309,33335,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 20264294,05297,8020256293,25302,5320246298,80302,0520235301,01310,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet— | 20267294,03313,7520257295,73306,7520247297,04302,2420238305,14330,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 20264293,99295,9620256297,01304,0220246298,95310,0820234306,63312,48 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261293,91293,9120251300,90300,9020241301,82301,8220231303,58303,58 | Burslu | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261293,88293,882025———20241293,50293,5020231299,29299,29 | Burslu | 0 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20266293,77303,4520256299,45306,9620246297,44301,2220233302,38305,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261293,74293,7420251309,19309,1920241301,16301,1620231316,14316,14 | Burslu | 0 | |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261293,58293,5820251304,20304,2020241298,52298,5220231302,16302,16 | Burslu | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261293,57293,5720251313,95313,9520241299,06299,0620231314,30314,30 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261293,55293,5520251308,97308,9720241300,25300,2520231308,43308,43 | Burslu | 0 | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20267293,55311,8220257297,22305,8420247296,27302,9020235303,15304,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20265293,47296,7620257297,15314,9620247298,11321,5320238301,95311,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20261293,41293,4120251299,58299,5820241294,54294,5420231304,57304,57 | Burslu | 0 | |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet— | 20264293,27295,6320256294,61301,0820246294,46300,2420234306,78330,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20267293,07296,1520257296,45302,4620247297,97305,8720235304,22310,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20267293,06300,3420257294,76299,2820247301,20309,0920238302,55314,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261293,05293,0520251292,56292,5620241293,55293,5520231308,14308,14 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261292,89292,8920251304,77304,7720241303,25303,2520231310,75310,75 | Burslu | 0 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20261292,72292,7220251296,59296,5920241294,81294,8120231310,04310,04 | Burslu | 0 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | 20267292,71299,4820257300,21317,2420247301,71315,38202310303,31323,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 20267292,69303,1520257295,43296,8620247296,71302,45202310300,15304,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 20267292,66302,3920257295,67303,0820247296,07300,06202310301,36305,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20261292,66292,6620251317,85317,8520241296,70296,7020231311,73311,73 | Burslu | 0 | |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 20267292,63303,2220257296,03316,1120247297,36312,71202310301,23318,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261292,61292,6120251311,84311,8420241307,52307,5220232305,14311,80 | Burslu | 0 | |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 20267292,38299,8620257294,29310,4720247296,34323,2820239299,38315,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 20267292,37293,6620257296,29308,9920247299,31310,2120239300,99313,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet— | 20267292,35303,8720257293,11297,0520247295,10311,5320239300,75314,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,31292,3120251290,98290,9820241295,74295,7420231297,88297,88 | Burslu | 0 | |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 20267292,30298,9020257293,72303,9720247295,99304,39202310300,60305,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20267292,28295,4720257296,66322,1320247296,86309,10202310299,55318,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 20267292,24307,7120257295,75308,2820247294,89315,10202310299,30317,63 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 20266292,16304,3720257297,37315,2020247296,80305,2620239301,37311,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20267292,11298,7320257294,91309,5620247298,39302,1920239305,44312,86 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20267292,02306,3620257293,97305,8720247296,17329,8820238301,54326,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20267291,99323,4720257294,59335,4720247297,31312,94202310299,61317,12 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,96291,9620251292,44292,4420241297,45297,4520231292,63292,63 | Burslu | 0 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 20267291,94306,4720257296,05298,7720247295,84306,2820239299,21302,07 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20267291,92297,9820257295,75337,3420247298,03306,9520239303,10323,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20267291,74308,0420257294,05310,3020247297,58314,55202310300,09323,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu— | 20261291,71291,7120251328,83328,8320241304,96304,9620231304,44304,44 | Burslu | 0 | |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 20267291,69299,8320257294,19310,4620247298,63325,4920239299,48311,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 20267291,43325,5720257292,59316,2420247295,56310,9820239298,80321,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet— | 20267291,39301,1620257298,43314,1220247301,23316,0520239300,34326,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,28291,2820251305,69305,6920241295,72295,7220231295,45295,45 | Burslu | 0 | |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,26291,2620251291,79291,7920241295,56295,5620231303,51303,51 | Burslu | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20265291,20296,8920257292,64328,3420247297,34308,9920235300,44305,26 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | 20267291,18308,5920257294,43332,522024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | 20267291,17294,7220257291,86294,1020247294,73296,1820238299,45322,83 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 20267291,01292,6820257293,18300,0220247296,24302,8720238299,06307,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20266290,97293,9020257293,80301,5220247295,69300,9320238300,18325,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261290,91290,912025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261290,88290,8820251292,20292,2020241299,78299,7820231304,17304,17 | Burslu | 0 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 20267290,87295,6620257291,30293,1220247297,73304,45202310301,14318,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 20267290,84305,5120257294,93324,6120247294,99300,16202310298,35318,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 20267290,84294,3920257292,21298,2420247295,04300,4220239298,95316,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20264290,58295,542025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 20267290,58297,1220257291,81329,9420247295,21298,3620239298,33307,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20267290,47295,8120257293,73305,2320247294,74301,59202310299,61324,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | 20265290,45303,0020255293,46308,9220245294,58296,592023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 20264290,44297,0820257290,92292,3520247294,55295,5820233298,78299,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 20267290,17291,5620257292,21300,8020247295,30307,4720239299,80340,57 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet— | 20263290,11293,112025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20267290,03291,5220257292,20296,7420247294,33300,12202310298,68313,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20264289,94290,8420256291,66293,0320246294,53299,9420233299,03308,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 20267289,69298,6420257297,77313,4120247294,66297,9420235301,80306,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 20261289,69289,6920251299,89299,892024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20267289,50290,5120257291,48293,7220247294,12294,5520239298,81323,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20267288,60290,4420257291,55292,8720247293,84294,3020239298,93313,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 20261288,35288,3520251293,38293,3820241293,75293,7520231302,00302,00 | Burslu | 0 | |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261287,68287,6820251297,11297,1120241291,58291,582023——— | Burslu | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261287,36287,3620251290,37290,3720241293,04293,0420231297,78297,78 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261287,34287,3420251291,97291,9720241293,09293,092023——— | Burslu | 0 | |
