Çocuk Gelişimi DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 284,14 ile Ankara Üniversitesi, en düşük taban 209,52 ile İstanbul Gelişim Üniversitesi.
2026 DGS · EA
47 üniversitede 72 program ve 166 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 209,52 ile 284,14 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262284,14294,4120251288,04288,0420242281,56283,7120233269,60290,19 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20262280,68282,9520254272,73288,0120245267,60279,5920237266,67273,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 20261276,94276,9420251263,10263,1020241262,71262,712023——— | Burslu | 0 | |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 20261274,74274,7420251255,89255,8920241256,46256,4620231259,22259,22 | Burslu | 0 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20264274,34290,1420255267,53274,4820245267,94284,2520237270,56283,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261273,53273,5320251280,08280,0820241274,85274,8520231268,12268,12 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261273,41273,412025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 20262272,14276,5520255264,63282,6420245259,78286,6720234266,95278,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262271,63272,4020251261,10261,1020241295,63295,6320233266,13274,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20263269,81278,3120256261,75275,7720245256,84270,5320233262,01265,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261269,78269,7820251261,79261,7920241261,27261,2720231259,19259,19 | Burslu | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20263269,61274,0820255263,51278,9920245260,41269,9020234262,56291,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261269,56269,5620251260,45260,4520241261,74261,7420231264,82264,82 | Burslu | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20262269,46276,1320255261,48270,9720245255,45263,4820233260,92263,12 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 20262269,37271,6520255261,38264,1420245257,95263,4520234265,79271,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261269,15269,1520251264,29264,2920241287,41287,4120231263,49263,49 | Burslu | 0 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 20262268,43271,2820253264,97277,942024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261268,06268,0620251258,67258,6720241260,53260,5320231263,62263,62 | Burslu | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20262267,71269,362025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262267,24275,2020254266,31278,9520245263,91273,5220233268,79272,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20262266,96288,642025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20262266,68267,172025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20262266,30277,0820254266,48272,5520244259,57273,022023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara— | 20263266,12269,2320254265,04278,6620245262,28271,5720237262,77267,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20262266,07269,7820252274,71278,0420241270,39270,3920232267,17283,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261263,84263,8420251259,21259,2120241264,82264,8220231264,17264,17 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261263,36263,3620251260,37260,3720241264,28264,2820231266,23266,23 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261263,24263,2420251257,52257,5220241288,08288,0820231261,39261,39 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261263,18263,1820251283,90283,9020241261,92261,9220231264,03264,03 | Burslu | 0 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261262,97262,9720251269,91269,9120241265,71265,7120231268,31268,31 | Burslu | 0 | |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet— | 20263262,59267,8820255256,65266,7920245250,93258,4320234257,99266,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261262,50262,5020251257,82257,8220241263,34263,3420231264,01264,01 | Burslu | 0 | |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 20263261,60266,4220254260,78265,8720245251,46259,4920235262,54273,37 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet— | 20263261,40265,9920255255,80275,4620245251,05256,0720238257,68261,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20263261,07264,4420254255,51258,2020245252,48264,3120236256,68263,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 20263260,54284,2020254258,64260,8920245252,93258,6820237258,18263,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20262260,43262,792025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20263260,24264,7320254258,52265,5220245252,92260,2220237257,30265,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261260,19260,1920251263,05263,0520241254,11254,1120231263,65263,65 | Burslu | 0 | |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20261260,07260,0720251269,96269,962024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 20263259,89262,3220254255,12286,7720245252,26256,1920235257,40260,57 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261259,69259,692025———20241249,54249,5420231266,65266,65 | Burslu | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20263259,52264,2320255259,06268,2820245255,21263,4720235258,64261,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 20263259,46265,6820255255,38259,1620245251,07257,0320235257,30258,61 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 20262259,36265,612025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 20261258,61258,6120251254,56254,5620241248,99248,9920231259,94259,94 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261258,43258,4320251257,76257,7620241246,34246,3420231263,40263,40 | — | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261257,57257,5720251248,72248,7220241253,89253,8920231257,48257,48 | Burslu | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261246,34246,3420251250,91250,9120241248,14248,1420231234,04234,04 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20265242,20271,662025———2024———2023——— | — | 390.000 TL | 0 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261240,11240,1120251256,24256,2420241245,04245,0420231254,33254,33 | Burslu | 0 | |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli— | 20262238,85248,7620251234,16234,1620242229,75245,722023——— | 275.000 TL | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262238,32254,1820252231,37253,1120243231,85248,6420232237,07246,86 | 754.000 TL | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265236,63247,8620255236,09250,3720244240,58249,5020235233,71248,52 | 400.000 TL | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265231,86248,2420254228,96237,8320244230,86242,9620235233,51248,52 | 448.750 TL | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262231,73237,4420253231,03233,2220244230,99237,6020233228,98238,42 | 779.085 TL | 0 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263230,68237,5420254223,92254,4320244224,25229,1520234232,21255,75 | — | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20263228,68251,302025———2024———2023——— | — | 390.000 TL | 0 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262225,11229,192025———20242228,57231,4720232237,19239,21 | 580.000 TL | 0 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20263224,92237,9020253223,21236,9220243222,78240,1820232228,18228,89 | 210.000 TL | 0 | |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265222,89243,0220255225,96240,3120244231,20238,8120234236,74252,45 | 360.000 TL | 0 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263221,86259,5320252236,85252,8120242228,67231,8720231255,88255,88 | 471.500 TL | 0 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265220,10242,892025———2024———2023——— | — | 357.280 TL | 0 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262218,47236,112025———2024———2023——— | — | 480.000 TL | 0 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265218,30238,5420255235,79247,6120244232,01261,3020236244,83260,13 | 575.000 TL | 0 | |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Ücretli— | 20263217,05234,882025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20262216,74236,682025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20264215,84229,0720254222,84234,6220244227,81230,9120233244,09255,16 | 510.000 TL | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263215,02235,6020253230,57252,7820243222,48223,3920233237,95243,95 | 490.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20263214,20224,7420253223,02239,9120243222,99229,7820232229,14236,00 | 346.500 TL | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20265211,57222,502025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262209,52214,8220251227,95227,9520243212,51217,5420232224,86227,04 | 448.750 TL | 0 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
Dört yılda da yerleşen olan programların ortanca tabanı (52 program). Yukarısı daha yüksek puan.
İki yılda da kontenjanı dolan 54 programın 30 tanesinde taban yükseldi, 24 tanesinde düştü.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
29 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da en yüksek taban 284,14 ile Ankara Üniversitesi, en düşük taban 209,52 ile İstanbul Gelişim Üniversitesi.
2026'da Ankara Üniversitesi: 284,14 puan.
Kontenjanı dolmayan programda en küçük puan bir sınır değil, o yıl yerleşenlerin en düşük puanıdır. Bu bölümde 2026'da 0 programda boş kontenjan kaldı.
ÖSYM'nin yerleştirme tablosundaki en küçük ve en büyük puan: programa o yıl yerleşen adayların en düşük ve en yüksek DGS puanı.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.