Özel Eğitim Öğretmenliği DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 319,56 ile Ege Üniversitesi, en düşük taban 277,89 ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
2026 DGS · SÖZ
60 üniversitede 61 program ve 61 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 277,89 ile 319,56 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20261319,56319,5620251311,41311,4120242306,44309,9120231321,25321,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20261318,97318,9720251316,62316,6220242304,77308,3820232313,50337,43 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20261317,96317,9620251304,61304,6120242305,53307,3320232317,89319,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20261315,73315,7320251306,88306,8820242305,40311,6420231338,22338,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20261312,97312,9720251315,34315,3420242301,92307,6920232314,34317,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20261312,46312,4620251309,89309,8920242312,55313,5820231329,65329,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20261312,29312,2920251304,37304,3720242303,37308,4720232310,26310,61 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20261311,95311,9520251310,44310,4420242311,74314,1220231316,68316,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet— | 20261311,90311,9020251306,96306,9620242303,54303,6920232307,98308,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20261311,21311,2120251311,36311,3620242301,89314,7020232308,03308,97 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20261310,65310,6520251304,44304,4420242305,09309,4620231314,96314,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 20261309,78309,7820251302,67302,6720242302,88308,3520231318,80318,80 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20261309,56309,5620251311,12311,1220242305,97306,2920233311,06312,26 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20261309,42309,422025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20261309,29309,2920251316,06316,0620242313,46314,9620232315,55319,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20261309,27309,2720251320,62320,6220242308,57308,9120231326,18326,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20261309,16309,1620251304,58304,5820242300,54306,4020232308,02318,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 20261308,81308,8120251303,88303,8820242299,82300,2820232308,69318,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20261308,66308,662025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20261308,29308,2920251310,17310,1720242303,25303,9620231315,14315,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 20261307,94307,9420251306,32306,3220242301,05301,3820232309,10314,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20261307,13307,1320251307,31307,3120242299,17300,0620232307,51308,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20261306,99306,9920251314,26314,2620242306,98310,9420232315,28315,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 20261306,40306,4020251305,67305,6720242299,12300,6620231315,00315,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20261305,88305,8820251309,31309,3120242308,45319,662023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20261305,68305,6820251321,54321,5420242305,74318,3020232316,79328,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 20261305,07305,0720251303,59303,5920242304,77305,0720232307,58308,32 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20261304,96304,9620251310,24310,2420242315,34322,852023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20261304,69304,6920251315,82315,8220242312,39313,0520232312,56312,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 20261304,43304,4320251304,28304,2820242298,60299,6620232318,55319,59 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 20261304,38304,3820251315,97315,9720242304,05305,132023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 20261304,08304,0820251314,08314,0820242306,85320,8520231318,70318,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20261304,04304,0420251303,83303,8320242300,51325,822023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20261304,02304,0220251307,21307,2120242305,97319,8420232308,09309,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20261303,69303,6920251308,36308,3620242299,92309,3020232315,29319,82 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 20261303,58303,582025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 20261303,34303,342025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | 20261303,29303,2920251301,80301,8020242312,35320,552023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261302,44302,4420251303,32303,3220241294,16294,1620232304,39305,49 | 500.000 TL | 0 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20261302,23302,2320251312,00312,0020242307,48307,6020232307,30307,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20261302,03302,0320251306,13306,1320242298,62299,3020232307,45317,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet— | 20261301,65301,6520251304,31304,3120242301,55302,332023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 20261301,61301,6120251312,19312,1920242300,72302,9820232308,55309,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 20261301,58301,5820251306,80306,8020242304,22308,0620233311,09316,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet— | 20261300,86300,8620251302,95302,9520242298,16299,712023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261300,09300,092025———2024———2023——— | — | 590.000 TL | 0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261295,71295,712025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 0 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261293,64293,6420251296,63296,6320241283,01283,0120232279,53288,49 | 404.319 TL | 0 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261292,47292,472025———2024———2023——— | — | 595.000 TL | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 20261290,80290,8020251287,43287,4320241285,01285,0120231288,50288,50 | 780.412 TL | 0 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 20261289,30289,3020251298,69298,6920241286,26286,262023——— | 675.000 TL | 0 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261288,54288,5420251298,34298,3420241285,87285,8720232287,79291,98 | 383.250 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 20261288,44288,4420251292,29292,2920241287,08287,0820232289,71292,68 | 814.000 TL | 0 | |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · Ücretli— | 20261285,97285,9720251286,58286,5820242286,98288,2320231281,97281,97 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261285,22285,2220251287,31287,3120241284,50284,5020231286,80286,80 | 385.065 TL | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261284,76284,762025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261283,16283,162025———2024———20232279,91285,77 | 425.250 TL | 0 | |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · %50 İndirimli— | 20261279,32279,322025———20241288,01288,0120231287,96287,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 20261279,08279,0820251283,15283,1520241284,43284,4320231286,16286,16 | 609.367 TL | 0 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261278,88278,8820251288,25288,2520241284,54284,542023——— | 1,28 milyon TL | 0 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261277,89277,8920251293,97293,9720241285,40285,4020231281,04281,04 | 850.000 TL | 0 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
Dört yılda da yerleşen olan programların ortanca tabanı (42 program). Yukarısı daha yüksek puan.
İki yılda da kontenjanı dolan 44 programın 12 tanesinde taban yükseldi, 32 tanesinde düştü.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
39 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da en yüksek taban 319,56 ile Ege Üniversitesi, en düşük taban 277,89 ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
2026'da Ege Üniversitesi: 319,56 puan.
Kontenjanı dolmayan programda en küçük puan bir sınır değil, o yıl yerleşenlerin en düşük puanıdır. Bu bölümde 2026'da 0 programda boş kontenjan kaldı.
ÖSYM'nin yerleştirme tablosundaki en küçük ve en büyük puan: programa o yıl yerleşen adayların en düşük ve en yüksek DGS puanı.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.