Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 328,77 ile Gazi Üniversitesi (İngilizce), en düşük taban 242,01 ile Çankaya Üniversitesi.
2026 DGS · SAY
130 üniversitede 191 program ve 349 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 242,01 ile 328,77 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20262328,77331,4920252329,65333,1220242324,64326,2120231335,55335,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262321,42323,8920252323,85327,9520242313,93321,0120232332,10333,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca— | 20263320,42336,3320251324,34324,3420241320,95320,9520232327,70340,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce— | 20262319,06322,1320252325,64336,7320242316,73317,5520232323,01324,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20262318,55322,2320252319,16330,7420242325,27326,5520232318,05318,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20262318,06319,8220252320,93323,4220242315,03318,5120232326,03326,86 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 20262318,04344,9620252319,60320,2720242313,76316,3820232316,34320,82 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262313,66332,8020252323,00326,4020242326,58327,7920232328,60348,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20262312,84313,5820252316,19319,5520242308,97313,842023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261312,30312,3020251307,79307,7920241310,45310,4520231323,56323,56 | Burslu | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261311,28311,2820251315,33315,3320241325,71325,7120231315,07315,07 | Burslu | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261310,49310,4920251309,06309,0620241309,60309,6020231313,66313,66 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20263310,23314,2920253317,98318,7720242309,71327,0320233315,15317,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20263309,62321,9020252321,10330,1820242308,10316,6920232315,14316,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261309,23309,2320251318,12318,1220241301,25301,252023——— | Burslu | 0 | |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce— | 20262308,83313,0920252300,34325,9120242304,29314,2620231307,29307,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20261308,13308,1320251285,56285,5620242284,27284,9120232278,20279,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20263306,65310,9720253315,41317,9220242312,28312,5220233322,77323,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261306,60306,6020251324,32324,322024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261306,11306,1120251301,74301,7420241306,23306,2320231312,14312,14 | Burslu | 0 | |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce— | 20263306,02310,6220253312,15344,6420242310,24312,6420233310,22317,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20263305,64310,2520253305,82307,4920243303,77313,0720233305,84335,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261305,16305,1620251309,61309,6120241305,59305,5920231304,34304,34 | Burslu | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20262304,92304,9920252321,30333,3520242309,69313,6420232313,48325,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20262304,64310,9220253306,99310,0620243308,23309,3520234305,96316,86 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261304,63304,6320251309,32309,3220241315,58315,5820231298,91298,91 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261304,61304,6120251308,03308,0320241306,80306,8020231302,50302,50 | Burslu | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261304,07304,072025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261304,04304,0420251309,27309,2720241297,96297,962023——— | Burslu | 0 | |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20263303,59311,4520253308,61322,9920242303,69305,6920233299,72304,12 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 20261302,96302,9620252284,59305,5920242296,65297,9420232311,62327,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20263302,82306,2620253303,68304,6720242301,18313,2220233297,08312,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · İngilizce— | 20262302,08308,6120252296,59296,8120242293,63296,8120231313,11313,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261301,76301,7620251306,71306,7120241294,65294,652023——— | Burslu | 0 | |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | 20261301,23301,2320251288,45288,4520242298,64299,3320231290,63290,63 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce— | 20263301,04302,3420253308,91311,2020242307,38318,8720233306,12317,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20263300,68304,2820253301,63320,5620243303,09306,7220233297,10306,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | 20262300,59304,8820252296,87304,8120242298,79307,4520231310,27310,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20262299,78314,4720252301,25316,8920242294,23294,2420232296,89306,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261299,45299,4520251308,20308,2020241310,14310,1420231322,52322,52 | Burslu | 0 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261299,25299,2520251303,78303,7820241308,39308,3920231305,76305,76 | Burslu | 0 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20263298,82301,0220253305,50312,2420242305,09307,2620233303,55307,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261298,80298,8020251313,65313,6520241313,12313,1220231320,03320,03 | Burslu | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20262298,66301,9220252302,44330,3320242306,59311,8320232301,25312,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261298,58298,5820251301,95301,9520241302,01302,0120231319,89319,89 | Burslu | 0 | |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 20261298,54298,5420251281,90281,902024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 20261298,06298,0620251324,44324,442024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261297,79297,7920251304,48304,4820241302,54302,5420231299,99299,99 | Burslu | 0 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 20262297,64302,1020253284,89297,4820243285,26292,7220235276,90289,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 20261296,52296,5220251296,52296,5220242285,68305,4320233283,02326,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261296,23296,2320251306,36306,3620241308,34308,3420231314,69314,69 | Burslu | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261296,15296,1520251303,60303,6020241304,82304,8220231312,19312,19 | Burslu | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261295,95295,9520251303,58303,5820241297,20297,2020231282,54282,54 | Burslu | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263295,93303,2720253310,33329,7720243294,13298,4920233294,16298,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 20263295,81305,3520253287,29301,6120243297,63305,3220234293,89300,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261295,03295,0320251303,68303,6820241306,66306,6620231296,14296,14 | Burslu | 0 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20263294,72295,7820253298,04301,5820242299,75304,9420232296,23299,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 20261294,07294,072025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263294,02298,5220253301,71304,1420243293,07315,3020234292,07302,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261293,81293,8120251339,94339,9420241302,42302,422023——— | Burslu | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20263293,75304,1520253304,95341,2820243294,62311,6720234301,67339,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261293,67293,6720251312,23312,2320241305,83305,8320231310,80310,80 | Burslu | 0 | |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | 20263293,50296,6120253294,95296,5320242293,78295,1220232296,63299,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20263293,06300,4320253297,65307,5320243297,25306,132023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261292,98292,982025———2024———2023——— | — | 270.000 TL | 0 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,98292,9820251297,61297,6120241299,35299,3520231301,06301,06 | Burslu | 0 | |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20263292,97339,2420253295,09311,7020243285,57288,9220233299,24319,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20263292,81309,662025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,80292,8020251312,47312,4720241312,98312,9820231306,18306,18 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,51292,5120251301,42301,4220241292,45292,452023——— | Burslu | 0 | |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İngilizce— | 20263292,39300,4120253276,86286,7820243290,32300,4020233295,22305,17 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,13292,1320251303,40303,4020241302,39302,3920231293,76293,76 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,97291,9720251303,78303,782024———2023——— | Burslu | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,84291,842025———20241295,70295,702023——— | Burslu | 0 | |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 20263291,60297,1820253297,39313,4220243293,58309,1220234289,23296,43 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,36291,3620251294,46294,4620241295,29295,2920231297,29297,29 | Burslu | 0 | |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20263291,33300,4420253297,43314,7620243289,67291,4120233295,34304,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | 20263291,27293,6020253309,93342,7620243296,40302,902023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,26291,2620251303,23303,2320241315,06315,0620231302,40302,40 | Burslu | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,15291,1520251301,23301,2320241305,20305,2020231295,87295,87 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,15291,1520251293,22293,222024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20263290,86296,9720253295,36302,9520243291,84321,4620233289,33290,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261290,83290,8320251306,58306,5820241302,43302,4320231290,52290,52 | Burslu | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262290,80298,6120252306,38311,9120242288,56292,4920232283,83285,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20263290,72324,9520253290,55297,0620243282,00288,3220234276,97296,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 20262290,59299,9120253277,94316,8920242298,96305,1120232292,78300,97 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261290,52290,5220251279,63279,6320241275,60275,6020231298,45298,45 | Burslu | 0 | |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261290,26290,2620251301,77301,7720241302,54302,5420231303,57303,57 | Burslu | 0 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 20261289,87289,8720252285,20293,7420242285,00290,222023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263289,81291,4820253296,29305,4920243290,79342,7620233290,40293,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 20263289,74298,7220253289,56295,1720243294,25298,8820233286,39286,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · İngilizce— | 20263289,30299,3220253293,22320,5920242295,75309,9620232293,33325,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20263289,22299,0920253294,37336,4320243291,29298,192023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20262289,12290,2720253295,60300,7320243291,96296,0420233292,29308,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20262289,09292,7120253293,19298,5120242300,57302,5920232282,28289,50 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20262288,97296,5720253307,81312,8820243293,68315,0920233291,94293,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20262288,64291,4120252292,03294,0520242287,10327,682023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · İngilizce— | 20263288,33297,0520253291,73293,2220243292,64294,6420233295,22333,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261287,93287,9320251283,15283,152024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · İngilizce— | 20263287,82288,7520253295,00299,9920243294,80297,5820233297,06300,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce— | 20263287,64302,8020253282,54289,8820243288,97295,4420233288,92299,07 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261287,62287,6220251273,70273,7020242256,56259,6320232289,42293,97 | 833.750 TL | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262286,49287,7420252297,08302,3420242279,13281,292023——— | 610.000 TL | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20262285,98287,1920252285,06306,8120242291,03296,1820232287,21294,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20263285,87292,8920253295,93297,7920243292,13300,5520231306,38306,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20262285,46287,9320253290,66329,3520241315,68315,682023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261285,34285,342025———2024———2023——— | — | 270.000 TL | 0 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20263284,85288,0120253292,21297,5420243284,92287,7020233288,47290,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261284,67284,6720251303,15303,1520241268,54268,5420231285,45285,45 | 495.000 TL | 0 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262284,55289,1820251292,15292,1520242289,80295,5420231293,94293,94 | 256.000 TL | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20263284,29295,0020253286,68291,3220243285,56293,6920233283,81296,71 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20263284,23294,8620253289,81293,8720243288,90290,8920233286,24289,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20262284,21289,8520252288,54292,0920242287,26297,9420232283,52297,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet— | 20263283,87286,8620253285,91291,2620243283,50287,3520233285,33288,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 20262283,77289,5520252293,67333,0420242287,34299,5320232292,02303,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 20263283,15287,3720253290,27294,6320243287,77293,8120234285,07296,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20263283,07284,6420253289,39305,7120243286,65288,0120233290,15291,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · İngilizce— | 20263282,78285,5120253286,45288,1320242283,85288,6120232291,34296,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 20261282,70282,7020251283,22283,2220242290,99301,332023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 20262282,55283,0520252291,89302,4520242288,97290,7320232282,61283,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 20262282,55283,1620252299,25299,8820242289,84312,7120232306,45314,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261282,54282,5420251264,06264,062024———2023——— | 412.500 TL | 0 | |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 20263282,40284,5520253294,11328,7120242286,69291,782023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20262282,39283,7820252286,24286,8820242283,37284,5220232284,99290,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Devlet— | 20263282,24320,3320253287,18305,8120243289,99321,9420233282,85286,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 20261282,17282,1720251282,55282,5520241284,45284,4520231286,79286,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20262282,11283,0220251282,36282,3620241291,11291,1120231289,98289,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20263282,11290,5820253289,15302,1320243289,35293,3120233285,79314,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 20263281,77292,0520253288,48296,3920242286,49301,5720232287,29288,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 20263281,33288,1420253285,12294,2720243287,13296,9320233284,75288,26 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20262281,01281,9220253282,78298,3720243287,43302,2720233285,71292,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261280,81280,8120251280,16280,1620241284,22284,2220231270,72270,72 | Burslu | 0 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 20262280,60281,8620252285,35286,6520242284,25315,1620232286,66288,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSivas · Devlet · İngilizce— | 20262280,59282,9720252287,37297,292024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261280,01280,0120251281,22281,2220241276,24276,2420231274,46274,46 | Burslu | 0 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 20261279,90279,9020251284,20284,2020242282,23294,242023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 20263279,82280,7620253283,87300,7320243285,15309,9720233285,17287,86 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262279,80289,1520251277,24277,242024———2023——— | 350.000 TL | 0 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20263279,48282,4120253288,42301,2220242282,95283,0120233281,02282,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 20262279,17279,3320252283,34292,2620242283,85291,6320232281,96283,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet— | 20261278,78278,7820251281,28281,282024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20262278,75280,4820252284,78291,2220242282,52283,1620232283,46285,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261278,24278,242025———20241276,38276,382023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261278,19278,192025———20241283,15283,152023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 20262277,96278,4820253285,49294,8320243283,26294,3520233284,24318,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 20261277,78277,782025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262277,65279,882025———2024———2023——— | — | 561.000 TL | 0 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 20261277,08277,0820251309,61309,612024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262276,92278,3720251276,56276,5620242281,16281,4520232282,70285,57 | 447.750 TL | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261276,31276,3120251274,45274,4520241281,69281,6920231274,65274,65 | Burslu | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262275,85280,3820252282,19291,3820242274,90277,2420232273,08282,87 | 610.000 TL | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262274,44277,4620251290,81290,8120242283,77285,3520232282,47284,14 | 509.804 TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261272,79272,792025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261272,13272,1320251276,01276,0120241270,81270,8120231258,93258,93 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262271,98274,4820251263,94263,942024———2023——— | 447.750 TL | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261270,61270,612025———2024———2023——— | — | 890.000 TL | 0 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262269,98274,6920251266,44266,4420241284,31284,3120231293,71293,71 | 600.000 TL | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262269,32270,602025———2024———20232281,07282,29 | 420.000 TL | 0 | |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261269,19269,1920252266,42269,6620242270,65271,502023——— | 655.000 TL | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261267,27267,2720251273,21273,212024———2023——— | 509.481 TL | 0 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262266,85272,5020251267,97267,972024———2023——— | 670.000 TL | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · %25 İndirimli— | 20261266,49266,492025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261265,61265,612025———2024———2023——— | — | 520.000 TL | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Ücretli— | 20261265,54265,5420251253,78253,7820241270,34270,3420231259,31259,31 | 815.755 TL | 0 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262265,47266,6520252287,22289,9120242284,81286,2920232287,32290,28 | 395.000 TL | 0 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261264,81264,8120251251,77251,7720241272,84272,8420232257,39272,04 | 990.000 TL | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262264,63279,7220251276,24276,2420242263,70270,5520231272,87272,87 | 600.000 TL | 0 | |
