Makine Mühendisliği DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 324,55 ile Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce), en düşük taban 245,99 ile İzmir Ekonomi Üniversitesi.
2026 DGS · SAY
97 üniversitede 134 program ve 242 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 245,99 ile 324,55 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet · İngilizce— | 20262324,55326,0920252314,65324,3120242308,12309,9620232310,35316,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Devlet · İngilizce— | 20262318,69323,0520251316,58316,5820241308,92308,9220232312,97314,87 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20262316,04316,6420251326,48326,4820241312,72312,7220231330,96330,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20262315,92329,1520251321,56321,5620241328,35328,3520232319,11330,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262315,71316,9720252319,51321,8820242312,97326,5320232322,17328,19 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca— | 20263314,47321,7520251328,67328,6720241323,03323,0320231350,29350,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 20262313,89317,7620252317,58327,4620242311,70312,9120232315,54317,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261313,84313,8420251300,35300,3520241299,26299,2620231297,00297,00 | Burslu | 0 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce— | 20262313,32320,7620252325,40328,6620242313,57316,3520232316,63320,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261309,14309,142025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20262308,91312,3320252305,79313,1520242305,07322,512023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 20261307,20307,2020251298,43298,4320241295,98295,9820231287,08287,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20262306,29307,6720252316,17316,2620242305,67317,9220232309,93311,84 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261306,26306,2620251308,91308,9120241293,99293,9920231304,35304,35 | Burslu | 0 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20263304,78309,1320253312,35315,4920242302,03309,0420233316,70322,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20262304,62310,2920252313,04313,4620242306,36308,3820233305,41311,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20263304,16312,0320252331,90335,4420242301,70305,8020232315,15318,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261303,66303,6620251306,25306,2520241304,66304,6620231309,08309,08 | Burslu | 0 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 20261302,71302,7120251286,03286,0320242278,01282,3420232278,74282,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20262301,53306,1520253305,36308,6320243301,20306,9520234302,46321,91 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261301,30301,302025———2024———20231299,28299,28 | Burslu | 0 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 20261300,70300,7020251282,25282,2520241281,38281,3820231279,42279,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261300,33300,3320251309,44309,4420241299,45299,4520231313,65313,65 | Burslu | 0 | |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 20263299,74306,8720253309,15313,1620243304,03308,3520234305,92315,61 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262299,34307,7720251282,09282,0920241284,66284,6620232281,39298,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20263299,15304,2320253306,85311,7220242305,10305,8520234303,22308,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20263298,94306,5020253300,54301,2620242297,27302,6720233301,17310,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20263298,60304,5820253311,94346,5620242302,02305,1020233300,35308,64 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261298,21298,2120251299,47299,4720241289,94289,9420231292,20292,20 | Burslu | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261297,97297,9720251305,14305,1420241294,23294,2320231297,14297,14 | Burslu | 0 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20263297,76303,1620253301,01301,8520242299,30299,3920232300,97301,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261297,71297,7120251306,85306,8520241308,53308,5320231298,32298,32 | Burslu | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261296,96296,9620251298,85298,8520241297,49297,4920231300,07300,07 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261296,58296,5820251309,24309,2420241308,32308,3220231315,99315,99 | Burslu | 0 | |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20262296,54311,3120252305,34309,6420242296,74301,0320232302,62306,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 20261296,32296,3220251279,04279,0420241304,68304,6820231285,09285,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20263296,17299,2220253301,48306,7720243297,03299,5220233296,88300,83 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261296,04296,0420251314,72314,7220241312,30312,3020231314,95314,95 | Burslu | 0 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 20261295,54295,5420251288,32288,3220242286,81290,0420232289,86296,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20262295,40296,2220252285,95292,7720242283,26283,3920232282,40288,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261295,17295,1720251297,77297,7720241288,92288,9220231299,21299,21 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261294,52294,5220251303,10303,1020241297,79297,792023——— | Burslu | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20262294,30294,9420252290,50291,9620242288,03290,2820232288,73288,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 20262294,00294,5520251302,65302,6520241288,58288,5820232282,40286,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 20261293,25293,2520251298,66298,6620242279,43283,5220232274,04289,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20261293,11293,112025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20262292,98294,2320252299,67311,4920242294,10297,1120232298,40304,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,91292,9120251309,15309,1520241292,70292,7020231300,34300,34 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,85292,8520251300,72300,7220241294,97294,9720231289,71289,71 | Burslu | 0 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20261292,00292,0020251335,32335,3220241282,29282,2920231281,34281,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20263291,45293,1320253293,15333,5420243302,10304,7120233296,44305,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,13291,1320251301,51301,5120241293,36293,3620231290,11290,11 | Burslu | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261291,11291,1120251288,04288,0420241299,73299,7320231296,19296,19 | Burslu | 0 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Devlet— | 20261290,94290,9420252283,18283,5520242298,90317,1820232293,08300,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263290,56304,0120253289,93291,9220242284,79287,1120234282,85284,48 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | 20263290,36307,9120253291,33304,4420242293,01300,1720232284,02289,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263290,33307,8820253293,05301,2120243288,45300,0420233284,09296,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20263289,46294,3720253287,77295,642024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263288,76328,1420253291,03306,9220242284,36286,9320233281,26282,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | 20263288,48290,2320253295,61315,2520242293,06295,5820232298,51308,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261288,12288,1220251281,97281,9720241270,48270,4820231278,99278,99 | Burslu | 0 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 20261288,07288,0720251280,08280,0820241282,49282,492023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | 20263287,96297,7220253294,14302,8920243293,36297,062023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20263287,87292,3420253297,91318,4220243290,45293,0420234288,49309,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261287,28287,282025———2024———2023——— | — | 325.000 TL | 0 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20263287,10290,9220253295,34304,7620243289,19296,552023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 20263286,65302,3020253298,96312,0220243287,82295,9720233287,95293,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20263286,53304,8220253296,80306,5220243299,39305,5920234291,63300,12 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | 20263286,25288,5020253292,46307,1320243288,89297,9820233289,32310,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20261285,94285,9420251285,78285,7820241282,11282,1120232280,77280,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261285,64285,6420251294,84294,8420241289,30289,302023——— | Burslu | 0 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20261285,46285,4620251281,43281,4320241290,45290,4520231276,18276,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20263285,25295,2920253291,60299,5520243287,42287,8920233288,23295,03 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · İngilizce— | 20263285,08285,7320253287,26292,4920243288,17288,8120233283,51293,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262284,80290,462025———2024———2023——— | — | 400.000 TL | 0 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20263284,37293,9320253292,15294,5120243287,77291,7120233285,92292,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20263284,28287,6020253290,76291,7020243289,48295,332023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce— | 20262284,08284,2720252284,24286,3520242283,64288,5720232300,29301,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20263283,95288,0120253292,49295,1920243289,13292,8820233288,06289,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20262283,53284,1720252280,78289,6020242280,47280,4920232272,75274,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261283,35283,3520251275,96275,9620241280,82280,8220232270,68278,24 | 650.000 TL | 0 | |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 20261282,95282,9520251314,19314,1920241283,23283,2320231286,22286,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 20263282,94283,4320253286,11290,2220242282,61283,0520234279,43283,85 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 20261282,53282,5320251298,18298,1820241287,88287,8820231287,27287,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20262282,41285,3620252288,90290,4320242287,78310,0620232283,19286,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20261282,24282,2420251285,06285,0620241282,22282,2220232284,39312,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20261281,97281,9720251281,05281,052024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · İngilizce— | 20263281,68296,4520253283,36295,7620242282,41284,7320232281,67287,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262281,56288,4520251279,19279,1920242272,62282,5420231279,52279,52 | 507.190 TL | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20263281,48338,1220253287,89296,3820242286,47291,0120232285,58285,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20261281,35281,3520251283,18283,1820241293,94293,9420231279,73279,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20263281,27285,1120253293,41299,4920243284,75286,4020234284,28296,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20263281,27290,0820253286,27287,8020242289,21293,002023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20261281,08281,0820251284,74284,7420241277,42277,4220231301,20301,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20262280,96281,9720252283,21287,1120242282,30284,0120233281,89286,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · İngilizce— | 20263280,96299,3620253282,34293,2120242283,40284,9620232282,59282,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262280,93294,9020252278,90289,6820242278,34282,8220232269,09274,33 | 480.000 TL | 0 | |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 20262280,85282,192025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 20262280,75280,9220252285,49292,5220242282,18285,342023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 20261280,71280,7120251283,62283,6220241280,32280,3220231280,49280,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20261280,25280,2520251278,86278,8620241299,41299,4120231277,30277,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263280,03281,2520253283,45289,0420242283,10286,5520233281,39289,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 20261279,45279,4520251289,89289,8920241282,37282,3720231284,65284,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20261279,38279,3820251281,96281,9620242279,17282,4920234274,26299,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261278,92278,9220251279,19279,1920241282,04282,0420231285,51285,51 | 495.000 TL | 0 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 20261278,78278,782025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 20261278,69278,6920251284,50284,5020241281,84281,8420231284,88284,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262278,56280,3320251278,69278,692024———20231284,43284,43 | 310.000 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 20261278,22278,2220251271,09271,0920241292,19292,192023——— | Burslu | 0 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 20261277,86277,8620251278,14278,1420241277,65277,6520232276,12280,41 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce— | 20263277,72281,6720253280,87282,1420242280,47283,4420232278,89279,85 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İngilizce— | 20263277,57293,2420253279,48290,1420243280,74306,6620233281,85314,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 20261277,40277,402025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 20261276,74276,7420251280,77280,7720241280,35280,3520231275,74275,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · %25 İndirimli— | 20261275,51275,512025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262275,36275,672025———2024———2023——— | — | 400.000 TL | 0 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261273,91273,912025———2024———20231279,50279,50 | 595.000 TL | 0 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261271,31271,3120251276,69276,6920241274,89274,8920231266,04266,04 | 990.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261271,06271,062025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262271,00272,532025———2024———2023——— | — | 890.000 TL | 0 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262265,58275,8220252269,83284,3720242267,09268,9420232269,08275,54 | 655.000 TL | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261263,17263,1720251281,81281,8120241271,95271,9520231267,67267,67 | 650.000 TL | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262262,35265,2620252266,53283,2820242269,83270,2920232265,02279,52 | 862.750 TL | 0 | |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262262,18273,7320251264,13264,1320241263,05263,052023——— | 707.500 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 20261261,33261,332025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261259,18259,182025———2024———2023——— | — | 407.878 TL | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Ücretli— | 20261258,79258,7920251268,72268,7220241262,44262,442023——— | 815.755 TL | 0 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262258,44276,5520251274,52274,5220242267,45268,8320231292,45292,45 | 510.300 TL | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262257,36270,8620251262,75262,752024———2023——— | 600.000 TL | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20262256,37256,882025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 20261251,88251,8820251264,87264,8720241257,96257,9620231261,34261,34 | 1,3 milyon TL | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261250,70250,7020251251,68251,6820241253,00253,002023——— | 1,3 milyon TL | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261249,02249,0220251268,41268,4120241261,40261,4020231256,50256,50 | — | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · %25 İndirimli— | 20262245,99257,472025———2024———2023——— | — | — | 0 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
Dört yılda da yerleşen olan programların ortanca tabanı (100 program). Yukarısı daha yüksek puan.
İki yılda da kontenjanı dolan 103 programın 41 tanesinde taban yükseldi, 62 tanesinde düştü.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
58 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da en yüksek taban 324,55 ile Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce), en düşük taban 245,99 ile İzmir Ekonomi Üniversitesi.
2026'da Gebze Teknik Üniversitesi: 324,55 puan.
Kontenjanı dolmayan programda en küçük puan bir sınır değil, o yıl yerleşenlerin en düşük puanıdır. Bu bölümde 2026'da 0 programda boş kontenjan kaldı.
ÖSYM'nin yerleştirme tablosundaki en küçük ve en büyük puan: programa o yıl yerleşen adayların en düşük ve en yüksek DGS puanı.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.