Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 324,33 ile Marmara Üniversitesi, en düşük taban 256,65 ile Uluslararası Final Üniversitesi.
2026 DGS · SÖZ
80 üniversitede 81 program ve 81 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 256,65 ile 324,33 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20261324,33324,3320251308,56308,5620242310,18329,4820232311,44322,64 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20261315,29315,2920251300,98300,9820242297,95309,1020233303,61304,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20261313,66313,6620251308,53308,5320242303,41310,8620232319,28322,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20261310,82310,8220251296,59296,5920242296,06297,8520232307,43317,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20261310,63310,6320251309,31309,3120242304,59309,9720233310,66313,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20261310,57310,5720251308,14308,1420242300,20303,5720232307,95308,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20261309,47309,4720251307,86307,8620242307,86311,0520232306,89320,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 20261308,41308,4120251308,20308,2020242303,84304,5120232308,30308,47 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20261307,44307,4420251301,19301,1920242298,51311,8020233303,25327,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20261307,04307,0420251301,19301,1920242301,30312,7720232314,77333,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20261306,95306,9520251302,98302,9820242302,21306,2720232304,24309,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20261306,20306,2020251309,15309,1520242297,09297,1320232306,23312,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261305,60305,602025———2024———2023——— | — | 260.000 TL | 0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 20261305,55305,5520251295,21295,2120242296,12296,4520232303,48308,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 20261305,21305,2120251298,08298,0820242293,93293,9420233300,80301,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20261304,86304,8620251301,05301,0520242303,09305,9820233306,63310,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 20261304,12304,1220251303,77303,7720242302,28303,5920233311,57315,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20261304,07304,0720251307,12307,1220242305,51308,2220232306,45309,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20261303,41303,4120251300,17300,1720242294,02296,8820233304,34306,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20261303,33303,3320251305,39305,3920242310,63317,5320233312,29322,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20261302,36302,3620251300,85300,8520242297,64297,7020232302,75303,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 20261302,20302,2020251300,57300,5720242297,76298,7320233306,90322,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20261301,59301,5920251304,92304,9220242309,01309,8820233308,68311,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20261301,51301,5120251301,12301,1220242306,91307,7720233313,14315,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20261301,49301,4920251301,16301,1620242302,15309,1420233305,48309,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 20261301,49301,4920251299,97299,9720242304,10309,9420233304,45307,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 20261301,37301,3720251299,36299,3620242301,26303,6520233301,26303,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20261301,21301,2120251299,91299,9120242296,10297,6420233303,35312,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 20261301,20301,2020251299,88299,8820242296,69297,0120233303,45312,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20261301,12301,1220251299,40299,4020242295,01307,6820233301,18302,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 20261301,07301,0720251299,11299,1120242304,68308,2620233303,70314,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 20261300,71300,7120251301,52301,5220242300,59311,4420233305,95318,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20261300,55300,5520251300,20300,2020242298,78307,9820233302,36304,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20261300,38300,3820251297,94297,9420242295,77299,9920232302,46303,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20261300,18300,1820251295,12295,1220242296,58297,2120232306,90316,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 20261300,05300,0520251315,44315,4420242305,53312,2020232309,43323,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20261300,03300,0320251295,81295,8120242301,01307,8320233301,76303,17 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20261299,82299,8220251296,87296,8720242302,25307,3020231299,92299,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 20261299,71299,7120251294,56294,5620242295,19300,7620233302,04309,87 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 20261299,62299,622025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 20261299,57299,5720251297,80297,8020242296,35296,7120233303,57308,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 20261299,36299,3620251295,93295,9320242294,93296,5620233301,54307,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20261299,14299,1420251300,91300,9120242296,44297,6920233301,01301,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 20261299,08299,0820251305,98305,9820242292,66293,4720233301,75304,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20261298,95298,9520251298,13298,1320242297,99302,0420233305,47326,85 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20261298,39298,3920251297,55297,5520242301,09307,4120233308,28311,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 20261298,32298,3220251299,02299,0220242295,02297,3220232303,42303,46 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 20261298,25298,2520251295,75295,7520242293,23293,6720233300,07300,71 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | 20261297,00297,0020251294,79294,7920242292,82295,2720233303,46308,19 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet— | 20261296,89296,8920251297,89297,8920242295,47306,1420233301,74307,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20261296,69296,6920251297,45297,4520242300,72301,2320233305,50313,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 20261296,59296,5920251297,63297,6320242292,61294,4420233301,15301,97 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 20261296,51296,5120251299,65299,6520242293,37294,4320233301,26304,71 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20261296,41296,4120251297,01297,0120242295,36296,3320232300,28300,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 20261296,27296,2720251300,78300,7820242300,94302,7320231303,10303,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20261295,97295,9720251299,41299,4120242296,13296,2220233303,53304,59 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet— | 20261295,91295,9120251298,89298,8920242296,01300,4520233301,70303,83 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | 20261295,47295,4720251296,83296,8320242295,74296,6520233302,96307,87 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 20261294,12294,122025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 20261294,12294,1220251295,64295,6420242293,51296,6920233300,41307,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20261294,12294,1220251296,60296,6020242295,97297,4420233300,32305,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet— | 20261293,99293,9920251295,43295,4320242294,84295,1920232305,58312,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 20261293,99293,9920251306,53306,5320242293,38299,1620232304,67312,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | 20261293,94293,9420251293,94293,9420242293,31293,8320233299,21303,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20261293,86293,8620251295,27295,2720242296,10298,1720233304,82314,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 20261293,44293,4420251293,44293,4420242291,46291,7620233300,83303,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | 20261292,84292,8420251297,38297,3820242294,56295,9420231297,80297,80 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261292,08292,0820251300,38300,3820241290,29290,2920232294,89299,54 | 400.000 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 20261284,72284,7220251282,57282,5720241290,16290,1620232293,41297,10 | — | 0 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261282,52282,5220251280,64280,6420241254,98254,9820232283,65284,56 | — | 0 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261281,55281,5520251286,64286,6420241269,30269,3020232284,38288,28 | 383.250 TL | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261281,19281,1920251276,47276,4720241273,49273,4920232270,97272,23 | 404.319 TL | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261278,09278,092025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 20261275,31275,3120251264,32264,3220241267,85267,8520231282,40282,40 | 780.412 TL | 0 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261273,16273,162025———20241278,04278,042023——— | 595.000 TL | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261273,09273,092025———2024———20231296,18296,18 | 575.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261269,35269,352025———2024———20232274,24279,71 | 393.750 TL | 0 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261268,81268,8120251253,17253,1720241246,78246,7820231273,94273,94 | 1,08 milyon TL | 0 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261262,27262,272025———20241268,05268,0520231276,95276,95 | 341.250 TL | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261258,69258,692025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20261256,65256,6520251288,55288,5520241271,81271,8120232272,24273,65 | 304.684 TL | 0 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
Dört yılda da yerleşen olan programların ortanca tabanı (72 program). Yukarısı daha yüksek puan.
İki yılda da kontenjanı dolan 75 programın 12 tanesinde taban yükseldi, 63 tanesinde düştü.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
59 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da en yüksek taban 324,33 ile Marmara Üniversitesi, en düşük taban 256,65 ile Uluslararası Final Üniversitesi.
2026'da Marmara Üniversitesi: 324,33 puan.
Kontenjanı dolmayan programda en küçük puan bir sınır değil, o yıl yerleşenlerin en düşük puanıdır. Bu bölümde 2026'da 0 programda boş kontenjan kaldı.
ÖSYM'nin yerleştirme tablosundaki en küçük ve en büyük puan: programa o yıl yerleşen adayların en düşük ve en yüksek DGS puanı.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.