Beslenme ve Diyetetik DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 312,63 ile Marmara Üniversitesi, en düşük taban 176,02 ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi.
2026 DGS · SAY
106 üniversitede 182 program ve 360 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 176,02 ile 312,63 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20262312,63326,9820252294,92301,3820242319,37319,7020233319,37347,32 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261304,69304,6920251280,89280,8920241282,10282,1020231298,60298,60 | Burslu | 0 | |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 20262304,66307,9720252298,75306,1420244288,25330,342023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261303,30303,3020251291,11291,1120241308,77308,7720231334,25334,25 | Burslu | 0 | |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262300,60324,5120252314,77319,2220242305,66313,8320234313,27328,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20262299,80301,1320252303,27304,8620242305,14307,7220233326,56328,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 20261299,10299,1020251289,11289,1120241290,24290,2420231286,76286,76 | Burslu | 0 | |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 20261297,33297,3320251297,78297,7820241295,22295,2220231304,47304,47 | Burslu | 0 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20262295,10309,0920252295,97299,2420245287,91296,8620234320,68328,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet— | 20262294,01303,1220252284,29293,3820243278,58291,8720232295,40303,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet— | 20262292,72294,1020252286,03286,9520245283,68287,4620235296,43319,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261292,57292,5720251310,03310,0320241293,34293,3420231306,58306,58 | Burslu | 0 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20261291,45291,4520251272,22272,2220241291,00291,0020231286,48286,48 | Burslu | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262291,29312,1520252308,08311,7820242303,60317,7220234309,06317,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20262291,28292,7820252289,99298,3420245293,35302,3420235292,55318,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261290,74290,7420251276,91276,9120241288,84288,8420231303,41303,41 | Burslu | 0 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | 20262290,40291,6120252282,00285,0120245268,54282,782023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261289,96289,9620251284,76284,7620241288,59288,5920231283,94283,94 | Burslu | 0 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20262289,09299,5820252289,64303,7620245290,46309,0020234318,79329,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara— | 20262287,93290,8220252297,71303,4920245294,97302,3420235296,07318,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20262287,03300,4220252295,34307,9920245290,46333,8520235301,66342,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261286,16286,1620251304,00304,0020241304,29304,2920231325,65325,65 | Burslu | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20262286,06288,6620252282,36285,7420242274,15274,7420233289,45294,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261285,80285,8020251299,40299,4020241310,41310,4120231291,73291,73 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20262285,59292,2520252294,74311,9720244288,34310,0020235306,12312,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261285,34285,3420251287,14287,1420241292,25292,2520231290,88290,88 | Burslu | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 20262285,17290,6820252278,21279,7620245274,94305,3820235280,46295,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262284,33286,9720252289,78291,3420245283,14291,4720235295,17301,12 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 20261284,31284,3120251276,85276,8520241304,09304,092023——— | Burslu | 0 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20262284,06287,3520252304,99307,4820245283,74291,8620235280,88300,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20262283,97290,9620252290,43304,5820244285,29317,8620235298,44327,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20261283,92283,9220251320,32320,3220241303,06303,0620231292,23292,23 | Burslu | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20261283,10283,102025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 20262280,83299,3220252276,21311,4620244280,53304,9120233286,03294,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20262280,03280,3920251292,85292,8520241301,67301,6720231291,84291,84 | Burslu | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20262279,93284,082025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261279,50279,502025———20241283,28283,2820231287,35287,35 | Burslu | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 20262279,35290,9320252282,35301,0620245284,71316,4620235287,52303,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261278,94278,9420251281,33281,3320241298,58298,5820231295,30295,30 | Burslu | 0 | |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20262278,63282,6420252318,91326,5720243300,50314,202023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 20262278,31282,712025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 20262278,29305,5620252269,16269,6320245270,33282,2420235273,10291,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261277,87277,8720251297,49297,4920241286,91286,9120231314,44314,44 | Burslu | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20262277,36278,1420252291,03302,2120241298,16298,162023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20262276,90279,0120252282,03285,5720245284,16309,8520235294,05305,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 20262276,73294,8420252289,07301,8720245281,04322,1020235297,26340,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20262276,65313,4920252275,41287,382024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261276,25276,2520251288,28288,2820241287,53287,5320231280,78280,78 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261275,83275,8320251272,93272,9320241278,45278,4520231296,58296,58 | Burslu | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261275,15275,1520251280,96280,9620241281,82281,8220231304,60304,60 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261274,85274,8520251291,69291,6920241324,65324,6520231302,85302,85 | Burslu | 0 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20262274,50280,0320252274,25277,412024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261274,47274,4720251287,28287,2820241293,05293,0520231299,58299,58 | Burslu | 0 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20262274,31275,0120252268,94282,1920244278,93302,5220233282,16290,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261274,30274,3020251264,27264,2720241286,83286,8320231309,73309,73 | Burslu | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20262274,28284,9120252280,04282,8820245277,60281,3420235286,64294,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20262273,80281,3420252265,10273,5320244271,38273,6820233279,41284,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | 20262273,30273,6320252266,99269,8020247264,16293,4820234282,10291,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20262273,26302,3220252298,05316,6720245291,48313,7420235310,52348,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20262273,20278,4920252274,67277,7020245271,73282,8120234288,40293,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 20262273,01273,2520252270,34284,2220244275,07279,3620233280,84295,46 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20262272,97284,1320252283,85301,0720243280,05282,792023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20261272,55272,5520251284,81284,8120241282,61282,6120231296,82296,82 | Burslu | 0 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20262272,39273,1420252293,95295,4120244282,93294,3320234295,61324,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20262272,28275,4520252277,30279,7120244263,57271,6420234281,59291,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20261271,63271,632025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 20262271,62282,0820252267,99275,0620245277,05305,3320235284,48332,67 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261271,24271,2420251267,46267,4620241297,01297,0120231298,37298,37 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261270,86270,8620251278,95278,9520241333,17333,1720231286,01286,01 | Burslu | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20262269,51291,8320252278,19289,0320244277,89285,3320235288,46307,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20262269,26270,3920252277,28278,8420245265,51271,9720234274,65290,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20262268,87270,6420252279,13307,8720242291,50324,0720234289,56317,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261268,81268,8120251276,65276,6520241289,76289,7620231290,76290,76 | Burslu | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 20262268,78273,7020252279,10281,7120245279,67291,4120235282,46297,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu— | 20261267,86267,8620251274,64274,6420241289,26289,2620231294,22294,22 | Burslu | 0 | |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 20262267,22275,3620252274,73290,4520244265,59274,2020233282,99291,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 20262267,18267,3020252281,59283,1120245279,16304,8620235290,20294,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261266,71266,712025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262266,44272,1220252263,20264,9020242277,92284,9520233277,06295,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20262266,11267,3020252270,49294,3820244268,49273,3020234277,91285,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261265,98265,9820251276,71276,7120241281,68281,6820231281,24281,24 | Burslu | 0 | |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet— | 20262264,71289,262025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261264,68264,6820251263,99263,9920241285,89285,8920231285,31285,31 | Burslu | 0 | |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 20261264,52264,5220251282,16282,1620241275,33275,3320231281,84281,84 | Burslu | 0 | |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 20262264,28266,9820252267,68277,4820245266,59274,5120235280,50289,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | 20262264,01267,8620252267,60301,1120245261,84266,2220235274,79289,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261263,89263,8920251260,81260,8120241262,51262,5120231253,86253,86 | Burslu | 0 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 20262263,23271,4020252303,15335,0320244273,14285,3820234284,56303,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262262,71266,4120252270,68271,1320244269,67271,9120233274,88278,19 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261262,63262,6320251263,86263,8620241284,09284,0920231286,56286,56 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261262,60262,6020251264,78264,7820241271,96271,9620231283,19283,19 | — | 0 | |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet— | 20262262,59270,0220252264,04266,4820244262,19272,5620233275,28281,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | 20262262,54263,3420252263,30279,5220247262,48272,5920235273,73278,57 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 20262262,47263,4520252267,02283,7420245260,14296,3420235274,74281,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261261,76261,7620251307,67307,6720241307,74307,7420231301,90301,90 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261261,36261,3620251277,94277,9420241290,84290,8420231291,12291,12 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261260,95260,9520251282,60282,6020241298,89298,8920231322,92322,92 | Burslu | 0 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 20262260,62261,0720252268,73273,0320244266,10269,6420235277,76285,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261260,25260,2520251279,79279,7920241279,08279,0820231280,84280,84 | Burslu | 0 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 20262260,23264,7220252276,53283,7820245260,68273,0220235275,49300,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20263259,73274,272025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 20262259,31261,842025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261257,68257,6820251256,77256,7720241247,71247,7120231273,63273,63 | Burslu | 0 | |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261257,24257,2420251268,01268,0120241288,32288,3220231307,55307,55 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261257,24257,2420251269,55269,5520241281,25281,2520231288,64288,64 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261257,03257,0320251265,73265,7320241272,76272,7620231280,31280,31 | Burslu | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261256,85256,8520251249,10249,1020241251,07251,0720231244,69244,69 | Burslu | 0 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263256,45261,0420251262,70262,7020242242,47278,9620233259,47275,43 | 350.900 TL | 0 | |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 20262256,35271,1520252310,71317,8620243283,12289,052023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261255,36255,362025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 20261253,89253,8920251288,48288,4820241264,36264,3620231316,11316,11 | Burslu | 0 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261251,63251,6320251271,55271,5520241293,99293,9920231279,55279,55 | 395.000 TL | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261250,92250,9220251270,40270,4020241281,61281,6120231281,39281,39 | Burslu | 0 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261247,67247,6720251269,84269,8420241272,75272,7520231292,64292,64 | Burslu | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261247,16247,1620251256,94256,9420241250,14250,1420231256,24256,24 | Burslu | 0 | |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli— | 20262244,68246,9820251246,78246,7820242239,43239,622023——— | 275.000 TL | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262244,60266,312025———2024———2023——— | — | 649.000 TL | 0 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261243,34243,3420251263,63263,632024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261239,11239,1120251253,46253,4620241255,36255,3620231257,35257,35 | Burslu | 0 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263238,96250,6520252254,76278,4720244256,27278,8420235253,57275,06 | 534.600 TL | 0 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261235,58235,5820251254,84254,8420241261,73261,7320231265,34265,34 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262231,98238,2620251216,09216,0920241236,06236,0620231253,95253,95 | 496.000 TL | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263230,05242,332025———20242235,02257,872023——— | 625.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261224,43224,4320251243,58243,5820241247,63247,632023——— | Burslu | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261223,42223,4220251243,15243,1520241245,55245,5520231254,76254,76 | Burslu | 0 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263220,28231,992025———2024———2023——— | — | 357.280 TL | 0 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263218,40256,8020252212,64224,5120244224,56257,5620234235,21241,57 | 790.250 TL | 1 | |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Ücretli— | 20262217,09226,542025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263216,13242,4820252242,68266,2020244258,24276,8120236247,52281,13 | 575.000 TL | 0 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Ücretli— | 20261214,32214,3220251240,13240,1320242223,37228,7720232237,23237,63 | 701.800 TL | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263213,01213,0120252202,66209,7820243189,43211,0820233216,64222,59 | 404.319 TL | 2 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263212,95233,172025———2024———2023——— | — | 500.000 TL | 0 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263212,74251,4520252242,67252,3520244258,04277,4120234251,45268,26 | 450.000 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 20263212,69237,3520252221,93231,1020244217,00259,0120234238,04269,94 | 814.000 TL | 0 | |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263212,61214,0220252242,18256,5820244241,98253,9320234240,12263,43 | 430.000 TL | 1 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20263210,11243,362025———2024———2023——— | — | 490.000 TL | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263209,49209,4920252211,52219,0820245228,58259,1920235240,42255,29 | 736.000 TL | 2 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261209,24209,2420251233,74233,7420241238,73238,7320231258,71258,71 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263209,05233,122025———2024———2023——— | — | 481.250 TL | 0 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263207,04212,7820252252,77259,6120244245,82279,0820233256,74266,63 | 401.280 TL | 0 | |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Ücretli— | 20263206,90224,5620252222,04262,0520243222,62228,6620232253,67274,91 | 678.750 TL | 0 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20263205,37220,3320252197,13236,3420244205,09230,5320233230,49234,96 | 383.250 TL | 0 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 20262205,33240,402025———2024———2023——— | — | 660.000 TL | 0 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20263204,95221,212025———2024———2023——— | — | 490.000 TL | 0 |
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimliBoş kaldı | 20262203,56203,5620251206,98206,9820242197,47246,0320232228,18231,17 | 385.065 TL | 1 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263203,27217,9620252246,26251,0120244221,06246,9920233241,85256,67 | 256.000 TL | 1 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265203,12245,8020252211,75219,8120244224,00229,1620236236,18249,20 | 600.000 TL | 0 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262202,10220,7020251227,18227,1820242239,28249,7920231254,48254,48 | 460.000 TL | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261201,79201,7920251235,61235,6120241250,65250,6520231258,80258,80 | Burslu | 0 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 20261201,36201,3620251232,68232,6820243236,87241,6420232237,42242,75 | — | 0 | |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263196,65221,5820252251,31255,1120244235,39277,0220235244,62301,85 | 600.000 TL | 0 | |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263196,21196,2120252225,38245,4820243230,76234,5320232237,51253,32 | 637.500 TL | 2 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263194,26200,6820252187,76199,6420243213,29235,2120232210,43224,11 | 210.000 TL | 1 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · ÜcretliBoş kaldı | 20262194,22194,2220251204,01204,0120242233,67246,4520232233,25249,95 | 902.517 TL | 1 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263192,77192,7720252186,47186,4720243189,92208,1120232212,79213,22 | 383.250 TL | 2 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20263192,56229,262025———20244210,25220,2520235219,55230,80 | 481.250 TL | 0 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263192,00209,0520252240,37245,0820244221,88268,1420235241,52267,09 | 600.000 TL | 1 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262190,06194,372025———20242230,72243,1220232246,68248,80 | 600.000 TL | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20263188,28202,412025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimliBoş kaldı | 20265187,55208,0320253207,96225,0520242219,50220,152023——— | 615.000 TL | 2 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263186,16208,0520252219,93257,2120244237,92246,7320233257,84266,22 | 841.500 TL | 1 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263183,12223,0720252209,53233,6320243234,88234,8820232229,04244,40 | 420.000 TL | 1 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimliBoş kaldı | 20263182,78196,1320251261,70261,7020242229,80257,4420235230,26243,22 | 725.000 TL | 1 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263182,06232,6520251227,80227,8020243237,13246,1620232259,33267,90 | 580.000 TL | 0 | |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20263181,70233,2020252228,03241,582024———2023——— | 591.380 TL | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimliBoş kaldı | 20264181,64202,872025———2024———2023——— | — | 373.250 TL | 2 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · ÜcretliBoş kaldı | 20265181,36209,0820254198,48211,1020244212,54217,9020236222,16229,65 | 850.000 TL | 1 | |
