İnşaat Mühendisliği DGS taban puanı 2026'da kaç?
2026'da en yüksek taban 319,91 ile Ankara Üniversitesi, en düşük taban 245,86 ile Çankaya Üniversitesi.
2026 DGS · SAY
101 üniversitede 137 program ve 198 kontenjan var. 2026'da taban puanlar 245,86 ile 319,91 arasında. DGS puanını yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20261319,91319,9120251309,19309,1920241300,44300,442023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 20261318,15318,1520251295,40295,4020241313,82313,8220232289,71302,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261315,87315,8720251307,98307,9820241302,91302,9120231305,36305,36 | Burslu | 0 | |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 20261312,85312,8520251324,48324,4820241290,90290,9020232282,41285,07 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261307,88307,8820251310,79310,792024———20231310,61310,61 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261307,05307,0520251352,50352,5020241307,05307,0520231297,23297,23 | Burslu | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262306,02309,0420252295,16300,4820242299,27304,6620232315,64317,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261304,32304,3220251329,71329,7120241323,46323,4620231289,27289,27 | Burslu | 0 | |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 20261302,24302,2420251282,43282,4320241279,91279,9120231282,14282,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 20261300,49300,4920251308,80308,8020241281,65281,6520233285,28289,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261297,44297,4420251286,19286,1920241294,73294,7320231291,78291,78 | Burslu | 0 | |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 20261294,97294,9720251298,93298,9320241302,55302,5520231294,46294,46 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 20262294,02296,7920252286,85286,8820242298,54317,4520232305,82308,48 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 20262293,80303,3720252302,76315,1520242305,71306,7620232303,24309,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet— | 20261293,07293,0720251280,46280,462024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261292,70292,702025———2024———20231301,87301,87 | Burslu | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20261292,52292,5220251284,23284,2320241301,31301,312023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 20261292,32292,3220252291,40309,6320242300,13301,4720234290,01328,19 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 20262291,21301,0520252285,84295,3020242295,16296,3920232300,44313,84 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 20263290,94308,5620253293,99294,7220243294,87296,9520233291,21298,43 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261290,91290,912025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 20262288,60298,4120251295,16295,1620241295,72295,7220232289,39290,71 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | 20261288,28288,2820251280,58280,5820241295,12295,1220232284,74287,68 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 20261287,68287,6820251276,67276,672024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20262287,49300,5620252301,67304,7220243290,97292,0220233295,66302,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20261287,06287,0620251320,37320,3720241289,33289,332023——— | Burslu | 0 | |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20262286,77290,6720251292,87292,8720241287,17287,1720231306,89306,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 20262286,68290,5320252283,77287,9720243310,00325,2220234292,25344,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet— | 20261286,32286,3220251309,77309,7720241278,75278,7520232284,14285,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet · İngilizce— | 20262286,30297,7120252281,39301,9420242289,96305,6020232286,52287,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 20262286,17286,7420252292,58297,2820243290,94312,6020233299,81305,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 20261285,94285,9420252283,73286,8420242289,63292,0620232281,89294,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261285,71285,7120251283,04283,0420241279,09279,0920231302,51302,51 | Burslu | 0 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 20263285,67287,5720252297,49329,6820242316,51342,6120232301,63315,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20262285,25296,4020252285,68297,8720242286,00301,8820233285,76301,97 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 20261285,11285,1120251280,24280,2420241287,24287,2420232292,00309,67 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 20261284,99284,9920251279,63279,6320241294,46294,4620232284,56286,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 20261284,82284,8220251281,29281,2920241311,01311,0120232288,63316,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 20261284,82284,8220251285,90285,9020241284,10284,1020232279,45284,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20262284,74301,7220252284,93291,0020242284,79288,732023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 20262284,59309,8620252283,86285,7620243282,86302,9820233283,43293,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20261284,45284,4520251291,25291,2520241293,86293,8620232280,75284,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20262284,41285,5720252285,86297,1720242297,28297,9820232294,05294,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261284,14284,142025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 20261283,64283,6420251277,13277,132024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 20262283,61295,1320252287,31293,4520243281,41285,9120233283,69298,43 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261283,59283,5920251277,66277,6620241280,27280,2720231281,13281,13 | Burslu | 0 | |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 20261282,49282,4920251287,07287,0720241276,18276,1820232289,40291,17 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20261282,46282,4620251306,45306,4520241287,98287,9820232283,49290,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | 20261282,45282,4520252291,59302,0320242281,46282,2720232283,01293,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Devlet— | 20261282,31282,3120251278,37278,3720241287,85287,8520232282,47293,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261282,18282,1820251280,34280,3420241280,70280,7020231278,88278,88 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20261282,09282,092025———2024———2023——— | — | 320.000 TL | 0 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20263281,97289,2320253291,31314,5020243291,51294,8020234288,31297,17 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261281,29281,2920251284,88284,8820241289,82289,8220231291,64291,64 | Burslu | 0 | |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca— | 20263281,09283,3520251300,25300,2520241288,02288,0220231287,79287,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 20262280,86281,1820252288,67290,3420242293,62306,982023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 20261280,63280,6320251284,16284,1620241284,44284,4420231291,05291,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 20263280,60283,7420253277,97289,8620243286,57306,5620234285,10296,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce— | 20262280,54283,6020252272,63274,7320242283,65284,0020232285,96287,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 20263279,94299,3220253283,67294,1920243287,43295,7420234283,07292,58 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Devlet · İngilizce— | 20262279,77284,4120251274,64274,6420241302,19302,1920232286,70287,80 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | 20261279,76279,7620251303,60303,6020241303,47303,4720231299,76299,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261279,67279,6720251265,56265,5620241289,54289,5420231288,00288,00 | Burslu | 0 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 20261279,66279,6620251284,24284,2420241284,27284,2720232287,14296,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 20261279,09279,0920251280,71280,7120241291,26291,2620232283,76291,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20262278,43308,8520252291,67311,0720242287,90289,0220232286,39286,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet— | 20261278,02278,0220251292,71292,712024———20231298,64298,64 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 20262277,99279,9220252280,35283,3120242287,09289,2420234284,44285,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | 20261277,98277,9820251275,41275,412024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261277,94277,9420251291,74291,7420241282,06282,0620231285,17285,17 | Burslu | 0 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 20261277,90277,9020251278,54278,5420241285,38285,3820232283,08289,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261277,55277,5520251280,59280,5920241278,26278,2620231299,65299,65 | Burslu | 0 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · İngilizce— | 20262277,45299,6820252292,53337,1420243277,24279,8820233280,44280,84 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 20262277,12301,1020252305,14316,8720242281,19286,582023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 20261276,85276,8520251298,95298,9520241295,02295,0220232282,79283,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 20263276,80283,0120253291,83295,1720243290,59295,1220233291,38293,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20262275,67276,3920251293,96293,9620241286,37286,3720232295,69295,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · İngilizce— | 20262275,56280,4020252271,85279,5720243281,77282,4720233280,43283,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 20262275,56279,5320252285,64305,5920242281,04286,5720234282,05295,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 20261275,46275,4620251279,27279,2720241289,14289,1420231280,53280,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 20262275,04280,1920253290,38293,8420243283,42295,1920234288,85290,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 20261275,00275,002025———20241281,01281,012023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İngilizce— | 20262274,88278,2420252275,31278,8320243280,07293,4520233287,52293,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261274,65274,6520251292,68292,6820241272,62272,6220231277,67277,67 | Burslu | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 20261274,64274,6420251290,27290,2720241278,08278,0820232280,81280,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 20261274,40274,4020251291,97291,9720241286,96286,9620231295,44295,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet— | 20263274,27295,9420253282,15285,8620243287,08288,8720233283,88287,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 20261274,21274,2120251291,34291,3420241285,60285,6020232282,14286,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 20261274,01274,0120251284,31284,3120241280,64280,6420232281,78282,84 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261273,81273,8120251275,81275,812024———20231283,93283,93 | Burslu | 0 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 20261273,69273,6920251292,69292,6920241278,53278,5320231280,97280,97 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261273,69273,6920251267,40267,4020241283,95283,9520231279,10279,10 | Burslu | 0 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce— | 20263273,69280,0020253284,79285,5020243282,09284,7920233289,34296,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 20261273,52273,5220251278,73278,732024———20231285,91285,91 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 20261272,83272,8320251281,91281,9120241281,99281,9920232303,91309,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 20262272,81280,4520251285,90285,9020242278,29291,4620231281,97281,97 | 350.000 TL | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261272,63272,632025———2024———2023——— | — | 390.000 TL | 0 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · İngilizce— | 20262272,57274,8320252275,00276,6120242277,20288,1320231294,06294,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 20261272,34272,3420251281,90281,9020241280,98280,9820231296,09296,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet— | 20262272,20272,3620252284,95298,9820242281,70283,9420234287,28320,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261272,12272,1220251279,73279,7320241274,63274,6320231287,26287,26 | Burslu | 0 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · İngilizce— | 20262272,11280,9620251304,71304,7120241277,42277,4220232283,69285,58 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261271,23271,232025———20241281,20281,2020231283,92283,92 | Burslu | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261271,08271,0820251268,40268,4020241268,78268,7820231276,63276,63 | Burslu | 0 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 20261271,07271,0720251296,33296,3320241286,65286,6520232286,89303,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce— | 20262270,97271,1720251283,13283,132024———20231284,65284,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261270,76270,762025———2024———20231274,94274,94 | 507.190 TL | 0 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 20261270,72270,7220251295,16295,1620241281,61281,6120232287,26289,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261270,52270,522025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261270,33270,332025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 20261269,60269,6020251286,81286,812024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262269,40274,7920251273,09273,0920242269,58281,1520231276,23276,23 | 649.000 TL | 0 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261268,99268,992025———2024———2023——— | — | 390.000 TL | 0 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20261268,91268,912025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261268,40268,402025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261267,41267,412025———20241272,34272,3420231295,07295,07 | Burslu | 0 | |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261265,62265,622025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261265,12265,1220251272,45272,4520241276,41276,4120231271,32271,32 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261264,89264,8920251271,54271,542024———2023——— | 490.000 TL | 0 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20261264,25264,2520251261,64261,6420241269,25269,2520231265,62265,62 | 404.319 TL | 0 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262263,87272,9820251276,06276,0620241270,86270,8620231275,54275,54 | 650.000 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20261262,76262,7620251285,89285,8920241286,87286,8720231340,30340,30 | Burslu | 0 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262262,12262,2620251272,34272,3420241274,23274,2320231272,48272,48 | 350.000 TL | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 20262261,15261,902025———2024———2023——— | — | 815.755 TL | 0 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce · %25 İndirimli— | 20261260,99260,992025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261260,97260,9720251262,26262,2620241274,88274,8820231267,91267,91 | Burslu | 0 | |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262255,63259,212025———2024———20231269,38269,38 | 600.000 TL | 0 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262254,87255,6720251269,49269,4920242272,45273,5020232272,40273,47 | 833.750 TL | 0 | |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262254,55267,202025———2024———2023——— | — | 890.000 TL | 0 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262254,36254,6620251261,88261,8820241264,57264,5720231267,54267,54 | 357.000 TL | 0 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261253,60253,602025———2024———2023——— | — | — | 0 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 20261252,68252,6820251262,38262,3820242261,66262,342023——— | 1,44 milyon TL | 0 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 20261251,97251,972025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262251,59252,3420251260,17260,1720242270,48274,1320231279,70279,70 | 862.750 TL | 0 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Ücretli— | 20262248,33251,452025———2024———2023——— | — | 815.755 TL | 0 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | 20262245,86246,4120251275,06275,0620242269,25269,4120231275,09275,09 | 655.000 TL | 0 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
Dört yılda da yerleşen olan programların ortanca tabanı (97 program). Yukarısı daha yüksek puan.
İki yılda da kontenjanı dolan 107 programın 19 tanesinde taban yükseldi, 88 tanesinde düştü.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
63 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da en yüksek taban 319,91 ile Ankara Üniversitesi, en düşük taban 245,86 ile Çankaya Üniversitesi.
2026'da Ankara Üniversitesi: 319,91 puan.
Kontenjanı dolmayan programda en küçük puan bir sınır değil, o yıl yerleşenlerin en düşük puanıdır. Bu bölümde 2026'da 0 programda boş kontenjan kaldı.
ÖSYM'nin yerleştirme tablosundaki en küçük ve en büyük puan: programa o yıl yerleşen adayların en düşük ve en yüksek DGS puanı.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.