Akdeniz Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): 324,94 puan (SAY).
2026 DGS · Devlet · Antalya
Antalya merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 67 bölümde 74 program ve 286 kontenjan var. En yüksek taban 324,94 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce).
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263324,94329,3520253342,66348,3620242329,85335,8020233332,08340,57 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · Eğitim Fakültesi— | 20261317,96317,9620251304,61304,6120242305,53307,3320232317,89319,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Eğitim Fakültesi— | 20261310,63310,6320251309,31309,3120242304,59309,9720233310,66313,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 20262306,31313,4620253312,82321,0420243318,26324,2320234324,09336,72 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Hemşirelik Fakültesi— | 20267305,77319,1520257309,68337,6520247304,08309,14202310313,17327,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263305,64310,2520253305,82307,4920243303,77313,0720233305,84335,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263298,94306,5020253300,54301,2620242297,27302,6720233301,17310,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263297,62305,3220256286,73316,3720244302,22319,3020234297,86307,58 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263296,16302,302025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262291,28292,7820252289,99298,3420245293,35302,3420235292,55318,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20261289,12289,1220251264,74264,7420242268,02269,4920232266,10270,83 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnşaat MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262287,49300,5620252301,67304,7220243290,97292,0220233295,66302,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MimarlıkSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20263284,93292,4220253292,00318,4120243295,88313,8620233319,17324,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Jeoloji MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261282,72282,7220251281,21281,2120241283,07283,0720231282,96282,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20264277,83300,6920258265,14299,8120246291,13313,1520234280,23296,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20267277,70285,6320257279,32296,4220246273,16296,0220233274,71290,03 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gıda MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262274,00289,3120252273,52280,1820243258,42267,5320234269,84273,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264272,25287,5220259255,53306,5720247241,50266,8220236254,44314,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İç MimarlıkSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20265268,98322,9020255275,40288,2720247280,91311,3620237275,97299,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitki KorumaSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263268,61302,5920253262,00267,3020244261,06267,3020234274,96333,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çocuk GelişimiEA · Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262267,71269,362025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| FotoğrafSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263267,08300,2920253265,25276,3420243249,58300,5620232245,48247,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| GerontolojiSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264266,70271,3120255265,66280,2420246274,51288,5320236266,35285,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi— | 20264266,63275,1020254265,03275,1620243268,21293,8220233248,64260,50 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20266265,53316,0720256254,36292,3820245237,29267,6120235233,88268,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Manavgat Turizm Fakültesi— | 20264263,87288,5220259250,19283,0420248263,40279,0320234265,99272,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20264263,19285,0520254260,94283,4420246270,03308,9920236272,46283,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ZootekniSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263261,50265,5120253272,86286,6320244277,96294,0320234276,13292,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KimyaSAY · Fen Fakültesi— | 20262260,16270,0920252250,28255,8820243252,09267,4620233254,65256,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264259,10267,8620259237,81272,2620248228,26248,7920236255,04276,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sanat TarihiSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20261257,94257,9420251313,13313,1320241——20231—— | Kılavuzda yok | 0 | |
| GazetecilikSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264257,70271,7120258198,57265,2320246177,21241,5420235220,16260,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarımsal BiyoteknolojiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263256,89270,7220253252,75278,7720244245,16260,0020234266,70319,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sosyal HizmetEA · Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi— | 20265256,48263,9020257243,73258,7020244248,22262,1320236255,39271,67 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çevre MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261256,04256,0420252251,86253,2620242256,14256,2520232271,77273,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ReklamcılıkSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20267255,54285,3520258241,06266,4420247234,08284,9120237224,75262,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20263246,52248,5020253253,63257,8120247256,51272,3320237263,73271,63 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Rekreasyon YönetimiSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20263246,21255,6820255206,91211,9220244165,31289,3220235196,55267,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Geleneksel Türk SanatlarıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263245,93275,2620253212,28228,1520243236,34257,2420232235,94254,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyatSÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 202612245,76270,68202512234,28268,36202414227,34259,87202310237,90282,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçe BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263245,62284,4720253245,32250,4220244266,75298,9320234267,35320,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| GrafikEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20265244,76256,6720255248,84292,0620244240,83243,6820232249,23325,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20267243,13265,3620257234,96246,7620249232,53254,1920236231,47274,57 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Manavgat Turizm Fakültesi— | 20266242,19269,3120256237,07256,7920248205,15236,4120233217,44255,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266240,51257,2320259236,61279,2320246234,25241,6620236237,74256,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekstil ve Moda TasarımıEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20262239,57240,4820252240,14244,6920243237,34248,9620232235,49247,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)SÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20267239,52267,4520257251,22267,6420246237,82273,3720233244,96259,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263238,74252,4620253231,82238,7120244248,28271,7220234242,67256,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Turizm Fakültesi— | 20264238,11262,0620258227,89247,0120247225,14248,3820234210,68235,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarla BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263236,42243,1520253241,11268,6420244243,89252,5820234253,22259,10 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266234,73260,4120258218,08233,0220246219,87236,8020236226,10234,43 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiEA · Kemer Denizcilik Fakültesi— | 20267233,20259,6320257220,02244,9920246218,81234,0320236227,50245,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| FizikSAY · Fen Fakültesi— | 20263232,90261,2220253219,59263,2020243222,54247,6620233276,13282,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263231,10248,7820253225,39240,8920244236,53259,8820234236,49305,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MaliyeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265230,91238,5220259214,19251,9220245224,74237,6920235230,11269,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SosyolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20264229,77245,9720254228,20295,8020243219,19234,4920232267,13288,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Finans ve BankacılıkEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20267229,05246,3520257223,58268,3320247213,00225,7720236221,60227,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarım EkonomisiEA · Ziraat Fakültesi— | 20263228,71237,2020253233,66245,6320244237,10250,4720234242,76290,59 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ArkeolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20263227,16245,2320253——20241206,69206,6920231—— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20264225,73246,0120258208,96219,5320245213,36230,4920234229,47256,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| EkonometriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20264225,24234,1820257180,16237,2920245179,40259,7120236212,47223,50 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Serik İşletme Fakültesi— | 20263222,05229,7520254193,55221,2120243188,25231,5020233199,64209,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Ekonomi ve FinansEA · Serik İşletme Fakültesi— | 20264219,90237,8620256174,46219,7920243211,56223,1920236211,75220,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Manavgat Turizm Fakültesi— | 20264219,02237,6420255184,61220,4020245189,17236,6820234202,98209,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiSAY · Su Ürünleri Fakültesi— | 20262214,90217,1520252201,57205,9420242241,62241,6220232252,08266,59 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası İlişkilerEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265214,88234,1620258186,15219,4920247202,84239,5920233219,55221,37 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266214,37308,42202510178,35221,6920247190,33233,5220234210,48231,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Peyzaj MimarlığıSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20265199,97231,7420258209,40250,4420247202,59272,2220237224,33271,43 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SeramikEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263196,54231,8120253189,04201,2920242198,72198,7220232230,11246,26 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Rekreasyon YönetimiSÖZ · Manavgat Turizm FakültesiBoş kaldı | 20264194,19233,8620255——20244——20232—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| RekreasyonEA · Spor Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20265193,14193,1420255210,47210,4720242230,03237,6920232242,03254,41 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Spor YöneticiliğiEA · Spor Bilimleri Fakültesi— | 20266173,55212,5520256177,83241,8320243242,40258,0720232261,89315,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| OyunculukSÖZ · Antalya Devlet Konservatuvarı— | 20262Yerleşen yok—20252240,75240,7520241——20231217,58217,58 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Rus Dili ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20254——20243——20232—— | — | Kılavuzda yok | 4 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 65 programın 30 tanesinde taban yükseldi, 35 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): 324,94 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 67 bölümde 74 program ve 286 kontenjan var; 275 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.