Selçuk Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Bilgisayar Mühendisliği: 315,42 puan (SAY).
2026 DGS · Devlet · Konya
Konya merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 72 bölümde 86 program ve 350 kontenjan var. En yüksek taban 315,42 ile Bilgisayar Mühendisliği.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20263315,42319,0620253333,35345,8720243317,43317,7820233317,92318,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 20262301,39304,9720253310,04320,2020243316,39317,5720234324,21334,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Hemşirelik Fakültesi— | 20267298,73305,4620257305,23337,5320247302,79322,51202310310,22335,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| VeterinerSAY · Veteriner Fakültesi— | 20269297,75323,79202510310,74327,77202410307,94331,75202310313,61326,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261297,22297,2220251278,44278,4420241277,03277,0320231274,35274,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20263295,93303,2720253310,33329,7720243294,13298,4920233294,16298,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261291,40291,4020251295,87295,8720242292,76298,2120231290,05290,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu— | 20266290,97293,9020257293,80301,5220247295,69300,9320238300,18325,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264290,58295,542025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Makine MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20263290,33307,8820253293,05301,2120243288,45300,0420233284,09296,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstatistikSAY · Fen Fakültesi— | 20264285,85290,5220255291,99302,8120244290,73312,0720233277,95285,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uçak Gövde ve Motor BakımıSAY · Sivil Havacılık Yüksekokulu— | 20264285,10288,2720254288,47292,8920244280,16286,5220234282,58289,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262282,62282,6620252281,29290,7320246281,40289,3120236275,62296,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264282,55318,2520256278,91288,1120244292,60327,2120234295,10307,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY · Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu— | 20262281,31282,0420252281,13285,5720245276,77288,6220235290,20320,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çocuk GelişimiEA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262280,68282,9520254272,73288,0120245267,60279,5920237266,67273,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi— | 20263280,03281,2520253283,45289,0420242283,10286,5520233281,39289,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262276,90279,0120252282,03285,5720245284,16309,8520235294,05305,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ZootekniSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263272,75276,8920253246,08272,7220243285,86291,5920233282,26290,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263269,00281,132025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20262267,77267,8920252272,06279,8720242268,19307,6920232263,31264,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık YönetimiEA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263266,26276,0420256245,45265,9020246248,44253,0820234259,59285,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu— | 20262266,11267,3020252270,49294,3820244268,49273,3020234277,91285,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sosyal HizmetEA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263265,31285,1620257243,57255,3420248243,47261,5720235248,67263,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gıda MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi— | 20261262,29262,2920251279,55279,5520242263,18265,3520232273,85280,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263259,73274,272025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| BiyoteknolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20264257,51273,2320254253,18270,2020244257,68284,7720234258,61267,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyatSÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 20269256,56278,1020259246,74273,792024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| İç MimarlıkSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20265256,30265,1820256265,95276,1120246271,78285,2020233270,80272,64 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20266256,00264,2520256223,13259,5620243246,17257,262023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20265255,34274,9420255254,56287,5020245258,01274,8920235267,13288,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi— | 20268254,41257,4120258256,23265,2120245252,31259,4020234247,84251,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitki KorumaSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263250,67261,6820253242,16249,1020244244,26273,5420234265,44279,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Odyoloji (Bozkır)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263248,79270,7920253232,03275,6420246239,31261,4520235252,84271,79 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sosyal HizmetEA · Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu— | 20263247,10254,0420255236,87238,2520244241,57257,2020236240,98273,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KimyaSAY · Fen Fakültesi— | 20265246,46276,4620255240,61260,8720242267,91270,5220233261,98264,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Havacılık YönetimiEA · Sivil Havacılık Yüksekokulu— | 20268244,58252,8820258218,31238,7020246216,09245,1520237222,01250,47 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20264241,00248,4120254226,04284,3420244232,64264,6820232229,00241,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarla BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi— | 20264240,71251,6320254235,04263,6320244242,26257,4720234245,88344,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20267237,61248,5320257238,97256,4220245256,64289,9620236255,85279,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bahçe BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263237,34266,4520253235,75246,3220244237,96303,9320234246,31259,80 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268236,53264,2720258221,81259,1220245221,79237,1420236229,20257,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyokimyaSAY · Fen Fakültesi— | 20263236,34244,5120253234,77239,6920243243,22255,8820233253,59259,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264236,21250,2420259211,17258,4620248209,00233,2820236232,17251,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarım EkonomisiEA · Ziraat Fakültesi— | 20264235,25235,9920254238,22247,5020244243,36263,0320234242,20263,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi— | 20264234,88236,7320254224,86235,3720243246,82252,5020233243,53251,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20263233,51270,4120253232,77249,1920243222,93237,9020233221,58228,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268232,53254,40202510217,27233,5820247223,30257,4320235240,17254,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263224,63232,3920253229,93231,1320244232,27236,3720234241,59251,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY · Ziraat Fakültesi— | 20263221,57234,1620253232,64242,0620242233,85238,3620232243,63244,00 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası İlişkilerEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20266220,66233,89202510209,06216,1420246208,81227,3720235193,58222,73 | Kılavuzda yok | 3 | |
| GrafikEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20264219,72228,6920254231,20241,5120243226,89248,4220232241,25249,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Geleneksel Türk SanatlarıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20264217,36244,3620254207,21223,4020244207,35271,6920232246,39258,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)EA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265216,03263,2920257182,76182,7620244183,48183,4820235184,39214,16 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Fars Dili ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20263215,38223,4620253214,34230,2420242238,44297,6420232245,28255,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| FizikSAY · Fen Fakültesi— | 20262214,18248,2820252226,75241,4820242218,60220,5020232267,17267,83 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20267212,54231,08202510204,28223,9320246201,37224,4720234236,33267,29 | Kılavuzda yok | 0 | |
| El SanatlarıSÖZ · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20264211,54225,7820254208,07232,1820243239,14263,5720233240,13246,52 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ReklamcılıkSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264210,10247,5520258175,15278,6820247170,50228,0220237207,43253,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Moda TasarımıEA · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20265209,93226,5720255214,25232,2120244217,73261,8920234212,59225,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Endüstriyel TasarımSAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20266207,37225,1820256211,45224,6020245219,19226,1020235223,70236,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20264205,24225,7020256197,65216,9020243206,27215,5520234213,36227,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Organik Tarım İşletmeciliğiEA · Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu— | 20264203,29215,8820254223,28236,1420243221,78231,8120233230,11244,63 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi— | 20264200,50262,9320257181,47207,8220244207,52213,2220234219,81266,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SosyolojiEA · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20264200,27222,5820254183,83221,4820244206,94283,8720232214,73228,43 | Kılavuzda yok | 2 | |
| MaliyeEA · Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20264197,02214,1320259188,87234,1720245204,76237,5420236202,45207,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA · Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiBoş kaldı | 20266192,27210,8620256179,93187,1820243194,58208,5520235187,68200,63 | Kılavuzda yok | 2 | |
| GazetecilikSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264191,19191,1920259186,24246,3020246167,40268,3120235194,48262,55 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Peyzaj MimarlığıSAY · Mimarlık ve Tasarım FakültesiBoş kaldı | 20265187,66203,6420257189,72215,2820246178,49206,1620236203,64218,93 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Turizm Fakültesi— | 20263187,53203,5520253182,19182,1920244185,84204,8320233190,87232,05 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Spor YöneticiliğiEA · Spor Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20266186,74203,5620256185,70193,8320243213,64231,1020231213,58213,58 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Ayakkabı Tasarımı ve ÜretimiEA · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20263186,68232,8620253201,15214,4120242197,96213,6020232228,12230,63 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266185,69265,3720259174,39240,3320245176,38219,2420234183,19228,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Aktüerya BilimleriSAY · Fen Fakültesi— | 20264184,97228,0420254200,30211,7220244197,93229,6720233215,88240,16 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SeramikEA · Güzel Sanatlar FakültesiBoş kaldı | 20263184,37205,2520253181,07200,8420243227,52227,5220232208,73225,96 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264184,14242,1720258219,70219,7020247211,36244,9620236222,28239,31 | Kılavuzda yok | 1 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)SÖZ · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20268177,11237,7520258193,42233,6720244240,52252,9920234222,11289,84 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253183,72183,7220244182,98182,9820233—— | Kılavuzda yok | 3 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20254——20244205,92205,9220234179,14179,14 | Kılavuzda yok | 4 | |
| TiyatroSÖZ · Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı— | 20262Yerleşen yok—20252——20242——20231—— | — | Kılavuzda yok | 2 |
| ArkeolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253——20242——20231—— | — | Kılavuzda yok | 3 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)SÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20266Yerleşen yok—20256——20243——20231—— | — | Kılavuzda yok | 6 |
| Sanat TarihiSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241170,07170,0720231—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| EbelikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| RekreasyonEA · Spor Bilimleri Fakültesi— | 20266Yerleşen yok—20256185,78194,5320243172,44212,4620232203,90203,90 | Kılavuzda yok | 6 | |
| Rekreasyon YönetimiSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20254——20242——20233—— | — | Kılavuzda yok | 3 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 62 programın 20 tanesinde taban yükseldi, 42 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Bilgisayar Mühendisliği: 315,42 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 72 bölümde 86 program ve 350 kontenjan var; 298 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.