Necmettin Erbakan Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Bilgisayar Mühendisliği: 310,23 puan (SAY).
2026 DGS · Devlet · Konya
Konya merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 52 bölümde 57 program ve 219 kontenjan var. En yüksek taban 310,23 ile Bilgisayar Mühendisliği.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263310,23311,7320253330,54332,8320243313,77315,2920233309,82316,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi— | 20261305,68305,6820251321,54321,5420242305,74318,3020232316,79328,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi— | 20261304,86304,8620251301,05301,0520242303,09305,9820233306,63310,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uçak MühendisliğiSAY · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi— | 20263304,35313,9320253312,06315,9520243305,58308,7420233321,30335,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi— | 20263303,00305,1220253309,45321,8320243304,78313,3020233303,71308,89 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 20262302,02307,5520253308,61309,5320243313,94326,9620233318,77320,47 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Ereğli Eğitim Fakültesi— | 20261296,41296,4120251297,01297,0120242295,36296,3320232300,28300,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Hemşirelik Fakültesi— | 20267295,46298,7220257299,56306,9220247299,67309,13202310306,89334,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20265291,20296,8920257292,64328,3420247297,34308,9920235300,44305,26 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263289,81291,4820253296,29305,4920243290,79342,7620233290,40293,22 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263288,76328,1420253291,03306,9220242284,36286,9320233281,26282,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| VeterinerSAY · Veteriner Fakültesi (Ereğli)— | 20264287,82296,6120256294,19298,0920245302,48331,3720234307,48331,48 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstatistikSAY · Fen Fakültesi— | 20263287,49291,2220255286,87290,8020244284,54285,5420232273,86275,08 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriSAY · Fen Fakültesi— | 20266286,70296,0920256293,64298,9020245292,37297,2120235288,09291,67 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi— | 20261285,94285,9420251285,78285,7820241282,11282,1120232280,77280,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263284,51289,6520253289,83290,8420243285,76290,0920233282,21283,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnşaat MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261282,46282,4620251306,45306,4520241287,98287,9820232283,49290,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263282,36284,2820257275,17290,6520245289,05317,0820235293,67300,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261281,61281,6120251282,65282,6520241283,81283,8120231286,61286,61 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Arapça ÖğretmenliğiSÖZ · Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi— | 20261275,00275,0020251268,57268,5720242268,70271,0420231298,42298,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262274,28284,9120252280,04282,8820245277,60281,3420235286,64294,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261270,71270,7120251276,61276,6120241270,33270,3320231273,86273,86 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · Fen Fakültesi— | 20264270,70279,0120254257,58282,0820246274,68279,4520236276,01287,09 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MimarlıkSAY · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi— | 20263269,00270,9420253279,81287,5020243280,20288,3020233287,59289,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gıda MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261267,19267,1920251264,81264,8120241271,76271,7620231272,65272,65 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20267263,00273,9120257266,22293,3420244260,21269,8520233259,20268,27 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık YönetimiEA · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263262,77275,4020256243,88258,5320245249,50274,1520234266,73278,84 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyat (Arapça)SÖZ · Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi— | 20263253,32261,5920253249,16249,9620244236,10257,2420233238,59252,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sosyal HizmetEA · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263252,34262,1720255238,66254,2920247244,78271,4120236250,43261,42 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyatSÖZ · Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi— | 202615252,22281,78202515250,40311,48202415240,11272,39202310259,90304,91 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi— | 20264250,56262,2720255245,49250,7420243247,20250,5820232260,32265,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyoteknolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20265247,51254,2720255235,30247,7920244253,12267,4220234255,26315,48 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tarla BitkileriSAY · Ereğli Ziraat Fakültesi— | 20263243,91245,0920253246,11295,4620243240,05256,8120233240,85267,94 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20267237,51275,8320257235,92295,9820245251,57259,3420236252,35281,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi— | 20263237,05253,5120254239,44255,8520247244,56282,4820237253,92287,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Geleneksel Türk SanatlarıSÖZ · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi— | 20262233,82240,9120252199,53200,7520242201,44212,7820232229,98234,67 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Havacılık YönetimiEA · Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi— | 20268231,99244,5320258211,32256,6820246214,46221,9820237211,79223,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biyosistem MühendisliğiSAY · Ereğli Ziraat Fakültesi— | 20262231,05233,6720252222,37226,2920242234,22239,7920232234,71236,59 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SeramikEA · Güzel Sanatlar ve Mimarlık FakültesiBoş kaldı | 20262226,32226,3220252202,51202,9820242184,44184,4420232194,42212,87 | Kılavuzda yok | 1 | |
| GrafikEA · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi— | 20265217,89264,7020255218,69249,8220245215,15218,5520233239,88249,34 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Lojistik YönetimiEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20266216,79231,8120256205,39224,0020245208,85226,6520235213,98240,54 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · Siyasal Bilgiler Fakültesi— | 20266211,18217,0220257205,30224,1520244218,90239,9320236224,32236,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi— | 20264209,50235,7720256179,55203,0520244164,32232,3320236189,46220,93 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20266208,06225,3920256208,35242,0520247206,91241,4720236206,89220,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Turizm FakültesiBoş kaldı | 20265199,58208,1720255203,94216,3920245193,25213,4820235196,19216,66 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Finans ve BankacılıkEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20267196,27240,6420257190,16228,6820247173,18231,4520236215,66228,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik FakültesiBoş kaldı | 20263194,38194,3820251186,63186,6320242——20233292,31293,75 | Kılavuzda yok | 2 | |
| Muhasebe ve Finans YönetimiEA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20267192,45204,9720257195,04205,0520246197,10249,3720236207,41244,85 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisatEA · Siyasal Bilgiler Fakültesi— | 20266179,61209,6720256186,70210,5420245196,50213,6720234214,23227,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MaliyeEA · Siyasal Bilgiler FakültesiBoş kaldı | 20265177,47234,2620257193,87219,1920244197,74237,8720233205,41214,84 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi— | 20264174,20264,0020255266,59266,5920246216,77216,7720235195,96245,40 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · Siyasal Bilgiler FakültesiBoş kaldı | 20265173,81241,7920258232,16275,3520244234,26234,2620233194,61242,64 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)EA · Siyasal Bilgiler Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20257——20244194,52194,5220233—— | — | Kılavuzda yok | 5 |
| Sanat TarihiSÖZ · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231314,97314,97 | — | Kılavuzda yok | 1 |
| SosyolojiEA · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253228,22231,7020244202,46225,2720232234,06260,22 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Rekreasyon YönetimiSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20257——20245236,61236,6120233—— | — | Kılavuzda yok | 4 |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Turizm Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20254——20244——20233—— | — | Kılavuzda yok | 4 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 46 programın 14 tanesinde taban yükseldi, 32 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Bilgisayar Mühendisliği: 310,23 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 52 bölümde 57 program ve 219 kontenjan var; 195 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.