İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Yazılım Mühendisliği (Burslu): 315,76 puan (SAY).
2026 DGS · Vakıf · İstanbul
İstanbul merkezli vakıf üniversitesi. DGS ile 44 bölümde 138 program ve 306 kontenjan var. En yüksek taban 315,76 ile Yazılım Mühendisliği (Burslu).
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261315,76315,7620251333,34333,3420241316,82316,8220231317,96317,96 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261313,94313,9420251333,53333,5320241326,20326,2020231325,02325,02 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261305,85305,852025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Uçak Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261305,78305,7820251318,24318,2420241324,33324,3320231326,11326,11 | Burslu | 0 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261305,28305,282025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Mekatronik Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261304,65304,6520251308,50308,5020241313,93313,9320231297,60297,60 | Burslu | 0 | |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261304,32304,3220251329,71329,7120241323,46323,4620231289,27289,27 | Burslu | 0 | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261301,11301,1120251340,39340,3920241310,28310,282023——— | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261298,80298,8020251313,65313,6520241313,12313,1220231320,03320,03 | Burslu | 0 | |
| Hemşirelik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261297,98297,9820251320,99320,9920241304,46304,4620231308,39308,39 | Burslu | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261297,18297,182025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Uçak Bakım ve Onarım (Burslu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261296,69296,6920251294,25294,2520241292,81292,812023——— | Burslu | 0 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261296,09296,0920251293,30293,3020241282,01282,012023——— | Burslu | 0 | |
| Ergoterapi (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261295,86295,8620251327,22327,2220241282,68282,6820231286,52286,52 | Burslu | 0 | |
| Turizm Rehberliği (Burslu)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261293,77293,7720251308,27308,2720241273,47273,4720231299,33299,33 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261291,97291,9720251303,78303,782024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261291,28291,2820251305,69305,6920241295,72295,7220231295,45295,45 | Burslu | 0 | |
| Mimarlık (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261286,10286,1020251296,40296,4020241292,07292,0720231304,44304,44 | Burslu | 0 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261283,59283,5920251277,66277,6620241280,27280,2720231281,13281,13 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262283,24288,432025———2024———2023——— | — | 569.900 TL | 0 |
| Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262283,04287,782025———2024———2023——— | — | 897.500 TL | 0 |
| Havacılık Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261278,59278,5920251267,29267,2920241263,47263,4720231256,13256,13 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262276,92278,3720251276,56276,5620242281,16281,4520232282,70285,57 | 447.750 TL | 0 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261276,70276,7020251274,93274,9320241303,37303,3720231300,55300,55 | Burslu | 0 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264276,57284,362025———2024———2023——— | — | 722.000 TL | 0 |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262276,15280,042025———2024———2023——— | — | 569.900 TL | 0 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261275,47275,4720251296,38296,3820241271,24271,2420231283,10283,10 | Burslu | 0 | |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262275,15276,592025———2024———2023——— | — | 897.500 TL | 0 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261274,71274,7120251271,69271,6920241260,78260,7820231284,87284,87 | Burslu | 0 | |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261274,38274,3820251287,26287,2620241282,76282,7620231296,07296,07 | Burslu | 0 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261273,94273,942025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262272,81280,4520251285,90285,9020242278,29291,4620231281,97281,97 | 350.000 TL | 0 | |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262272,09272,3920251295,84295,8420242277,74280,4220231275,12275,12 | 447.750 TL | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262271,98274,4820251263,94263,942024———2023——— | 447.750 TL | 0 | |
| Odyoloji (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261269,95269,9520251287,16287,1620241283,70283,7020231300,04300,04 | Burslu | 0 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261269,78269,7820251261,79261,7920241261,27261,2720231259,19259,19 | Burslu | 0 | |
| İç Mimarlık (Burslu)SAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261269,27269,2720251264,47264,4720241285,05285,0520231277,93277,93 | Burslu | 0 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261268,06268,0620251263,24263,2420241260,89260,8920231256,99256,99 | Burslu | 0 | |
| Mimarlık (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262266,30273,6920251276,29276,2920241284,13284,1320231278,46278,46 | 400.000 TL | 0 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261266,09266,0920251243,48243,4820241237,40237,4020231286,82286,82 | Burslu | 0 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261266,01266,0120251270,58270,5820241275,79275,7920231290,43290,43 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262265,34281,032025———2024———2023——— | — | 569.900 TL | 0 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261264,84264,8420251252,97252,9720241241,38241,3820231256,14256,14 | Burslu | 0 | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262264,29265,5920251264,54264,5420241276,15276,1520231270,38270,38 | 400.000 TL | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261263,61263,612025———20241281,55281,5520231293,87293,87 | Burslu | 0 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262262,69264,482025———2024———2023——— | — | 569.900 TL | 0 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262262,12262,2620251272,34272,3420241274,23274,2320231272,48272,48 | 350.000 TL | 0 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261261,36261,3620251277,94277,9420241290,84290,8420231291,12291,12 | Burslu | 0 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261261,16261,1620251226,52226,5220241234,22234,2220231282,87282,87 | Burslu | 0 | |
| Sağlık Yönetimi (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261260,41260,4120251253,02253,0220241256,07256,0720231263,04263,04 | Burslu | 0 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261259,87259,8720251292,43292,4320241293,58293,5820231317,40317,40 | Burslu | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261258,93258,9320251258,81258,8120241245,86245,8620231247,25247,25 | Burslu | 0 | |
| Sosyal Hizmet (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261257,87257,8720251246,30246,3020241248,92248,9220231257,06257,06 | Burslu | 0 | |
| Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261257,57257,5720251248,72248,7220241253,89253,8920231257,48257,48 | Burslu | 0 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261257,03257,0320251265,73265,7320241272,76272,7620231280,31280,31 | Burslu | 0 | |
| Havacılık Yönetimi (Burslu)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261256,95256,952025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261256,09256,0920251257,74257,7420241247,07247,072023——— | Burslu | 0 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261256,08256,0820251231,42231,4220241240,86240,8620231242,17242,17 | Burslu | 0 | |
| Lojistik Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261255,75255,7520251240,34240,3420241251,78251,7820231237,79237,79 | Burslu | 0 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261255,68255,6820251277,13277,1320241264,95264,9520231254,29254,29 | Burslu | 0 | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20266255,40274,6720253253,23275,412024———2023——— | 652.500 TL | 0 | |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261255,05255,052025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264254,80265,552025———2024———2023——— | — | 722.000 TL | 0 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261249,93249,9320251248,00248,0020241228,03228,0320231236,91236,91 | Burslu | 0 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261249,46249,4620251234,47234,4720241240,36240,3620231253,24253,24 | Burslu | 0 | |
| Grafik Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261248,20248,2020251252,13252,1320241262,65262,6520231254,29254,29 | Burslu | 0 | |
| İşletme (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261247,83247,8320251247,81247,8120241251,76251,7620231246,61246,61 | Burslu | 0 | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261247,32247,3220251——20241——20231245,52245,52 | Burslu | 0 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262246,95262,5620252254,75255,5720242268,61269,4220231269,11269,11 | 573.250 TL | 0 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261242,56242,5620251283,86283,8620241236,10236,1020231240,25240,25 | Burslu | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261241,98241,9820251234,61234,6120241233,22233,2220231226,04226,04 | Burslu | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261241,67241,672025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Ekonomi ve Finans (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261241,60241,6020251232,02232,0220241240,34240,3420231256,83256,83 | Burslu | 0 | |
| Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20265241,20270,432025———2024———2023——— | — | 676.750 TL | 0 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261241,06241,0620251239,32239,3220241224,06224,0620231216,24216,24 | Burslu | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261240,76240,762025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261240,55240,552025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Turizm Rehberliği (%50 İndirimli)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20262239,85239,8520251——20243——20232186,33186,33 | 396.750 TL | 1 | |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261239,15239,1520251238,91238,9120241243,73243,7320231255,86255,86 | Burslu | 0 | |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20264237,71263,6220254211,53239,8220246245,15270,7520234251,65255,30 | 550.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261235,21235,2120251230,58230,5820241231,34231,3420231226,61226,61 | Burslu | 0 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20265231,86248,2420254228,96237,8320244230,86242,9620235233,51248,52 | 448.750 TL | 0 | |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262226,31235,2120251221,42221,4220243230,57231,9720232231,23233,64 | 366.250 TL | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar FakültesiBoş kaldı | 20265224,52224,522025———20247184,41184,4120233233,08233,08 | 559.500 TL | 4 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261223,53223,5320251230,38230,3820241210,77210,7720231229,11229,11 | Burslu | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261222,42222,4220251216,69216,6920241244,21244,2120231211,49211,49 | Burslu | 0 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20264221,05221,0520252——20242——20231—— | — | 503.250 TL | 3 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20265219,68223,8820253224,91255,0420243240,09246,4320232253,17274,55 | 470.250 TL | 0 | |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261218,64218,642025———2024———2023——— | — | Burslu | 0 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20268216,51236,5520256233,78242,6020245233,21251,0520235230,57238,30 | 635.000 TL | 0 | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261216,46216,4620251233,11233,1120243213,63220,3620232223,47224,06 | 366.250 TL | 0 | |
| Sosyoloji (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261215,25215,2520251213,69213,6920241220,95220,9520231221,24221,24 | Burslu | 0 | |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20261215,02215,0220251——20241196,43196,4320231192,09192,09 | Burslu | 0 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262210,45236,9020252231,16235,2520243240,37242,6820232262,79266,48 | 573.250 TL | 0 | |
| Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262209,52214,8220251227,95227,9520243212,51217,5420232224,86227,04 | 448.750 TL | 0 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263209,05233,122025———2024———2023——— | — | 481.250 TL | 0 |
| Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265206,03206,0320253——20243178,05217,5220232222,63223,59 | 503.250 TL | 4 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20268205,44219,6320255——20245201,58201,5820234237,10237,10 | 437.500 TL | 5 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20268203,71230,382025———2024———2023——— | — | 635.000 TL | 0 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20266201,64226,8920254221,38231,9820244222,69227,5820235225,05234,76 | 670.500 TL | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261199,75199,7520251202,14202,1420241——20231202,38202,38 | Burslu | 0 | |
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265199,31225,2220253200,66230,3620243206,82242,8820233224,30229,84 | 655.000 TL | 2 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20265196,20218,4620253193,76252,6820242229,80232,0320234212,93231,44 | 604.750 TL | 0 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263192,56229,262025———20244210,25220,2520235219,55230,80 | 481.250 TL | 0 | |
| Perfüzyon (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264188,63216,7620252215,93223,4520243234,35253,9420232251,22252,95 | 436.500 TL | 0 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263186,68247,4720251229,08229,0820243203,32208,0420232221,36225,25 | 416.750 TL | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20264184,79184,792025———2024———2023——— | — | 458.000 TL | 3 |
| Perfüzyon (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261183,92183,9220251267,47267,4720241263,98263,9820231284,99284,99 | Burslu | 0 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265183,91208,8520253181,44200,9720243202,23203,4920232207,58208,39 | 655.000 TL | 3 | |
| İşletme (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20266182,63219,3620253187,30189,1020242186,19206,8420232186,41191,02 | 561.750 TL | 4 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20262181,68211,2520253199,55204,3420243207,13214,002023——— | 670.500 TL | 0 | |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20254198,37200,8020244201,25214,9120232182,90219,99 | 437.500 TL | 5 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20243——20233—— | — | 437.500 TL | 1 |
| Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20253185,23185,2320243184,75184,7520232199,18202,14 | 447.750 TL | 4 | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20252——20242——20231—— | — | 447.750 TL | 3 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | 407.100 TL | 3 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20257——20245257,17257,1720234—— | — | 437.500 TL | 5 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20253——20243——20232—— | — | 561.750 TL | 5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | 437.500 TL | 2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253——20243207,45207,4520232—— | — | 417.250 TL | 3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20254——20244——20233189,02189,02 | — | 417.250 TL | 3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253——20243——20232—— | — | 417.250 TL | 3 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20252——20244207,34207,3420233—— | — | 415.750 TL | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20253——20243185,46201,2120232196,67221,18 | 458.000 TL | 4 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253——20243——20232—— | — | 458.000 TL | 3 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli)EA · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20252——20241——20231202,44202,44 | — | 458.000 TL | 4 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20252——20244——20233189,91189,91 | — | 437.500 TL | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20242——20232278,48279,12 | — | 447.750 TL | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231305,58305,58 | — | Burslu | 1 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20254188,82216,5320243177,68200,4720232181,61215,03 | 417.250 TL | 4 | |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20251——20242——20231—— | — | 407.100 TL | 4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | 559.500 TL | 4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20253218,92218,9220247——20235—— | — | 559.500 TL | 4 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20252240,95240,9520244——20233—— | — | 407.100 TL | 2 |
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20266Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | 655.000 TL | 6 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20243——20232—— | — | 402.500 TL | 2 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | 437.500 TL | 2 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | 437.500 TL | 2 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 73 programın 23 tanesinde taban yükseldi, 50 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Yazılım Mühendisliği (Burslu): 315,76 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 44 bölümde 138 program ve 306 kontenjan var; 193 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.