Başkent Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Bilgisayar Mühendisliği (Burslu): 328,50 puan (SAY).
2026 DGS · Vakıf · Ankara
Ankara merkezli vakıf üniversitesi. DGS ile 39 bölümde 105 program ve 194 kontenjan var. En yüksek taban 328,50 ile Bilgisayar Mühendisliği (Burslu).
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261328,50328,5020251338,38338,3820241334,41334,4120231333,27333,27 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261321,87321,8720251339,71339,7120241331,82331,822023——— | Burslu | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261315,59315,5920251273,27273,2720241317,52317,5220231284,01284,01 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261312,30312,3020251307,79307,7920241310,45310,4520231323,56323,56 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261310,49310,4920251309,06309,0620241309,60309,6020231313,66313,66 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261307,09307,0920251311,21311,2120241302,67302,672023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Hukuk (Burslu)EA · Hukuk Fakültesi— | 20261306,33306,3320251309,58309,5820241313,91313,9120231319,66319,66 | Burslu | 0 | |
| Makine Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261306,26306,2620251308,91308,9120241293,99293,9920231304,35304,35 | Burslu | 0 | |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261305,81305,8120251286,31286,3120241293,92293,9220231285,48285,48 | Burslu | 0 | |
| Hemşirelik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261300,57300,5720251316,76316,7620241301,63301,6320231312,08312,08 | Burslu | 0 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261300,33300,3320251309,44309,4420241299,45299,4520231313,65313,65 | Burslu | 0 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261297,83297,8320251294,45294,4520241288,92288,9220231313,68313,68 | Burslu | 0 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261296,01296,0120251297,84297,842024———2023——— | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261293,58293,582025———20241300,41300,412023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Hukuk (%50 İndirimli)EA · Hukuk Fakültesi— | 20262286,23287,6020251295,75295,7520241302,91302,9120231307,56307,56 | 675.000 TL | 0 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261285,34285,3420251287,14287,1420241292,25292,2520231290,88290,88 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261283,68283,6820251269,55269,5520241280,35280,3520231278,50278,50 | 1,3 milyon TL | 0 | |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261283,35283,3520251275,96275,9620241280,82280,8220232270,68278,24 | 650.000 TL | 0 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261279,98279,9820251282,42282,4220241296,36296,3620231293,69293,69 | Burslu | 0 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261279,15279,1520251282,48282,4820241301,40301,4020231279,62279,62 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261278,24278,242025———20241276,38276,382023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261278,19278,192025———20241283,15283,152023——— | 650.000 TL | 0 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261277,87277,8720251295,84295,8420241279,34279,3420231289,24289,24 | Burslu | 0 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261277,55277,5520251280,59280,5920241278,26278,2620231299,65299,65 | Burslu | 0 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261277,23277,2320251282,16282,1620241268,56268,562023——— | Burslu | 0 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261276,39276,3920251278,08278,0820241287,99287,9920231293,66293,66 | Burslu | 0 | |
| Mimarlık (Burslu)SAY · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261276,24276,2420251279,79279,7920241292,54292,5420231304,33304,33 | Burslu | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiBoş kaldı | 20265273,99273,992025———20244215,41258,502023——— | 600.000 TL | 4 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ · Eğitim Fakültesi— | 20261273,09273,092025———2024———20231296,18296,18 | 575.000 TL | 0 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261271,21271,2120251254,08254,0820241266,08266,0820231261,21261,21 | 650.000 TL | 0 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261269,08269,0820251304,56304,5620241286,63286,6320231307,47307,47 | Burslu | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 20261268,86268,8620251224,81224,8120241241,31241,3120231293,56293,56 | Burslu | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261266,23266,2320251265,78265,7820241263,43263,432023——— | 1,3 milyon TL | 0 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262263,87272,9820251276,06276,0620241270,86270,8620231275,54275,54 | 650.000 TL | 0 | |
| Sosyal Hizmet (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261263,65263,6520251261,99261,9920241256,46256,4620231253,42253,42 | Burslu | 0 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261263,17263,1720251281,81281,8120241271,95271,9520231267,67267,67 | 650.000 TL | 0 | |
| İletişim ve Tasarımı (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 20261261,12261,1220251273,29273,2920241263,30263,3020231257,97257,97 | Burslu | 0 | |
| Sağlık Yönetimi (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261260,23260,2320251257,86257,8620241249,94249,9420231258,19258,19 | Burslu | 0 | |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261260,20260,2020251237,11237,112024———20231243,47243,47 | 625.000 TL | 0 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264259,76268,8020251286,76286,7620241289,04289,0420234289,12294,95 | 625.000 TL | 0 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262257,56259,4220251260,53260,532024———2023——— | 625.000 TL | 0 | |
| Mimarlık (%50 İndirimli)SAY · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20262257,26258,3320251272,59272,5920241275,72275,7220232274,39275,77 | 650.000 TL | 0 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261254,34254,3420251256,38256,3820241258,78258,7820231258,89258,89 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261253,87253,8720251263,23263,2320241272,08272,0820231266,29266,29 | 1,3 milyon TL | 0 | |
| Makine Mühendisliği (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261251,88251,8820251264,87264,8720241257,96257,9620231261,34261,34 | 1,3 milyon TL | 0 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261250,70250,7020251251,68251,6820241253,00253,002023——— | 1,3 milyon TL | 0 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 20261249,48249,4820251271,40271,4020241285,27285,2720231281,99281,99 | Burslu | 0 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261249,30249,3020251205,86205,8620241214,94214,9420231252,62252,62 | Burslu | 0 | |
| Odyoloji (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261248,71248,7120251242,52242,5220241247,66247,6620231252,24252,24 | Burslu | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261245,86245,8620251216,33216,3320241262,14262,1420231260,32260,32 | Burslu | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261244,56244,5620251252,06252,0620241246,20246,202023——— | 1,3 milyon TL | 0 | |
| İşletme (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261242,21242,2120251245,17245,1720241246,59246,5920231248,08248,08 | Burslu | 0 | |
| Grafik Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261240,21240,2120251244,13244,1320241260,90260,9020231261,47261,47 | Burslu | 0 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262238,51262,4420251235,69235,6920241258,53258,532023——— | 650.000 TL | 0 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261238,51238,5120251227,00227,0020241——20231258,58258,58 | Burslu | 0 | |
| Turizm İşletmeciliği (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261237,54237,5420251221,80221,8020241——20231264,42264,42 | Burslu | 0 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261236,19236,1920251234,73234,7320241277,46277,4620231268,75268,75 | Burslu | 0 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20263235,96258,0320252223,56234,2420242235,01257,8020232243,27252,24 | 600.000 TL | 0 | |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261231,25231,2520251228,97228,9720241222,18222,1820231223,09223,09 | Burslu | 0 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261230,14230,1420251218,18218,1820241299,91299,9120231242,37242,37 | Burslu | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261230,14230,1420251——20241207,88207,8820231226,02226,02 | Burslu | 0 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263230,05242,332025———20242235,02257,872023——— | 625.000 TL | 0 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264229,68242,3220252267,12274,1620242271,22280,1620233265,69269,53 | 625.000 TL | 0 | |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261226,05226,0520251219,25219,2520241207,18207,1820231212,13212,13 | Burslu | 0 | |
| İktisat (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261224,78224,7820251240,42240,4220241221,15221,1520231231,11231,11 | Burslu | 0 | |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261223,65223,6520251202,17202,1720241——20231237,11237,11 | Burslu | 0 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20261221,15221,1520251236,45236,4520241225,08225,0820231258,00258,00 | Burslu | 0 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20266217,51231,1620254235,79237,5420243242,60249,8520233249,90266,22 | 575.000 TL | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20261215,50215,5020251235,38235,3820241——20231246,75246,75 | Burslu | 0 | |
| Sigortacılık (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261214,89214,8920251207,31207,3120241220,75220,7520231221,83221,83 | Burslu | 0 | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263212,81232,0420252223,21230,7420243216,79237,7820232232,68238,76 | 625.000 TL | 0 | |
| İşletme (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20266206,73216,8720254181,07197,1320244194,33196,2720234184,35217,63 | 625.000 TL | 4 | |
| Sosyoloji (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261206,33206,3320251216,79216,7920241227,13227,1320231245,61245,61 | Burslu | 0 | |
| Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20261204,44204,4420252——2024———20231—— | — | 575.000 TL | 0 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20264198,39222,012025———20242224,08234,612023——— | 600.000 TL | 0 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiBoş kaldı | 20263192,11192,1120251237,82237,8220242209,60209,6020231198,99198,99 | 600.000 TL | 2 | |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiBoş kaldı | 20263189,94189,9420252257,64257,6420242——20231210,30210,30 | 600.000 TL | 2 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264189,66205,7220252——20242206,90244,2620232260,97270,01 | 600.000 TL | 0 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20263178,73178,7320252201,53201,5320241——20231—— | 575.000 TL | 2 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264171,42226,9020253——20243226,66226,6620234253,77253,77 | 600.000 TL | 2 | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20252——20242——20232—— | — | 600.000 TL | 4 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251216,70216,7020241——20231231,06231,06 | Burslu | 1 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20252——20243——20232240,26240,26 | — | 600.000 TL | 4 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——2024———20231—— | — | 600.000 TL | 1 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——2024———20231—— | — | 600.000 TL | 1 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——2024———20231—— | — | Burslu | 1 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | 600.000 TL | 2 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251206,25206,2520241236,80236,8020231190,99190,99 | 600.000 TL | 2 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20252——20241201,60201,6020231209,02209,02 | 600.000 TL | 2 | |
| İktisat (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20252——20242——20231—— | — | 625.000 TL | 3 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20252——20242——20231—— | — | 625.000 TL | 3 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266Yerleşen yok—20254——20244——20235—— | — | 625.000 TL | 6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20253——20243——20233206,16206,16 | — | 625.000 TL | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20253——20244——20234—— | — | 625.000 TL | 5 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | 625.000 TL | 3 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20252——20242——20232—— | — | 600.000 TL | 3 |
| İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20253——20243——20233225,34225,34 | — | 600.000 TL | 4 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20241——20232280,47284,59 | — | 650.000 TL | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231314,54314,54 | — | Burslu | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20241——2023——— | — | 650.000 TL | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——2023——— | — | Burslu | 1 |
| Odyoloji (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20251——20242196,34246,0020232192,42209,66 | 625.000 TL | 3 | |
| Sigortacılık (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20252——20241——20231—— | — | 575.000 TL | 3 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20252——20241——20231—— | — | 575.000 TL | 2 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20253——20242——20231193,48193,48 | — | 575.000 TL | 4 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 59 programın 13 tanesinde taban yükseldi, 46 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Bilgisayar Mühendisliği (Burslu): 328,50 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 39 bölümde 105 program ve 194 kontenjan var; 110 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.