Dokuz Eylül Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): 332,18 puan (SAY).
2026 DGS · Devlet · İzmir
İzmir merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 61 bölümde 63 program ve 266 kontenjan var. En yüksek taban 332,18 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce).
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
Uzaktan öğretimde 1 program daha var.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263332,18334,1120252353,98367,0120242332,34335,4320232347,72354,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 20262315,36318,0820253315,45315,8820243319,45323,9720234325,05328,71 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263309,62321,9020252321,10330,1820242308,10316,6920232315,14316,81 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · Buca Eğitim Fakültesi— | 20261308,29308,2920251310,17310,1720242303,25303,9620231315,14315,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)SAY · Denizcilik Fakültesi— | 20263307,97310,6520252323,43329,2420242300,40316,0720232310,10310,85 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Buca Eğitim Fakültesi— | 20261306,95306,9520251302,98302,9820242302,21306,2720232304,24309,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263304,16312,0320252331,90335,4420242301,70305,8020232315,15318,99 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Hemşirelik Fakültesi— | 20267301,67307,3720255305,87321,8320245306,55316,5420235316,12331,37 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstatistikSAY · Fen Fakültesi— | 20265300,24317,7220253307,31311,6920242307,22307,2520232299,81299,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar BilimleriSAY · Fen Fakültesi— | 20267300,14313,3320253321,42331,4320242315,30316,3020233320,25322,50 | Kılavuzda yok | 0 | |
| VeterinerSAY · Veteriner Fakültesi— | 20264298,24310,2620253305,69309,0120242309,90327,1120232314,26319,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY · Buca Eğitim Fakültesi— | 20261296,99296,9920251313,51313,5120241306,59306,5920231305,14305,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MimarlıkSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20263288,75295,0020252327,28328,2120242296,22312,2620232318,33320,53 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi— | 20266286,61315,8720253297,20324,7520243296,41304,7120234302,85311,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnşaat MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263285,67287,5720252297,49329,6820242316,51342,6120232301,63315,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce)SAY · Denizcilik Fakültesi— | 20263282,78315,0720251296,30296,3020241307,47307,4720232303,99306,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Jeoloji MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261280,99280,9920251293,14293,1420241290,93290,9320231287,04287,04 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263279,42280,6420252286,21290,6120242282,43286,7420232288,15290,39 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268278,22289,4320255284,36294,9720242290,17294,8520232297,34309,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20264276,71295,4120255268,82299,1420242282,83307,5320233287,14306,47 | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20263274,91278,6020253269,92295,9220241289,87289,8720232279,90288,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim)SÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 2026100274,33309,562025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Maden MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262273,07273,8620251309,72309,7220241276,91276,9120231274,15274,15 | Kılavuzda yok | 0 | |
| FotoğrafSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20264269,19273,0420253225,94251,7020241292,71292,7120232272,56298,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Grafik TasarımıEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263266,90277,1320253255,57270,1820241258,64258,6420232262,22271,69 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20266266,70272,2420253266,05289,7120242269,80277,6720234255,59277,56 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çevre MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262261,26282,4520252261,40278,5120242266,61309,4820232275,56282,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| KimyaSAY · Fen Fakültesi— | 20264256,06259,9720253258,40273,0420242268,99284,4520234263,63268,15 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20263254,38270,3120252265,86266,6020242273,08273,9820234271,57282,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekstil MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263254,25272,7920251311,00311,0020241279,95279,9520231286,45286,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletme (İngilizce)EA · İşletme Fakültesi— | 20265251,52261,4620255244,70268,8020243243,93262,4820233248,10253,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tezhip SanatıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20261251,14251,1420251274,15274,1520241243,74243,7420231269,44269,44 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyatSÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 202612250,53272,6120255245,24267,5520244235,93245,2020235246,11270,21 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Grafik SanatlarEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263250,48261,8620253248,95252,5820241251,22251,2220232258,32260,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610249,01268,0220255242,72257,0220244248,87274,1520235248,92262,66 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çini Tasarımı ve OnarımıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20262247,22250,2120252268,44275,6720241266,08266,0820231267,95267,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce)EA · Denizcilik Fakültesi— | 20265245,94260,1020255242,24260,8420241264,73264,7320232250,80256,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)EA · İşletme Fakültesi— | 20267240,54249,2020255243,60252,2320242247,31259,7920232261,43293,49 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20264235,57252,4220253206,32234,2020241275,31275,3120232266,58284,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)EA · Denizcilik Fakültesi— | 20268235,04252,7420255234,10266,4420242256,72259,3420234244,76265,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20265234,24261,1420253264,23280,8720241279,16279,1620232274,12282,73 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266231,80250,7320255228,90250,1020243250,43278,0720232233,34234,48 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tekstil ve Moda TasarımıEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20265230,44253,252025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Turizm İşletmeciliğiEA · Turizm Fakültesi— | 20264227,08231,1420255227,50243,1820242227,95228,5420233231,54255,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MaliyeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610226,62246,5120255223,42244,0820243232,45235,1420234232,50239,55 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)SÖZ · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20269226,24247,8220253234,49251,0520242263,30264,6120233248,16258,81 | Kılavuzda yok | 6 | |
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610225,49249,7620255238,25266,0720244228,37232,8720234228,46235,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265225,06241,7920255218,10233,8520243241,55246,7420234224,64239,03 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisat (İngilizce)EA · İşletme Fakültesi— | 20263222,75242,5920255219,09243,2520242232,33235,0120232219,77231,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SosyolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20263218,19252,2320253215,23240,8920242222,91229,3220232234,23237,06 | Kılavuzda yok | 0 | |
| FizikSAY · Fen FakültesiBoş kaldı | 20265217,87217,8720253——20241254,26254,2620232277,89279,45 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş DesenleriSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20262217,48227,3420252225,54235,8420241254,69254,6920231218,32218,32 | Kılavuzda yok | 0 | |
| ArkeolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20263215,92255,1320253206,91206,9120242214,71218,7220231237,18237,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MüzecilikEA · Edebiyat FakültesiBoş kaldı | 20264212,35212,3520253——20241——20232217,60252,51 | Kılavuzda yok | 3 | |
| EkonometriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265202,46228,6820255204,78234,6320243204,46217,8620235212,68238,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)EA · İşletme Fakültesi— | 20265202,14225,392025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · Mühendislik FakültesiBoş kaldı | 20263201,54223,0820251190,58190,5820242——20232327,26329,18 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Seramik ve CamSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263200,12276,6920253249,88290,5520241319,50319,5020232248,77251,71 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sahne TasarımıSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20262196,97220,4620252——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 0 |
| Spor YöneticiliğiEA · Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi— | 20265191,87222,6720255189,91215,1520241214,40214,402023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| RekreasyonEA · Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi— | 20263185,52201,2320253——20241211,20211,202023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)SÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20253——2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 4 |
| OyunculukSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20252——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 2 |
| Üflemeli ve Vurmalı ÇalgılarSÖZ · İzmir Devlet Konservatuvarı— | 20262Yerleşen yok—20252——20241——20232—— | — | Kılavuzda yok | 2 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir. Uzaktan öğretimdeki 1 program bu sayılara girmez; tabloda Program türü süzgecinden seçilir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 51 programın 9 tanesinde taban yükseldi, 42 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): 332,18 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 61 bölümde 63 program ve 266 kontenjan var; 244 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.