Fırat Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Yazılım Mühendisliği: 315,97 puan (SAY).
2026 DGS · Devlet · Elazığ
Elazığ merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 43 bölümde 48 program ve 134 kontenjan var. En yüksek taban 315,97 ile Yazılım Mühendisliği.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yazılım MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20262315,97317,9220251317,66317,6620241316,07316,0720232327,38333,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yazılım MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262312,03313,6820251317,12317,1220241316,28316,2820232314,80321,11 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262302,60303,0120252320,94324,5820242313,61313,8920232322,36324,03 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HemşirelikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20265300,50317,1020253307,79313,0620243308,89312,9720235315,82319,92 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Eğitim Fakültesi— | 20261300,38300,3820251297,94297,9420242295,77299,9920232302,46303,95 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çevre MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261298,40298,4020251272,82272,8220241263,31263,312023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| VeterinerSAY · Veteriner Fakültesi— | 20264292,84317,9720254303,92321,6820243304,91310,6020235307,02322,14 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnşaat MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261292,52292,5220251284,23284,2320241301,31301,312023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262286,06288,6620252282,36285,7420242274,15274,7420233289,45294,77 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262285,98287,1920252285,06306,8120242291,03296,1820232287,21294,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İnşaat MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261284,82284,8220251281,29281,2920241311,01311,0120232288,63316,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20262282,11283,0220251282,36282,3620241291,11291,1120231289,98289,98 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261281,97281,9720251281,05281,052024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263281,74320,6320252295,21297,6920242291,30291,9320234291,59315,59 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Makine MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261281,08281,0820251284,74284,7420241277,42277,4220231301,20301,20 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261280,16280,1620251300,20300,2020241281,50281,5020231287,28287,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İstatistikSAY · Fen Fakültesi— | 20263280,02294,0520253283,06285,912024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261279,25279,2520251279,46279,4620241278,57278,572023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Mekatronik MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261278,82278,8220251284,12284,1220241297,09297,092023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| MimarlıkSAY · Mimarlık Fakültesi— | 20262276,39277,3920252277,29281,1720241301,13301,1320232305,08315,02 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Otomotiv MühendisliğiSAY · Teknoloji Fakültesi— | 20261276,37276,3720251281,93281,932024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY · Sivil Havacılık Yüksekokulu— | 20264275,82280,3420253279,97282,0820241283,70283,7020233275,89285,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Uçak Bakım ve OnarımSAY · Sivil Havacılık Yüksekokulu— | 20265275,55278,0420253274,25276,8220241275,00275,0020233277,23281,36 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Jeoloji MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261274,35274,3520251284,60284,6020241281,58281,5820231287,58287,58 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sosyal HizmetEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20263260,50263,3720255245,14257,3820242255,75257,3420235253,65260,74 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20264259,39286,3520254258,09266,332024———2023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · Fen Fakültesi— | 20263256,51276,8220253264,37280,5720241282,03282,0320232274,29274,72 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İlahiyatSÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 20265254,93273,5120255238,12251,2220245238,02261,2720235234,55254,38 | Kılavuzda yok | 0 | |
| BiyolojiSAY · Fen Fakültesi— | 20262254,19258,4020252255,82263,2720241280,87280,8720232276,57281,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kimya MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261244,29244,2920251252,86252,8620241246,26246,262023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| KimyaSAY · Fen Fakültesi— | 20263229,85240,0120253236,86256,7720241258,39258,3920232245,70247,12 | Kılavuzda yok | 0 | |
| FizikSAY · Fen FakültesiBoş kaldı | 20262227,74227,7420252202,25202,252024———2023——— | Kılavuzda yok | 1 | |
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265216,92243,1220255221,09237,7020241260,03260,0320233232,47259,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| MaliyeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265210,72241,8720255210,22242,5220242232,92238,7520233217,20222,01 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20265209,64218,8920255——20242221,41221,6120232226,17248,86 | Kılavuzda yok | 3 | |
| Spor YöneticiliğiEA · Spor Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20265203,13228,2520255186,18186,1820241253,27253,2720232248,80264,72 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20265199,04199,0420255215,40263,4020242249,84286,3720233222,33302,75 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · İletişim FakültesiBoş kaldı | 20264195,62244,9220255190,35212,5120242220,65224,2120235233,00257,91 | Kılavuzda yok | 1 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiSAY · Su Ürünleri Fakültesi— | 20261188,26188,2620251189,03189,0320241194,56194,5620231251,45251,45 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265187,06236,7820255206,07218,7020241235,15235,1520233246,25247,28 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20264181,84209,1520255197,73212,9620241224,95224,9520232229,15238,66 | Kılavuzda yok | 1 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıSÖZ · İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20265176,69176,692025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 4 |
| SosyolojiEA · İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBoş kaldı | 20263172,94172,9420253182,77200,782024———2023——— | Kılavuzda yok | 2 | |
| GazetecilikSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20255——20242187,18191,0720234—— | — | Kılavuzda yok | 4 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · İletişim Fakültesi— | 20264Yerleşen yok—20255235,22235,2220242209,31209,3120234235,28242,53 | Kılavuzda yok | 4 | |
| Sanat TarihiSÖZ · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| EbelikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| RekreasyonEA · Spor Bilimleri Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20255——20241177,43177,4320232184,58203,70 | Kılavuzda yok | 5 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 26 programın 2 tanesinde taban yükseldi, 24 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Yazılım Mühendisliği: 315,97 puan (SAY).
2026 yerleştirme tablosunda 43 bölümde 48 program ve 134 kontenjan var; 102 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.