Anadolu Üniversitesi DGS en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026'da Özel Eğitim Öğretmenliği: 309,29 puan (SÖZ).
2026 DGS · Devlet · Eskişehir
Eskişehir merkezli devlet üniversitesi. DGS ile 26 bölümde 28 program ve 119 kontenjan var. En yüksek taban 309,29 ile Özel Eğitim Öğretmenliği.
Kaynak: ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar, 2023–2026 · veri tarihi 01.11.2026
Taban o yılın en küçük, tavan en büyük yerleşme puanıdır. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa taban puan yükselmiştir. DGS puanını yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
Açıköğretimde 12 program daha var.
| Program | YılKont.TabanTavan | Taban grafiği | Yıllık ücret | Boş 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · Eğitim Fakültesi— | 20261309,29309,2920251316,06316,0620242313,46314,9620232315,55319,31 | Kılavuzda yok | 0 | |
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 20263307,54316,5520253315,87317,6820243320,01322,6620234327,40332,35 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Eğitim Fakültesi— | 20261303,33303,3320251305,39305,3920242310,63317,5320233312,29322,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY · Eğitim Fakültesi— | 20261295,77295,7720251307,13307,1320241295,25295,2520231312,75312,75 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20263283,14304,1720253286,20303,0020243284,18291,7820232279,47281,62 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20267279,33296,5420257279,60318,5820245286,40301,2620236288,47301,24 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262278,63282,6420252318,91326,5720243300,50314,202023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20265278,11302,3720255275,00286,3320244289,23307,2920232292,55307,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sinema ve TelevizyonSÖZ · İletişim Bilimleri Fakültesi— | 20264266,53288,8820258260,15283,3520246248,29302,7620236254,92290,88 | Kılavuzda yok | 0 | |
| CamSÖZ · Güzel Sanatlar FakültesiBoş kaldı | 20262266,04266,0420252246,35274,2020242——20232—— | Kılavuzda yok | 1 | |
| Sosyal HizmetEA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264261,54272,8520256255,72270,3220248250,05268,4020237256,24262,37 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · İletişim Bilimleri Fakültesi— | 20264260,59285,3720259233,99267,0420247241,66266,1420236259,40294,13 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Grafik SanatlarEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20265259,14282,4720255237,50256,1120245256,17266,3820232256,54258,30 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Turizm RehberliğiSÖZ · Turizm Fakültesi— | 20265250,74279,3720255238,44265,5820244247,83275,6220234239,78266,60 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610243,50258,81202510239,72259,7520249228,73260,2520236242,93253,70 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)EA · Açıköğretim Fakültesi— | 20261.000240,60306,452025—237,10341,4320241.000231,83312,0520233.000204,75316,78 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İşletme (İngilizce)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266237,03249,5120259226,95269,3920246221,49251,7120234246,10269,76 | Kılavuzda yok | 0 | |
| GazetecilikSÖZ · İletişim Bilimleri Fakültesi— | 20264233,18264,0820259184,09238,9720249183,24247,892023——— | Kılavuzda yok | 0 | |
| MaliyeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268225,27242,97202510214,21241,1220246216,95230,4320235221,47231,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açıköğretim Fakültesi— | 20264.500224,63323,382025—220,86314,6720244.500226,63336,0220234.500233,12338,51 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610222,83288,97202510206,53245,5920248212,52230,2220236225,35238,96 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20264219,87228,16202510206,19225,9220246214,50237,9020234237,19258,90 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SosyolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20264216,80256,7820254207,10214,2020243222,00230,1220232230,48239,18 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Sanat TarihiSÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20261215,72215,7220251——20241172,81172,8120231211,25211,25 | Kılavuzda yok | 0 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265213,49241,1320257213,31257,5320244222,05248,2820233231,73242,23 | Kılavuzda yok | 0 | |
| SeramikEA · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20265205,54247,0520255184,95230,9520244206,13247,4920232218,47221,33 | Kılavuzda yok | 0 | |
| İktisat (İngilizce)EA · İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBoş kaldı | 20266202,68223,0320259191,83251,6020246184,38206,5720235199,02227,43 | Kılavuzda yok | 1 | |
| İktisat (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20261.000166,03332,372025—166,99309,452024———2023——— | Kılavuzda yok | 443 | |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20262.000164,70291,432025—166,62310,072024———2023——— | Kılavuzda yok | 428 | |
| Maliye (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20262.000164,30300,442025—166,69305,492024———2023——— | Kılavuzda yok | 789 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20262.000164,26286,432025—166,85284,322024———2023——— | Kılavuzda yok | 1.024 | |
| Sosyoloji (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20261.000163,38254,652025—167,81281,7920241.000165,42277,6320231.000171,92299,36 | Kılavuzda yok | 572 | |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20262.000162,69317,212025—165,86313,652024———2023——— | Kılavuzda yok | 974 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20261.750162,68297,152025—166,25303,202024———2023——— | Kılavuzda yok | 543 | |
| İşletme (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20266.000160,74322,212025—165,65338,092024———2023——— | Kılavuzda yok | 1.006 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20266.000160,74324,232025—167,42316,122024———2023——— | Kılavuzda yok | 2.187 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)SÖZ · Açıköğretim FakültesiBoş kaldı | 20265.000154,38311,562025—156,99308,2520245.000155,44326,5120235.500158,10318,97 | Kılavuzda yok | 644 | |
| Çalgı Yapımı ve OnarımıSÖZ · Devlet Konservatuvarı— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 1 |
| ArkeolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 20263Yerleşen yok—20253203,69208,2220241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 3 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)SÖZ · Edebiyat Fakültesi— | 20265Yerleşen yok—20255——20243235,00235,0020232—— | — | Kılavuzda yok | 5 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Güvenli: tabanın en az 20 puan üstündesin. Hedef: tabanın üstündesin, payın dar. Zor: altındasın. 2023–2026 verisiyle sınandı: 20 puan üstündeki aday ertesi yıl programların %95–97'sinde yine üstte kaldı, tabana eşit puan yalnız %57–70'inde yetti. Boş kontenjan kalan programlar ayrıma girmez. Sonuç kesin değildir. Açıköğretimdeki 12 program bu sayılara girmez; tabloda Program türü süzgecinden seçilir.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre.
İki yılda da kontenjanı dolan 21 programın 9 tanesinde taban yükseldi, 12 tanesinde düştü.
Netlerini ve ön lisans başarı puanını yaz, puanın hesaplansın.
DGS puanını hesapla →2026'da Özel Eğitim Öğretmenliği: 309,29 puan (SÖZ).
2026 yerleştirme tablosunda 26 bölümde 28 program ve 119 kontenjan var; 108 aday yerleşti.
Puanlar ÖSYM'nin yıllık DGS yerleştirme tablolarından alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. Ücretler YÖK Atlas'taki YKS kılavuzundandır. Tercihten önce kontenjan ve koşulları güncel DGS kılavuzundan kontrol et.