İstanbul Aydın Üniversitesi nerede, kaç bölümü var?
İstanbul merkezli vakıf üniversitesi. 2026 kılavuzunda 13 fakülte ya da yüksekokulda 61 bölüm, 153 program ve 4.516 genel kontenjan var.
2026 YKS · Vakıf · İstanbul · YÖKAK
İstanbul merkezli vakıf üniversitesi. 13 fakülte ya da yüksekokulda 61 bölüm, 153 program ve 4.516 kontenjan var. En önde kalan program 3.980. sırayla Pilotaj (İngilizce) (Burslu).
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 31.10.2026
Fakülteye dokun, aşağıdaki tablo o fakülteyi göstersin. Sıralama en önde kalan programa göre.
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20262528,503.98020252523,843.14620247503,319.2962023—527,854.864 | Burslu | 2 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267424,995.19520257401,737.44520247428,459.59920238418,929.293 | Burslu | 7 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 202610412,799.032202510395,0210.069202410429,239.253202312410,8313.504 | Burslu | 10 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)DİL · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267440,289.59620257432,4210.55420247435,0612.42720238433,3215.724 | Burslu | 7 | ||
| Tıp (Burslu)SAY · Tıp Fakültesi— | 202615513,3710.851202515497,3412.288202415491,0114.203202315506,2014.879 | Burslu | 15 | ||
| Hukuk (Burslu)EA · Hukuk Fakültesi— | 202614432,3711.115202520415,6515.983202421405,3228.886202326423,4017.557 | Burslu | 14 | ||
| Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY · Tıp Fakültesi— | 202610511,8811.707202510495,1113.388202410487,9215.684202310504,3216.017 | Burslu | 10 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267404,8712.64920257384,5215.79120247417,6515.66020238405,2117.210 | Burslu | 7 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 20269428,4112.695202516419,0114.683202412422,1916.396202312430,3716.753 | Burslu | 9 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202610403,2913.469202510382,1017.426202410404,9626.43820238391,2929.728 | Burslu | 10 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202616419,7915.286202516422,5213.610202412423,6715.8982023—433,0715.798 | Burslu | 16 | ||
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20266417,2816.08820256410,4217.67520244409,7820.7372023—411,4723.684 | — | 6 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 20266392,9920.26320257367,4131.2182024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20263401,6121.69820257381,7229.20820244386,8529.9982023—393,2031.153 | Burslu | 3 | ||
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267388,4324.14020257365,7933.14820247405,7425.69820238395,1725.762 | Burslu | 7 | ||
| Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20263391,8625.60420253364,1536.84320243392,2127.75220234388,0933.303 | Burslu | 3 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202610385,9026.436202510360,8839.72020249383,7655.80520238376,6949.599 | Burslu | 10 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20265412,1727.23020255396,3334.20020244394,8240.4272023—396,8950.037 | Burslu | 5 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 202610383,7028.586202510367,9630.606202410395,3037.758202310380,9543.001 | Burslu | 10 | ||
| Tarih (Burslu)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 20263383,6628.62620254370,0928.22920244403,8827.58420235369,4662.520 | Burslu | 3 | ||
| Tıp (%50 İndirimli)SAY · Tıp Fakültesi— | 202693487,3129.720202593465,1033.214202493455,7434.5312023——— | 840.000 TL | 93 | ||
| Diş Hekimliği (Burslu)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 202612486,0030.801202513468,4830.563202415456,7633.878202315480,1032.521 | Burslu | 12 | ||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 20265484,6231.94720256466,9831.68320247456,1034.28120237478,5333.757 | Burslu | 5 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202610378,9133.724202510353,8950.76720249375,6171.29120238359,6184.089 | Burslu | 10 | ||
| Gazetecilik (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 20264376,4836.60220254353,2851.83820244377,5367.45820235354,8996.241 | Burslu | 4 | ||
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Tıp Fakültesi— | 202659477,8337.853202559450,9145.338202459438,0747.6202023——— | 840.000 TL | 59 | ||
| Reklamcılık (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 202610374,2739.379202510349,6058.589202410373,6875.345202310360,5681.806 | Burslu | 10 | ||
| Eczacılık (Burslu)SAY · Eczacılık Fakültesi— | 20264473,8141.47620255449,2846.83520246432,1952.4652023——— | Burslu | 4 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 20263371,3543.28220254354,6849.38520244381,8759.16820238360,2282.676 | Burslu | 3 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202648370,8044.058202548297,21262.231202442389,9145.517202351357,2190.157 | 600.000 TL | 48 | ||
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20266470,0644.87520256448,9047.20620244442,7044.00920234465,2844.625 | Burslu | 6 | ||
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu)SAY · Eczacılık Fakültesi— | 202644468,7845.948202549441,8353.7352024———2023——— | Burslu | 44 | ||
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 20264368,2047.93220254347,6362.59520244368,4287.30820235350,28109.142 | Burslu | 4 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi STAR— | 202616396,2948.538202516381,3255.636202413379,5762.3802023—387,7166.256 | Burslu | 16 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202643330,3251.648202548305,5964.441202442363,7340.394202346335,8556.588 | 600.000 TL | 43 | ||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20266452,8760.96520257434,3261.0062024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202610451,2262.550202510426,1469.439202410404,6777.794202310442,6564.972 | Burslu | 10 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202616446,9866.582202516437,3958.011202413432,8751.924202312493,8822.621 | Burslu | 16 | ||
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20266384,2968.92820257368,7579.5272024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202616444,0969.405202516420,1775.803202413403,9878.485202313449,0959.046 | Burslu | 16 | ||
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267383,9369.60820257366,3084.74820247362,8794.28520237374,6793.751 | Burslu | 7 | ||
| Eczacılık (%50 İndirimli)SAY · Eczacılık Fakültesi— | 202631442,8170.609202534416,2880.182202433405,5976.8702023——— | 750.000 TL | 31 | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20264440,2473.11520258418,0878.17120246394,5488.47020238427,4179.870 | Burslu | 4 | ||
| Psikoloji (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202610381,7973.622202511370,5175.880202410370,7777.979202310390,3961.313 | Burslu | 10 | ||
| Makine Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20264438,3175.06820254411,9085.03520244390,7192.66820234421,3186.265 | Burslu | 4 | ||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20265436,4376.94520257397,56101.9202024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202611379,9477.204202511365,8885.693202410351,41122.366202310354,67146.487 | Burslu | 11 | ||
| Hukuk (%50 İndirimli)EA · Hukuk Fakültesi— | 202690377,8881.3102025129355,62110.0812024136357,99105.6182023170—— | 600.000 TL | 90 | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202616427,4486.132202516422,7473.046202413417,3565.419202312484,7528.982 | Burslu | 16 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267372,5392.31320258360,3398.41020248356,67108.77720239368,76107.589 | Burslu | 7 | ||
| Uçak Bakım ve Onarım (Burslu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 20265421,2892.6962025———2024———2023——— | — | Burslu | 5 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610367,86102.578202510354,29113.584202410343,80144.10120238356,65140.519 | Burslu | 10 | ||
| Mimarlık (Burslu)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20264411,75103.22320254385,72117.19720243376,89109.11520234408,47100.482 | Burslu | 4 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263410,83104.19820253385,68117.25020243356,58137.37020233381,38135.601 | Burslu | 3 | ||
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20264408,53106.72920254392,16108.66620243382,35102.397202329376,08143.323 | Burslu | 4 | ||
| Hemşirelik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202616403,62112.485202516374,13133.510202413350,14147.876202313369,21154.095 | Burslu | 16 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268362,55114.91620258356,93106.78520247345,86137.91320236359,28132.852 | Burslu | 8 | ||
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263400,34116.52320253382,01122.20620243354,63140.53420233373,60147.192 | Burslu | 3 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610361,48117.583202510346,97134.101202410340,94153.00620238355,92142.665 | Burslu | 10 | ||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20265359,93121.52420255342,39148.29020244331,72185.2482023——— | Burslu | 5 | ||
| İşletme (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202610359,78121.888202510344,57141.44220248333,63178.04420237338,64202.906 | Burslu | 10 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20265392,28126.54620257365,45146.7512024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Ekonomi ve Finans (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268353,66138.18020258334,41175.99320247331,06187.75020235342,48187.803 | Burslu | 8 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266353,54138.50220257327,44203.3902024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266350,13148.19320257326,48207.4552024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)SAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 20266373,44152.40420257360,11155.7792024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 202614371,25155.801202514378,09127.709202442294,23284.9792023—290,69365.318 | 700.000 TL | 14 | ||
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 202614368,50160.047202514370,52138.817202412350,13147.8922023—420,8586.728 | Burslu | 14 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20266345,74161.06620256325,46211.82920245320,60232.47820234326,51256.348 | Burslu | 6 | ||
| Ebelik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20267365,03165.39220257333,25210.0352024———2023——— | Burslu | 7 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20266365,00165.42720258349,15175.99020245337,69170.18120237354,52179.887 | Burslu | 6 | ||
| Endüstriyel Tasarım (Burslu)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 20269362,36169.69920259353,90166.87920247336,36172.70420235364,89161.248 | Burslu | 9 | ||
| Kamu Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 20268342,50171.20320258326,08209.17620247316,48252.52820235319,04294.348 | Burslu | 8 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20263360,76172.25720254341,40191.66720244345,79155.19020237405,29104.206 | Burslu | 3 | ||
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)SAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 202614353,77184.237202514343,21187.845202411378,75106.810202310426,3480.949 | Burslu | 14 | ||
| İç Mimarlık (Burslu)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202610352,60186.340202511342,62189.076202411327,38191.406202315344,50200.139 | Burslu | 10 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20266351,99187.49820256337,25200.83320244329,50186.7752023——— | Burslu | 6 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202610350,88189.613202510328,89220.503202410302,92255.611202310316,90270.366 | Burslu | 10 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20266350,62190.11020257323,67234.2492024———2023——— | Burslu | 6 | ||
| Sağlık Yönetimi (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20265334,53198.33220256314,30264.41420245310,72283.60420235314,79317.991 | Burslu | 5 | ||
| Çocuk Gelişimi (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202610333,16203.400202511320,70232.973202411321,88226.640202312325,91259.367 | Burslu | 10 | ||
| Sosyoloji (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 20264332,95204.17120254321,42229.74120244315,83255.87420234327,66250.895 | Burslu | 4 | ||
| Odyoloji (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20264333,26224.91120254317,70250.73120244298,78269.13720235314,33278.212 | Burslu | 4 | ||
| Sosyal Hizmet (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20264327,18226.77520254311,57278.97320244303,64326.09620236297,39431.190 | Burslu | 4 | ||
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202648317,76268.596202548——202442313,20269.833202342331,98230.903 | 500.000 TL | 48 | ||
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202625310,74280.176202517——202417——202317—— | — | 490.000 TL | 25 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202630310,48280.898202550——202438——202350—— | — | 400.000 TL | 30 | |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202630309,99282.228202530——202430——202330—— | — | 400.000 TL | 30 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 2026102304,01299.3352025102——202488——202383322,47254.169 | 550.000 TL | 102 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 202636302,53349.531202536283,59470.166202425299,06356.0162023——— | 600.000 TL | 36 | ||
| Hemşirelik (%25 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 2026102277,34393.2582025102245,49638.824202485271,60383.486202385201,901.168.172 | 619.875 TL | 102 | ||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 202637274,24406.509202542264,30486.0662024———2023——— | 700.000 TL | 37 | ||
| Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 202634271,92416.8202025———2024———2023——— | — | 700.000 TL | 34 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 202670270,95466.964202570269,94469.419202459260,13752.8562023——— | 420.000 TL | 70 | ||
| Ebelik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202642261,24468.858202542245,51638.7292024———2023——— | 560.000 TL | 42 | ||
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202638281,36492.838202542253,29769.4422024———2023——— | 300.000 TL | 38 | ||
| Psikoloji (Ücretli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202668262,89649.161202575——202468270,94592.221202368231,511.124.145 | 600.000 TL | 68 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA · Uygulamalı Bilimler Fakültesi STAR— | 2026100253,45740.7812025100——202482270,49596.8482023—302,30396.652 | 600.000 TL | 100 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202661215,14812.495202568200,581.147.644202468230,56739.106202368—— | 560.000 TL | 61 | ||
| İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202665213,12830.360202572232,12785.611202472251,79515.960202393259,19539.757 | 750.000 TL | 65 | ||
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202675242,74852.414202575251,56789.003202464259,88711.678202359256,13814.308 | 650.000 TL | 75 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 202640201,03935.252202553——202434245,21575.037202347—— | 559.875 TL | 40 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202637186,411.042.659202542——202425240,25625.6682023——— | 373.250 TL | 37 | ||
| İşletme (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202660210,661.190.627202560239,39931.166202451246,16881.036202342255,95816.284 | 650.000 TL | 60 | ||
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 202676Dolmadı—202584432,2663.089202493424,7358.9222023——— | 840.000 TL | 72 | ||
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202670Dolmadı—202570——202459250,94819.571202351263,29735.414 | 650.000 TL | 59 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202663Dolmadı—202570——202456234,841.020.006202351220,431.144.468 | 375.000 TL | 53 | ||
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi— | 202690Dolmadı—202590——202476274,19370.1432023—301,35322.672 | 700.000 TL | 51 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 2026100Dolmadı—2025100——202481322,4660.8742023—295,7076.623 | 600.000 TL | 48 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202670Dolmadı—202570——202459253,06793.172202351263,81729.907 | 650.000 TL | 45 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202655Dolmadı—2025100——202481288,3279.711202380—— | — | 600.000 TL | 38 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202665Dolmadı—202572——202472224,861.177.634202376236,831.052.178 | 560.000 TL | 33 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202648Dolmadı—202551——202451——202360—— | — | 330.000 TL | 32 | |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——202431——2023——— | — | — | 32 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202634Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 450.000 TL | 32 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 430.000 TL | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202666Dolmadı—202570——202456——202351179,511.496.717 | — | 375.000 TL | 29 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 202670Dolmadı—202570——202459180,331.401.408202370—— | — | 375.000 TL | 29 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——202425300,89262.070202321315,34275.142 | 700.000 TL | 28 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——202434227,741.136.608202325230,111.143.339 | 560.000 TL | 27 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202638Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 560.000 TL | 27 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202664Dolmadı—202568——202466——202366—— | — | 600.000 TL | 26 | |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202648Dolmadı—202548——202442——202346—— | — | 330.000 TL | 26 | |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 202636Dolmadı—202540——202434217,791.278.039202334207,311.468.347 | 350.000 TL | 24 | ||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 450.000 TL | 23 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 2026102Dolmadı—2025102——202487315,69219.422202381372,95148.205 | 750.000 TL | 21 | ||
| Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202650Dolmadı—202550——202442215,801.305.855202334217,511.321.539 | 430.000 TL | 21 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202670Dolmadı—202570——202459248,52875.963202354256,94736.530 | 615.000 TL | 21 | ||
| Mimarlık (%50 İndirimli)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202627Dolmadı—202530——202425——202325—— | — | 400.000 TL | 20 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202650Dolmadı—202550——202442226,001.161.355202333—— | — | 430.000 TL | 19 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202648Dolmadı—202548——202442348,66144.518202351—— | — | 600.000 TL | 19 | |
| Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 202663Dolmadı—202570——202459——202359—— | — | 375.000 TL | 18 | |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)SAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202655Dolmadı—202555——202448212,99963.855202334254,35576.043 | 750.000 TL | 15 | ||
| Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202650Dolmadı—202550——202442243,79912.427202334238,801.026.503 | 560.000 TL | 14 | ||
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202625Dolmadı—202542——202430——2023——— | — | 200.000 TL | 14 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 202627Dolmadı—202530——202425216,33921.945202334—— | — | 400.000 TL | 13 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202617Dolmadı—202517——202417——202317—— | — | 490.000 TL | 13 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 202635Dolmadı—202538——202442407,0775.3832023——— | — | 840.000 TL | 13 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 600.000 TL | 13 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)SAY · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 202690Dolmadı—202590——202476226,46790.992202368279,48417.661 | 600.000 TL | 12 | ||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202632Dolmadı—202532——202425246,92871.1642023——— | — | 560.000 TL | 11 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)SAY · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202625Dolmadı—202525——202421——202342—— | — | 330.000 TL | 9 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi— | 202638Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 375.000 TL | 9 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 2026102Dolmadı—2025102——202485299,67266.105202376316,07272.853 | 600.000 TL | 7 | ||
| Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202630Dolmadı—202530——202425——202334—— | — | 375.000 TL | 7 | |
| Sosyoloji (%50 İndirimli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202630Dolmadı—202530——202430168,901.698.486202325201,971.543.332 | 330.000 TL | 7 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202642Dolmadı—202542——2024———2023——— | — | 560.000 TL | 7 | |
| Tarih (%50 İndirimli)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202625Dolmadı—202525——202425——202334—— | — | 330.000 TL | 6 | |
