Hukuk için 2026'da en düşük başarı sırası kaç?
Son yerleşen sırası en geride kalan program 99.505 ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (%25 İndirimli) oldu. En önde kalan program 105 ile Koç Üniversitesi.
2026 YKS · EA · 4 yıllık
96 üniversitede 167 program ve 8.718 kontenjan var. 2026'da son yerleşen sıraları 105 ile 99.505 arasında. Sıralamanı yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 31.10.2026
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615529,30105202521510,78253202418504,60473202318527,17239 | Burslu | 15 | ||
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Devlet · Fransızca— | 202635514,68305202535502,13426202435506,58425202335522,67340 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202614514,09318202520504,02376202421511,77305202321525,79271 | Burslu | 14 | ||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20269506,01493202514494,12616202415496,91691202314511,46658 | Burslu | 9 | ||
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610493,91926202513478,661.181202413486,431.091202320490,951.584 | Burslu | 10 | ||
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202660489,351.158202560474,761.367202460483,201.240202360496,691.284 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · UOLP-Hamburg Üniversitesi · Ücretli— | 202610481,531.612202510466,301.873202410475,741.619202310494,111.414 | Kılavuzda yok | 10 | ||
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 2026200475,142.0562025200461,842.2332024500456,383.2252023500471,293.242 | Kılavuzda yok | 200 | ||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610473,902.151202514464,282.041202415476,811.559202315489,541.662 | Burslu | 10 | ||
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 20267471,402.35220259471,421.548202410484,191.191202310497,141.262 | 647.500 TL | 7 | ||
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 2026120465,852.9412025120454,982.8772024———2023—463,984.090 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610465,073.038202516447,863.681202417449,264.436202320466,083.821 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 2026250464,283.1402025250451,253.2752024500444,715.5602023500460,704.539 | Kılavuzda yok | 250 | ||
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202612456,844.141202510444,394.2102024———2023——— | 1,09 milyon TL | 12 | ||
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 2026250455,184.4012025250441,654.7452024350434,469.0052023350451,046.174 | Kılavuzda yok | 250 | ||
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu FIBAA— | 202616453,914.603202515439,675.182202418425,2613.632202318449,316.549 | Burslu | 16 | ||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 2026200453,344.7082025200440,874.9302024300434,179.1392023300450,066.380 | Kılavuzda yok | 200 | ||
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267452,734.80920259437,045.817202410429,4611.391202321437,649.521 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615450,925.125202522438,045.565202423432,339.947202323452,175.947 | Burslu | 15 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · UOLP-Köln Üniversitesi · Burslu— | 20263449,635.37020253439,925.13020242457,333.09420232479,332.429 | Burslu | 3 | ||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 2026100448,965.5152025100435,476.2422024250425,7013.3912023250438,509.239 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202680448,185.664202580434,746.4592024110429,4811.3852023110442,388.130 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610446,895.960202513431,837.454202414427,2812.514202320438,189.347 | Burslu | 10 | ||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202650446,726.001202550433,406.9062024100421,4015.9012023100435,4710.317 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202617446,446.068202523437,155.788202424436,558.183202324452,875.791 | Burslu | 17 | ||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202680445,056.378202580426,999.4302024190415,6320.0252023190429,9413.045 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202613444,986.400202518427,259.305202419418,7717.622202319432,5511.658 | Burslu | 13 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202616444,286.569202523426,649.589202425421,1916.012202325434,1310.883 | Burslu | 16 | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 2026200444,096.6142025200430,228.0562024460420,9016.1942023460436,959.736 | Kılavuzda yok | 200 | ||
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli FIBAA— | 20262443,046.8752025———2024———2023——— | — | 650.000 TL | 2 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20264442,477.02520255423,6411.13420242413,7221.54320236429,3413.405 | Burslu | 4 | ||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 202615441,347.378202522426,379.715202423417,4818.560202323434,2510.823 | Burslu | 15 | ||
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202617441,247.408202524427,459.202202423420,2516.615202324436,899.758 | Burslu | 17 | ||
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 2026160440,737.5702025200425,969.9232024300416,8719.0382023300433,5811.141 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202617440,317.693202525419,7913.324202426412,7722.221202326429,1513.514 | Burslu | 17 | ||
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615439,258.059202521419,0213.832202423411,0123.695202323427,1614.786 | Burslu | 15 | ||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 2026100439,158.1022025100423,6311.1412024200413,7321.5282023200429,8813.084 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 202670437,158.848202570422,8111.550202480413,8521.451202380429,7313.166 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 202612436,169.259202517419,4713.543202418409,8624.740202318428,9013.659 | Burslu | 12 | ||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 2026100435,539.5572025100421,1712.5462024220410,1724.4272023220426,1815.492 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 2026120434,999.7822025100420,7012.7922024250408,5225.9402023250424,2116.929 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202610434,939.816202515416,0415.710202416406,4827.807202316425,1716.193 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615434,859.853202522418,4414.189202423411,5623.217202323429,6813.198 | Burslu | 15 | ||
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266434,809.87620258416,2215.59720248407,0427.28720239421,1219.494 | Burslu | 6 | ||
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20268434,729.922202510419,0613.802202410410,7323.890202310423,7917.246 | Burslu | 8 | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202616433,6310.441202523414,6116.748202422405,3328.872202323423,4117.552 | Burslu | 16 | ||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 2026120433,0610.7392025120417,8814.5222024280404,4329.7732023280419,8820.567 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu AQAS— | 20266432,7910.87220258417,1215.02120248409,7424.833202310426,4515.308 | Burslu | 6 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202614432,3711.115202520415,6515.983202421405,3228.886202326423,4017.557 | Burslu | 14 | ||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202660431,9911.310202560416,9815.132202460404,3929.824202360416,4323.926 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202614430,5312.085202520410,5419.790202421400,9133.437202320421,0819.536 | Burslu | 14 | ||
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 2026100428,9912.9832025100414,3616.9152024190401,3232.9852023190418,9621.410 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 2026100428,8213.0922025100414,4016.8832024230398,7435.7522023230416,1624.202 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 202612428,7813.114202518409,6220.569202419398,6735.838202319416,4123.940 | Burslu | 12 | ||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202617428,5613.244202525411,5019.040202426400,8133.542202327425,1016.238 | Burslu | 17 | ||
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 202650427,8613.669202550412,6118.185202470398,4336.096202370414,4326.062 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 2026100427,5613.8712025100410,9119.5032024240395,7139.3382023240412,4228.382 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 202660427,0114.236202550411,3119.1772024130396,5738.2982023130413,9426.643 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202640426,8014.370202536410,9319.489202438414,7520.734202338426,8015.043 | 625.000 TL | 40 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268426,5914.523202510410,0620.196202411400,6533.736202311418,3022.055 | Burslu | 8 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu— | 20264426,5214.57020256404,7225.02420246391,4344.85220237411,3129.746 | Burslu | 4 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610426,0614.878202515404,6425.1032024———2023—412,6228.155 | Burslu | 10 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610424,8115.712202512407,1422.758202413397,2437.495202313418,2422.112 | Burslu | 10 | ||
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet— | 2026100424,6515.8012025100409,6420.5472024160397,2037.5412023160414,3026.208 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 202660424,2516.111202560409,2020.927202490394,1941.263202390412,2028.668 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202660423,1316.944202560410,7819.5992024120398,8635.6212023120419,2621.116 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 202675422,7417.252202575407,8922.0842024130394,1741.2902023130412,1028.789 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269422,6717.307202510406,0223.795202411395,3639.769202311417,6222.709 | Burslu | 9 | ||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 2026100422,4617.4722025100407,0522.8372024200392,6543.2542023200408,3433.447 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu AHPGS— | 202610421,6418.118202512402,1227.702202413394,2041.249202313415,1125.347 | Burslu | 10 | ||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 202690421,0118.609202590405,6624.1352024130391,2545.0892023130406,8635.363 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 2026100420,8718.7212025100405,4824.2962024220390,5746.0142023220407,4734.545 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 2026100420,7618.8192025100404,4325.3132024190389,9446.8862023190408,1733.660 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | 2026120419,2920.1322025120402,8226.9392024240388,2649.2112023240405,5237.157 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 202615418,8120.599202521401,6928.114202422393,0642.727202322408,0433.818 | Burslu | 15 | ||
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 2026100418,5320.8482025100401,9927.8302024280383,8755.6972023280401,7842.556 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | 2026100417,7121.5842025100402,3527.4492024120390,4046.2562023120407,6234.343 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 2026100417,4621.8122025100401,6128.2232024190387,3450.5202023190404,4038.705 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 202670417,4121.862202580401,2528.6402024140386,6551.5262023140404,0339.244 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 202616417,0122.220202523395,0735.763202424385,9452.575202324404,9038.028 | Burslu | 16 | ||
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 2026120415,3523.8562025120399,9230.0692024220385,5253.2112023220402,1442.043 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 2026100414,5924.6392025100398,5931.5752024200381,8658.7752023200399,6245.703 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 2026100414,5724.661202560400,0129.968202460386,5551.696202360403,0240.730 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 202670413,4025.882202570397,6232.652202490383,3256.481202390400,7643.977 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 2026100413,3125.9832025100396,4534.0632024120383,1256.8152023120400,6044.251 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 202617412,5726.774202525395,5635.170202426386,4151.880202330402,3441.725 | Burslu | 17 | ||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 202630411,8227.619202530395,7034.983202430383,2256.6572023——— | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 2026100411,5127.950202580395,4235.3222024100380,9160.2752023100398,3947.627 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 2026100411,2228.2662025100394,9635.8952024180379,9061.8522023180397,8648.488 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 2026180409,8629.8582025180393,7337.4922024300377,7965.3432023300396,4750.736 | Kılavuzda yok | 180 | ||
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202616409,7230.021202516386,7047.242202430373,0173.821202330—— | Kılavuzda yok | 16 | ||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202627407,3632.873202533388,8844.095202417383,9255.615202316397,7348.715 | Burslu | 27 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20268407,0433.28920259391,5040.499202410376,0368.438202317391,9158.552 | Burslu | 8 | ||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · Burslu— | 20266405,9634.65720256388,4744.667202410373,8672.317202310394,4154.213 | Kılavuzda yok | 6 | ||
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu AHPGS— | 20269404,3436.84520259382,2454.17720249371,2777.030202310391,1659.951 | Burslu | 9 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202647404,0937.184202547382,5953.592202447372,0475.596202347392,3057.886 | Burslu | 47 | ||
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20264404,0237.26020252387,6745.82720242375,4169.57120235389,9362.150 | Burslu | 4 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202629403,6237.782202547380,5057.043202424377,2266.284202325395,4652.436 | 466.400 TL | 29 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202682403,5137.9442025———20247——20237393,2356.230 | 480.000 TL | 82 | ||
| Ada Kent ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20263403,2738.26120253380,8356.47520243372,0775.54520236387,1367.382 | Burslu | 3 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202615401,5640.696202510383,8651.61320245374,7170.819202312390,4361.244 | Burslu | 15 | ||
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20266401,3141.06320256381,2655.7562024—370,6578.2372023——— | Burslu | 6 | ||
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202645401,0641.414202556364,4288.886202459367,3784.7612023136—— | 738.000 TL | 45 | ||
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20269400,9841.52420256381,8254.82420246372,8674.106202310388,5864.571 | Burslu | 9 | ||
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYurt dışı · Yurt dışı · Burslu— | 20261396,6447.98220251357,62105.1102024———2023——— | — | 1 | ||
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202629393,9752.162202537377,1563.082202443371,4576.686202349375,0592.863 | 495.000 TL | 29 | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202695393,4652.9682025125368,8779.3082024129362,0396.1962023——— | 425.000 TL | 95 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 2026102391,7655.8612025———2024———20233—— | — | 460.000 TL | 102 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 202653388,8260.829202567366,8683.533202470361,2797.931202370369,60105.648 | 332.800 TL | 53 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653388,3061.683202553370,6975.529202437381,0660.009202310422,8318.038 | 833.750 TL | 53 | ||
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202679386,1465.420202599369,3578.273202494369,4180.714202390386,4968.633 | 535.000 TL | 79 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202696385,7866.0972025127366,5584.1992024111369,0681.3772023108392,9456.759 | 675.000 TL | 96 | ||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202668383,9069.655202597359,20101.204202487——2023102368,32108.737 | 525.000 TL | 68 | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20266381,9073.418202519——202415351,01123.4092023——— | 850.000 TL | 6 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660380,6475.851202581355,00111.689202485352,55119.395202385—— | 478.725 TL | 60 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202682380,0177.0612025116361,0896.6192024122360,38100.0092023122371,61100.812 | 501.600 TL | 82 | ||
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202686378,3380.3852025123369,3678.2632024129371,7876.0622023129401,4942.977 | 1,3 milyon TL | 86 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202690377,8881.3102025129355,62110.0812024136357,99105.6182023170—— | 600.000 TL | 90 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %50 İndirimli— | 202698377,6981.6802025115353,80114.9092024123362,3895.3742023123373,6496.089 | 550.000 TL | 98 | ||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 2026113377,6081.8602025161——2024170367,6884.1342023153381,8577.957 | 455.000 TL | 113 | ||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202663377,1082.897202576361,6795.271202480380,9460.228202378393,2356.237 | 890.000 TL | 63 | ||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli— | 202625377,0682.9872025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 25 | |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202663376,2084.683202583370,6175.680202488355,79110.9872023125—— | 987.500 TL | 63 | ||
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202695374,2788.7092025136——2024126357,35107.1602023107386,4568.702 | 655.000 TL | 95 | ||
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 2026113373,2790.7122025158——2024170352,43119.7222023170370,71102.925 | 600.000 TL | 113 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202618373,1490.981202547——202468——2023123—— | — | 1,67 milyon TL | 18 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202693372,7591.823202593360,4498.160202493355,45111.877202393368,08109.341 | 383.250 TL | 93 | ||
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202652372,7291.898202564353,17116.522202460358,21105.166202348366,85112.481 | 640.000 TL | 52 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 20264372,6092.154202530——202430——202330363,65120.865 | 1,1 milyon TL | 4 | ||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 202650370,5096.732202534356,37108.149202450——202358371,83100.284 | 890.862 TL | 50 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202668370,4496.867202597——2024———2023——— | — | 545.000 TL | 68 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202696370,0397.7752025136355,04111.5942024144356,22109.9162023144377,0288.491 | 649.000 TL | 96 | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202689369,9597.9592025127354,97111.7682024123353,72116.2722023127374,4894.175 | 610.500 TL | 89 | ||
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202626369,5198.922202524——20244364,3890.9502023——— | 675.000 TL | 26 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · %25 İndirimli— | 202626369,2499.505202523365,3786.801202416359,82101.2992023——— | 660.908 TL | 26 | ||
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · %50 İndirimli— | 2026113Dolmadı—2025161——2024170——2023166376,7589.089 | — | 429.975 TL | 97 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202681Dolmadı—2025120350,40124.2502024———2023——— | — | 600.000 TL | 80 | |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202659Dolmadı—202592358,10103.8612024122351,90121.0862023124382,6376.301 | 2,18 milyon TL | 54 | ||
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202663Dolmadı—202584——202489350,54124.7522023129—— | — | 710.500 TL | 54 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202693Dolmadı—2025131——2024135——2023135368,12109.238 | — | 692.500 TL | 47 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli AQAS— | 202641Dolmadı—202548——202450350,67124.395202364—— | — | 1,05 milyon TL | 39 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202699Dolmadı—2025141——2024149——2023131—— | — | 1,05 milyon TL | 37 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli AHPGS— | 202660Dolmadı—202581——202485——202380362,71123.367 | — | 580.500 TL | 31 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Ücretli— | 202666Dolmadı—202589——2024120——2023119367,02112.056 | — | 932.800 TL | 30 | |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202625Dolmadı—202557——202460352,41119.767202355369,70105.404 | 1,25 milyon TL | 22 | ||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · %50 İndirimli— | 202625Dolmadı—202525358,71102.346202425353,02118.095202325—— | Kılavuzda yok | 21 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202639Dolmadı—202538——202437——202373—— | — | 380.750 TL | 16 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202651Dolmadı—202568——202472——202372—— | — | 856.070 TL | 14 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202633Dolmadı—202543——202443——202336366,88112.387 | — | 445.431 TL | 14 | |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202634Dolmadı—202534——2024———2023——— | — | 273.000 TL | 13 | |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · UOLP-Köln Üniversitesi · %50 İndirimli— | 202614Dolmadı—202517352,74117.681202413355,77111.063202313375,4292.055 | 545.000 TL | 10 | ||
| Ada Kent ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202617Dolmadı—202517——202417——202334—— | — | 170.625 TL | 7 | |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 20268Dolmadı—202523——202446——202349—— | — | 1,35 milyon TL | 6 | |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %25 İndirimli— | 202620Dolmadı—2025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 5 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli AHPGS— | 202646Dolmadı—202546——202440——202340—— | — | 388.500 TL | 4 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202620Dolmadı—202523——202417——202328—— | — | 329.726 TL | 3 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202614Dolmadı—202516——202449——202344362,84123.009 | — | 1,2 milyon TL | 2 | |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20265Dolmadı—202513——20244350,91123.712202325—— | — | 1,35 milyon TL | 1 | |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202612Dolmadı—202511——20248350,95123.582202316—— | — | 990.000 TL | 1 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202611Dolmadı—202510——202410354,81113.505202318—— | — | 357.000 TL | 1 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli AHPGS— | 20265Dolmadı—20255——202411——202310—— | — | 777.000 TL | 1 | |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYurt dışı · Yurt dışı · %50 İndirimli— | 202610Dolmadı—202510——20245——2023——— | — | — | 1 | |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · Ücretli— | 20265Yerleşen yok—20255351,64120.79220241352,16120.41320235—— | Kılavuzda yok | 0 | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20263Yerleşen yok—20255——20249——20239363,23122.001 | — | 1,39 milyon TL | 0 | |
