Hemşirelik için 2026'da en düşük başarı sırası kaç?
Son yerleşen sırası en geride kalan program 1.090.898 ile İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) oldu. En önde kalan program 55.118 ile Koç Üniversitesi.
2026 YKS · SAY · 4 yıllık
159 üniversitede 290 program ve 17.034 kontenjan var. 2026'da son yerleşen sıraları 55.118 ile 1.090.898 arasında. Sıralamanı yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 31.10.2026
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu ACEN— | 202639459,0255.118202539428,0167.424202439408,1274.2882023——— | Burslu | 39 | ||
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet HEPDAK— | 2026150458,8955.2472025150432,8162.5382024150412,0070.5212023150433,1074.033 | Kılavuzda yok | 150 | ||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet · İngilizce— | 202630454,8459.054202530426,5069.043202430406,3376.108202330433,4973.650 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 2026160451,9761.8512025160423,5572.2012024180400,2982.3412023180419,6687.900 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 202675450,3563.349202570418,2078.0282024100384,5799.7242023100404,28105.432 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20265449,2764.40720254425,1770.45620243405,5976.87220233431,0576.100 | Burslu | 5 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202612445,0068.503202512417,7378.55720248398,4284.30720238425,1182.230 | Burslu | 12 | ||
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet HEPDAK— | 2026200444,7168.7862025200415,7180.8082024220390,9092.4802023220406,03103.304 | Kılavuzda yok | 200 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202613440,0773.278202513413,0983.730202410388,4595.341202310415,0392.947 | Burslu | 13 | ||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 2026100436,1877.2162025100404,5193.4422024130376,73109.3282023130398,43112.635 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet HEPDAK— | 2026200435,2278.1782025200404,3693.5982024210379,31106.1462023210403,95105.828 | Kılavuzda yok | 200 | ||
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara HEPDAK— | 2026160432,7780.6732025160400,2298.7362024160372,24115.0412023160384,91130.514 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202660431,3482.149202560399,7099.350202460369,58118.609202360386,60128.199 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet HEPDAK— | 2026110431,2282.2762025110399,5699.5182024120371,00116.6992023120389,52124.267 | Kılavuzda yok | 110 | ||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet HEPDAK— | 2026180429,6783.8722025200395,75104.0862024210368,68119.7712023210388,07126.151 | Kılavuzda yok | 180 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266429,3184.24220255404,0593.96520243386,2497.82320233408,80100.084 | Burslu | 6 | ||
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 2026120429,2684.2852025120398,72100.4762024140374,43112.2102023140393,34119.161 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202613428,8984.661202513397,96101.439202410374,61112.014202310394,38117.806 | Burslu | 13 | ||
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet HEPDAK— | 2026250428,7984.7842025250400,4298.4872024280377,69108.1262023280401,58108.710 | Kılavuzda yok | 250 | ||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 2026100426,8086.8302025100396,68102.9592024130367,68121.1082023130387,92126.349 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202616425,9287.722202516400,1598.817202412377,26108.660202312402,60107.438 | Burslu | 16 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202613423,8789.795202511395,56104.361202410373,39113.575202310399,35111.489 | Burslu | 13 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202611423,6090.079202513399,9499.066202412380,75104.393202312395,17116.811 | Burslu | 11 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202610423,5890.1042025—392,12108.7112024—366,68122.4952023—379,56138.169 | Burslu | 10 | ||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 202685422,9590.785202585392,45108.266202490370,16117.789202390390,34123.084 | Kılavuzda yok | 85 | ||
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 2026130422,9390.8152025130392,89107.6662024160362,39128.7092023160380,92136.229 | Kılavuzda yok | 130 | ||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet HEPDAK— | 2026150422,8690.9002025150392,15108.6762024160365,87123.6972023160383,03133.246 | Kılavuzda yok | 150 | ||
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 2026160422,2791.5862025160389,95111.5622024180364,22126.0702023180382,57133.930 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet HEPDAK— | 2026210421,4492.5182025210390,75110.4842024220368,06120.5962023220390,24123.227 | Kılavuzda yok | 210 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20264421,0392.94420254392,92107.62720244370,74117.01520237385,90129.123 | Burslu | 4 | ||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 2026150420,8793.1382025150389,38112.3102024200357,24136.3262023200372,12149.433 | Kılavuzda yok | 150 | ||
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet— | 202660420,7293.299202560386,59115.993202480354,90140.059202380375,89143.650 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202612419,6194.525202513392,23108.56520248372,44114.78120238393,27119.244 | Burslu | 12 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202617419,5294.644202517394,29105.993202412375,05111.439202312—— | Burslu | 17 | ||
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet HEPDAK— | 2026160419,2094.9912025160389,08112.6912024200359,87132.3742023200378,59139.599 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet HEPDAK— | 2026120417,7796.5672025120384,56118.7382024100359,60132.7862023100377,47141.224 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202610417,3996.972202510391,84109.116202411370,27117.645202311392,66120.027 | Burslu | 10 | ||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20268416,7997.62520258385,03118.13320248357,87135.40220238374,13146.364 | Burslu | 8 | ||
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet HEPDAK— | 2026180416,6497.7832025180386,29116.3852024220360,46131.5162023220383,81132.148 | Kılavuzda yok | 180 | ||
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20264416,1998.27720254386,84115.64320243364,78125.26620233375,79143.804 | Burslu | 4 | ||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 2026100416,0698.4232025100383,33120.4392024130354,86140.1302023130373,94146.659 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267415,2999.21420257389,58112.03620247360,41131.58120237375,79143.807 | Burslu | 7 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu— | 20268414,8899.68820257382,74121.23720247357,52135.90920237375,70143.957 | Burslu | 8 | ||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20266414,7199.86720256385,10118.02420246362,66128.33920236385,68129.443 | Burslu | 6 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615414,35100.270202515384,50118.833202412357,94135.309202312381,12135.985 | Burslu | 15 | ||
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 2026100413,87100.7902025100382,21121.9582024130349,69148.6532023130369,45153.727 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 202690413,76100.929202590383,17120.662202490355,45139.195202390375,53144.234 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20268412,41102.46720258382,76121.20820248361,49130.01220238373,69147.052 | Burslu | 8 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20264412,08102.85520254385,38117.63920245349,74148.552202329346,34196.294 | Burslu | 4 | ||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 2026150412,07102.8722025150381,33123.1452024160354,60140.5902023160373,83146.819 | Kılavuzda yok | 150 | ||
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | 202665411,25103.765202550382,29121.853202470346,90153.318202370371,40150.588 | Kılavuzda yok | 65 | ||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet HEPDAK— | 2026130410,94104.0932025130379,55125.6242024140350,18147.8022023140369,23154.061 | Kılavuzda yok | 130 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202615409,45105.708202515376,58129.928202413351,33145.936202313375,51144.267 | Burslu | 15 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 202612408,35106.944202512374,68132.663202412349,47148.9812023—380,89136.266 | Burslu | 12 | ||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet HEPDAK— | 2026140408,28107.0252025140378,49127.1542024160350,01148.1002023160367,86156.300 | Kılavuzda yok | 140 | ||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 2026100408,26107.0522025100376,23130.4062024180346,06154.7622023180365,89159.567 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet— | 202650408,17107.176202540379,07126.322202440350,67146.992202340367,65156.631 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet HEPDAK— | 2026110408,09107.2582025110378,41127.2732024130350,34147.5282023130370,69151.732 | Kılavuzda yok | 110 | ||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202690408,06107.297202590377,13129.1342024100350,57147.1362023100371,53150.377 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet HEPDAK— | 2026160407,90107.4952025160378,48127.1722024170354,37140.9482023170376,35142.953 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 2026100407,82107.5922025100379,13126.2432024120346,42154.1302023120—— | Kılavuzda yok | 100 | ||
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet HEPDAK— | 2026180407,67107.7842025180374,69132.6442024200342,07161.8242023200361,49167.208 | Kılavuzda yok | 180 | ||
| SANKO ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202613407,34108.151202510378,58127.026202410347,49152.314202310366,81158.045 | Burslu | 13 | ||
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 202660407,17108.326202560375,63131.268202480343,20159.825202380363,94162.948 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202610406,93108.634202510379,43125.80520248356,93136.80520238378,62139.556 | Burslu | 10 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20265406,58109.05320255376,17130.48320245353,71142.04020235372,77148.494 | Burslu | 5 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet HEPDAK, HEPDAK— | 202680406,50109.1402025220365,35146.9242024250335,96173.5022023250355,60177.823 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202613406,32109.353202513375,73131.1392024—375,05111.4392023——— | Burslu | 13 | ||
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet— | 202690405,87109.877202590374,08133.5712024100343,67158.9672023100362,38165.634 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202613405,37110.425202510377,75128.19920249354,65140.50620239376,31143.000 | Burslu | 13 | ||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet HEPDAK— | 2026140405,00110.8682025140375,31131.7532024160346,95153.2312023160366,24158.974 | Kılavuzda yok | 140 | ||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 202670404,25111.750202570370,90138.188202490339,36166.955202390358,31172.782 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 202650403,94112.073202550371,93136.635202460337,82169.928202350359,92169.899 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202616403,62112.485202516374,13133.510202413350,14147.876202313369,21154.095 | Burslu | 16 | ||
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 202680403,06113.186202580371,57137.1852024100341,74162.4172023100360,88168.258 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 202616402,94113.316202517368,92141.328202416344,08158.235202316363,33163.987 | Burslu | 16 | ||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 2026200402,86113.4142025200372,86135.3092024230344,44157.6272023230363,96162.912 | Kılavuzda yok | 200 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu HEPDAK— | 202613402,58113.769202513370,88138.234202412348,52150.559202312367,89156.263 | Burslu | 13 | ||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610401,73114.84020258371,94136.62320248343,52159.23320238362,94164.672 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610401,64114.940202510373,76134.00520248352,33144.33720237374,88145.200 | Burslu | 10 | ||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 2026100401,51115.094202570369,82139.918202480337,29170.929202380355,37178.255 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202612401,47115.136202512371,90136.677202412346,63153.783202312367,83156.350 | Burslu | 12 | ||
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 202610401,22115.442202510372,83135.338202410347,03153.07620239362,60165.262 | Burslu | 10 | ||
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202660399,86117.109202560370,74138.468202480346,39154.174202380368,00156.084 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 202680399,67117.347202580370,13139.420202490342,00161.944202390362,32165.755 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 202625399,45117.616202525368,99141.2142024———2023——— | Kılavuzda yok | 25 | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet HEPDAK— | 2026140399,39117.6762025140369,06141.0942024160339,19167.2902023160359,53170.574 | Kılavuzda yok | 140 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610399,37117.706202510370,20139.317202410343,36159.541202310362,39165.614 | Burslu | 10 | ||
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet— | 2026100398,63118.6192025100369,74140.0522024110343,78158.7642023110365,47160.294 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet HEPDAK— | 2026160398,54118.7402025160368,81141.4952024185339,88165.9492023185359,94169.859 | Kılavuzda yok | 160 | ||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 202660398,42118.879202550367,14144.065202450334,83175.626202350355,38178.237 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268397,91119.55620258367,37143.74020248346,25154.43320238363,75163.250 | Burslu | 8 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 202610397,73119.762202510368,64141.765202410348,16151.216202310363,82163.140 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202613397,11120.574202512365,05147.396202412341,03163.747202311357,89173.575 | Burslu | 13 | ||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet— | 2026110397,09120.5942025110368,11142.5812024110338,29169.0272023110357,09174.967 | Kılavuzda yok | 110 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610396,69121.085202510366,53145.01620249343,04160.13420239360,44169.017 | Burslu | 10 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202610396,39121.473202510363,50149.932202410342,92160.35820239364,78161.454 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202612396,39121.478202512361,67153.032202412337,60170.337202311353,89181.108 | Burslu | 12 | ||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 202680396,22121.668202580365,08147.3582024140335,81173.8112023140355,66177.723 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | 202680396,16121.752202570362,49151.631202470331,41182.638202330356,72175.641 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | 202675396,15121.761202570366,10145.705202470337,81169.950202370356,46176.118 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 202690395,30122.749202590364,35148.5652024100335,61174.1952023100356,87175.372 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 202690395,09123.008202590363,80149.4652024100333,31178.6912023100351,49185.713 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265395,07123.03820255358,87157.8502024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet— | 202680394,97123.154202580362,57151.5212024100332,05181.3362023100355,05178.868 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269394,96123.17220259363,19150.46220249341,20163.40520239359,88169.963 | Burslu | 9 | ||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 2026150393,86124.6192025150363,75149.5402024170334,76175.7832023170354,98179.013 | Kılavuzda yok | 150 | ||
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 202660393,83124.663202560363,48149.986202490332,48180.433202390351,15186.415 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20267393,72124.79420255361,64153.08720245338,46168.69620235359,51170.608 | Burslu | 7 | ||
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 202660393,66124.877202550362,13152.2122024100329,98185.7242023100350,20188.376 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202611393,51125.060202511358,41158.653202410340,55164.639202310360,13169.540 | Burslu | 11 | ||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 202675393,49125.080202570360,84154.482202480330,81183.907202380351,26186.208 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 202660393,08125.583202560362,32151.931202475329,41186.997202375349,69189.399 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 2026121392,94125.7742025121363,18150.4902024121333,73177.8292023115353,99180.900 | Kılavuzda yok | 121 | ||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet HEPDAK— | 202690392,58126.199202590360,16155.6742024100331,55182.3072023100351,62185.490 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 202610392,17126.692202510357,05161.063202410334,11177.06820236347,28194.335 | Burslu | 10 | ||
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 202645391,93127.004202540360,82154.511202460329,88185.941202360352,74183.316 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20265391,80127.18220255350,40173.5772024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202612391,53127.502202511358,38158.690202410338,11169.387202310355,71177.613 | Burslu | 12 | ||
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 202660391,20127.909202560359,25157.193202480327,83190.425202380349,10190.580 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20267391,15127.97620257360,82154.51620247336,59172.27020237357,63173.988 | Burslu | 7 | ||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 2026130390,92128.2722025130359,37157.0002024130331,47182.4992023130351,55185.602 | Kılavuzda yok | 130 | ||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 202680390,78128.472202580359,51156.7472024100328,31189.3792023100348,16192.522 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202616389,92129.592202516355,63163.748202413333,23178.866202315355,50178.025 | Burslu | 16 | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 2026100389,62129.9922025100358,43158.6002024120329,63186.5032023120349,48189.830 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 202690389,44130.224202590359,07157.5162024110328,34189.3282023110349,29190.213 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 2026100389,25130.4752025100357,17160.8642024110326,65193.0492023110345,41198.164 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 202680389,23130.491202580356,90161.3522024100327,73190.6312023100347,73193.394 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615389,12130.665202515357,68159.981202411337,60170.339202311353,37182.096 | Burslu | 15 | ||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 202660388,94130.916202560356,96161.247202460329,13187.608202360348,64191.520 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 202680388,66131.252202580355,95163.149202480326,67193.005202380347,35194.168 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 2026120388,42131.5532025120358,33158.8072024130332,09181.2562023130352,19184.359 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu AHPGS— | 202612388,23131.777202513356,11162.843202412334,99175.346202312353,81181.250 | Burslu | 12 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20267387,26133.00120257352,62169.27120247331,74181.916202349332,70227.245 | Burslu | 7 | ||
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | 2026150386,84133.5262025150355,71163.5812024170327,88190.3052023170346,57195.828 | Kılavuzda yok | 150 | ||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 2026120386,71133.7222025120355,57163.8382024120326,52193.3062023120345,38198.242 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu— | 202613386,53134.015202510358,92157.76920249337,34170.82520237358,18173.000 | Burslu | 13 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268386,38134.20720258352,90168.78020248332,99179.34820238352,32184.090 | Burslu | 8 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266386,26134.38320256355,71163.58020244334,29176.7072023——— | Burslu | 6 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · İngilizce— | 202630385,48135.405202550350,20173.956202450322,76201.815202350344,95199.150 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 202675385,27135.695202570354,14166.469202490325,87194.805202390344,57199.976 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 202660385,26135.701202550354,47165.859202470326,99192.297202370347,49193.888 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 202675385,26135.709202570357,20160.815202480330,34184.936202380350,02188.729 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 20265384,62136.55220255355,54163.90120245339,39166.8882023—355,77177.504 | 357.280 TL | 5 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202615384,50136.705202515352,57169.38220248333,28178.73620238352,79183.234 | Burslu | 15 | ||
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · Besni— | 202640384,27137.035202530354,62165.552202430322,98201.3262023——— | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 2026140384,19137.1392025140353,33167.9272024150325,90194.7282023150345,10198.820 | Kılavuzda yok | 140 | ||
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268384,00137.37920257352,23170.04020247331,74181.90720237353,23182.378 | Burslu | 8 | ||
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet HEPDAK— | 202675383,93137.471202570352,90168.781202475323,69199.700202375342,53204.372 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20268383,90137.52020257353,45167.71120247330,18185.27120237353,47181.906 | Burslu | 8 | ||
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | 202675383,64137.885202572354,37166.0282024110323,72199.6342023110342,96203.418 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu AHPGS— | 20267383,60137.93120257354,43165.92620245336,64172.17620235357,11174.942 | Burslu | 7 | ||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet HEPDAK— | 2026100383,51138.0682025100353,46167.6962024110323,75199.5642023110344,09200.962 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20269383,48138.11720257349,55175.22320245332,45180.474202312352,02184.707 | Burslu | 9 | ||
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 202690383,22138.471202580352,03170.419202490323,63199.817202390343,64201.923 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20264383,12138.594202514346,03182.080202429315,13220.8582023——— | Burslu | 4 | ||
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet— | 202690382,42139.548202590351,46171.468202490322,85201.613202390341,65206.230 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | 202660382,26139.755202550354,11166.533202490321,68204.493202390340,78208.178 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu AHPGS— | 202610381,17141.207202510350,41173.55820247330,12185.42120239351,37185.991 | Burslu | 10 | ||
