Ebelik için 2026'da en düşük başarı sırası kaç?
Son yerleşen sırası en geride kalan program 978.989 ile Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu. En önde kalan program 125.018 ile Ankara Üniversitesi.
2026 YKS · SAY · 4 yıllık
80 üniversitede 119 program ve 5.418 kontenjan var. 2026'da son yerleşen sıraları 125.018 ile 978.989 arasında. Sıralamanı yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 31.10.2026
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 2026110393,54125.0182025110367,50143.5452024115338,31168.9832023110356,98175.185 | Kılavuzda yok | 110 | ||
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara— | 202630387,26132.993202570357,33160.578202475328,16189.682202370347,69193.469 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet SABAK— | 202690382,98138.798202590357,30160.641202495330,54184.502202390351,17186.385 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 202613381,38140.936202513355,72163.550202410329,12187.62820239345,81197.331 | Burslu | 13 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267380,20142.56820257355,12164.63620246328,22189.56820235345,55197.868 | Burslu | 7 | ||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 202670379,46143.635202570355,20164.500202475326,74192.845202370348,03192.796 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20264379,30143.86720254356,47162.1632024———2023——— | Burslu | 4 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu SABAK— | 202616379,29143.880202516360,85154.464202412337,52170.475202312360,70168.558 | Burslu | 16 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20264378,82144.54120254350,26173.8382024———2023——— | Burslu | 4 | ||
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202670377,60146.291202570351,28171.830202475325,65195.262202370349,02190.750 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet SABAK— | 202670375,98148.688202570350,38173.618202475325,23196.248202370345,80197.335 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet SABAK— | 202690375,74149.039202590349,42175.500202495323,89199.234202390344,21200.732 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 202675374,73150.559202575347,43179.297202485319,10210.7142023—338,29213.882 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 202685374,68150.618202585349,85174.636202495321,33205.296202390342,42204.573 | Kılavuzda yok | 85 | ||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 202685374,53150.824202585348,90176.498202490321,16205.698202385339,56210.939 | Kılavuzda yok | 85 | ||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202680373,92151.736202580345,65182.793202485319,17210.541202380335,55220.333 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20267373,81151.89020257349,96174.43220247314,62222.21020237351,91184.913 | Burslu | 7 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 202610373,74151.971202510346,98180.18920249321,15205.7142023—360,10169.599 | Burslu | 10 | ||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 202675372,03154.566202575345,33183.432202485316,78216.620202380335,84219.653 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202616371,98154.642202516343,37187.543202410317,64214.432202310332,86226.892 | Burslu | 16 | ||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 202690371,72155.061202590345,70182.696202495319,17210.565202390337,21216.400 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet EPDAK— | 202680371,20155.879202580344,19185.815202485318,16213.086202380336,13218.971 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 202660369,99157.798202560343,89186.415202465317,25215.459202360336,10219.031 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 202680369,23158.933202580342,89188.513202485315,84219.002202380335,33220.883 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202612368,89159.482202512339,26196.405202410313,74224.548202310330,16233.676 | Burslu | 12 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202611368,57159.947202511340,85192.897202410315,40220.198202310331,74229.685 | Burslu | 11 | ||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 202670368,51160.042202570342,63189.064202475315,49219.943202370334,92221.886 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202616367,95160.907202517339,65195.546202412320,89206.318202312336,29218.590 | Burslu | 16 | ||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | 202630367,85161.0432025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 30 | |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610367,17162.019202510338,99196.993202410316,36217.65320239332,02228.976 | Burslu | 10 | ||
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 202690367,04162.216202590341,03192.511202495314,44222.675202390333,29225.841 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet SABAK, EPDAK— | 202690366,88162.475202590341,23192.078202495314,18223.378202390333,10226.265 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 202610366,74162.695202510340,45193.779202410319,71209.23420239339,56210.930 | Burslu | 10 | ||
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet SABAK— | 202675366,47163.114202575338,48198.105202480311,31231.202202375331,65229.907 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet— | 202660366,33163.340202560339,45195.976202470312,98226.547202365332,90226.779 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 202630366,13163.6502025100335,03205.9162024105309,27236.8432023100329,03236.538 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 202670366,03163.816202570340,35194.017202485314,22223.259202380334,18223.666 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet— | 202660365,53164.572202560338,89197.217202465312,32228.395202360335,11221.433 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 202645365,39164.823202545340,79193.027202445313,75224.522202340330,55232.659 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267365,03165.39220257333,25210.0352024———2023——— | Burslu | 7 | ||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 202685364,95165.502202585338,35198.401202490312,32228.385202385330,97231.610 | Kılavuzda yok | 85 | ||
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 202630364,82165.721202530337,91199.388202430308,10240.2692023——— | Kılavuzda yok | 30 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269364,80165.74920259337,39200.53720249312,11228.92820238327,20241.281 | Burslu | 9 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265364,46166.30820255331,07215.16720246——2023—293,21462.270 | Burslu | 5 | ||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 202660364,37166.443202560338,11198.923202465311,08231.853202360329,83234.429 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 202670364,23166.680202570337,31200.713202475311,87229.602202370331,74229.674 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20265363,95167.1512025———2024———2023——— | — | Burslu | 5 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265363,76167.45920255332,51211.8072024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 202660363,39168.028202560336,28203.028202465311,13231.728202360330,86231.866 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 202610363,36168.077202510333,74208.881202410307,82241.07620236327,96239.348 | Burslu | 10 | ||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269362,92168.77520257335,27205.32820245311,87229.58020234327,81239.680 | Burslu | 9 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265362,55169.39420255329,64218.6662024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | 202655362,46169.529202555335,73204.299202455309,27236.861202350327,04241.658 | Kılavuzda yok | 55 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610362,37169.68820259333,38209.741202410311,98229.26520239327,98239.280 | Burslu | 10 | ||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 202630362,34169.726202530334,92206.181202445308,62238.678202340327,71239.957 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet SABAK— | 202675362,32169.767202575336,35202.847202485310,88232.437202380328,66237.520 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | 202630362,09170.1602025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 30 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 202670361,90170.490202570334,62206.822202475307,29242.555202370326,91241.998 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202611361,87170.531202510336,32202.93520247312,55227.76820237330,34233.203 | Burslu | 11 | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 202655361,86170.549202555336,05203.558202455310,40233.779202350328,55237.804 | Kılavuzda yok | 55 | ||
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 202660361,55171.041202560336,31202.942202465310,80232.661202360330,10233.810 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 202645361,20171.602202545334,17207.892202445307,73241.346202340327,60240.227 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu— | 202610360,73172.30120255336,42202.6922024———2023——— | Burslu | 10 | ||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 202680360,58172.549202580333,52209.397202485308,06240.375202380325,94244.637 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265360,43172.80920255329,59218.7912024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 202635360,39172.880202535333,35209.807202435308,46239.181202330328,34238.362 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 202680359,48174.424202580331,98213.018202490306,33245.300202385324,51248.529 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | 202660359,38174.596202560333,21210.135202470306,91243.649202365326,47243.221 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 202690359,15174.976202590332,17212.596202495306,20245.671202390324,59248.308 | Kılavuzda yok | 90 | ||
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 202670358,64175.844202570331,85213.343202475306,98243.428202370325,83244.913 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 202670358,46176.128202570331,39214.423202475305,96246.393202370324,55248.413 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 202610358,37176.27320259328,56221.38620247309,25236.90820237326,24243.830 | Burslu | 10 | ||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 202650358,04176.860202550331,34214.543202475305,35248.216202370323,84250.374 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet— | 202670357,44177.838202570330,35216.887202475304,88249.588202370327,33240.938 | Kılavuzda yok | 70 | ||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 202630356,67179.1932025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 30 | |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 202655356,61179.281202555328,84220.626202455304,47250.815202350323,40251.564 | Kılavuzda yok | 55 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269356,55179.36820259327,40224.36120248308,44239.26720236326,02244.398 | — | 9 | ||
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · Besni— | 202630356,43179.577202530330,28217.090202430305,24248.5372023——— | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 202650356,32179.777202550330,88215.649202465305,63247.343202360325,70245.279 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet— | 202630356,22179.940202530327,23224.7582024———2023——— | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | 202660355,51181.194202560328,62221.241202465304,57250.480202360323,46251.398 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202611348,57193.949202511325,06230.41420249304,24251.4902023—309,53293.611 | 357.280 TL | 11 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202613348,39194.286202517319,67245.165202419300,67262.804202318318,25266.274 | Burslu | 13 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202618342,26206.152202514315,58256.942202415298,11271.497202316311,85285.994 | Burslu | 18 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261336,01218.97320251231,96787.4862024———2023——— | 2,06 milyon TL | 1 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202624335,32220.478202519313,82262.2762024———2023——— | 395.000 TL | 24 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli— | 202664317,93261.372202555263,01494.812202447243,92587.626202342249,55614.482 | 308.000 TL | 64 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202648310,41281.089202542300,76305.978202442282,73330.142202342292,44357.829 | 401.280 TL | 48 | ||
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634306,50292.0922025———2024———2023——— | — | 395.250 TL | 34 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202642305,01296.416202542312,01267.844202438287,30311.056202334310,00292.018 | 450.000 TL | 42 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 20261298,22317.16920256262,00501.6582024———2023——— | 790.000 TL | 1 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · %50 İndirimli— | 202625289,95344.904202525267,76463.5652024———2023——— | 514.000 TL | 25 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202668278,65387.691202564272,58434.643202459268,17402.747202355286,08385.765 | 534.600 TL | 68 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202652272,50414.189202548267,76463.560202446244,82578.724202342269,02475.514 | 404.319 TL | 52 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202636267,19438.949202530252,20577.404202423269,50395.177202328283,56397.567 | 610.000 TL | 36 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202618264,31453.068202520260,47512.473202422237,04661.297202317268,32479.705 | 341.250 TL | 18 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202685262,49462.2952025———2024———2023——— | — | 660.000 TL | 85 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202642261,24468.858202542245,51638.7292024———2023——— | 560.000 TL | 42 | ||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · KKTC Uyruklu— | 20261260,83471.0632025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 1 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 202619256,52494.682202521242,20672.357202418203,751.073.569202317261,25525.290 | 682.500 TL | 19 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634253,02515.123202534228,90824.6262024———2023——— | 983.007 TL | 34 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202658252,09520.922202558234,73755.089202457255,82483.836202352266,46491.232 | 612.000 TL | 58 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634245,35564.638202534265,75476.4752024———2023——— | 610.000 TL | 34 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %25 İndirimli— | 202668245,23565.452202568245,72636.559202468240,08627.477202334267,55484.338 | 600.000 TL | 68 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202652243,84575.080202550248,14613.617202440233,14707.441202325259,63536.613 | — | 52 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202676243,54577.192202576242,63667.851202471212,16974.009202368255,36568.180 | 490.000 TL | 76 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Ücretli— | 202660231,73666.939202559277,99404.953202449262,75435.6552023—283,20399.376 | 714.560 TL | 60 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · %25 İndirimli— | 202668231,62667.823202534226,92848.9802024———2023——— | 594.000 TL | 68 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202613226,57710.436202515224,72876.51720249224,08821.74120239239,46708.227 | — | 13 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli SABAK— | 2026102224,68726.8912025———2024———2023——— | — | 660.000 TL | 102 | |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634223,97733.331202534227,79838.18920249——2023——— | 645.000 TL | 34 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202633220,10767.795202533214,001.007.4652024———2023——— | 1,03 milyon TL | 33 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202655213,67825.476202555226,99848.112202455242,40603.001202351240,56697.141 | 688.378 TL | 55 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 2026102213,28828.9282025———2024———2023——— | — | 660.000 TL | 102 | |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202650210,45854.146202542212,091.029.279202434281,93333.641202330286,33384.627 | 590.000 TL | 50 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202615201,09934.751202516225,91861.318202416208,531.018.0922023——— | 840.000 TL | 15 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 2026102195,53978.9892025102242,37670.595202468255,93482.971202368260,87527.975 | 600.000 TL | 102 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202676Dolmadı—202564252,32576.376202447245,30574.208202342250,45607.113 | 600.000 TL | 53 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 202654Dolmadı—202553246,73626.776202453225,18807.5432023——— | 630.000 TL | 45 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202640Dolmadı—202546194,911.194.606202445——202340242,04682.687 | 1,22 milyon TL | 30 | ||
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · KKTC Uyruklu— | 20261Yerleşen yok—2025———20241——20231199,501.198.538 | — | Kılavuzda yok | 0 |
Sıralamanı yaz, programlar sana göre ayrılsın.
DevletVakıfKKTC
80 üniversite, 119 program. Kontenjanı dolmayan 3 programın 2026 sırası olmadığı için yukarıdaki sayılara girmez. Güvenli: son yerleşenin en az %30 önündesin. Hedef: önündesin ama payın dar. Zor: gerisindesin. Sıralar yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
Ankara Üniversitesi
2025 yılında son yerleşen adayın netleri, OBP 475,89: TYT Türkçe 30, TYT Sosyal Bilimler 11,25, TYT Temel Matematik 14, TYT Fen Bilimleri 10,25, AYT Matematik 20,5, AYT Fizik 7, AYT Kimya 5,5, AYT Biyoloji 2,5.
Dört yılda da dolan programların ortanca sırası (86 program). Yukarısı daha zor demek.
Dört yılı karşılaştırılabilen 87 programın 12 tanesinin sırası geriledi, 75 tanesininki yükseldi.
Aynı programın kontenjanları. Ücretler bugünkü fiyatla, yıllık ve KDV dahil.
51 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Kamuda çalışmayı düşünüyorsan unvanlara göre maaşlar memur maaşları sayfasında.
Memur maaşlarını gör →Son yerleşen sırası en geride kalan program 978.989 ile Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu. En önde kalan program 125.018 ile Ankara Üniversitesi.
2026'da Ankara Üniversitesi: 125.018. sıra, 393,54 puan.
Bu bölümde 3 programda kontenjan dolmadığı, 0 programda hiç yerleşen olmadığı için 2026 taban puanı oluşmadı. Tabloda bu programların sırası yerine durum yazar.
Kılavuza göre burs öğrenim ücretinin tamamını, %50 indirim yarısını, %25 indirim dörtte birini karşılar; zorunlu hazırlık yılı ve programın normal süresi boyunca sürer. Diğer ücretler için üniversitenin sayfasına bakılır.
Bilgiler YÖK Atlas'tan derlenmiştir. Tercihten önce kontenjan, koşul ve ücretleri ÖSYM'nin güncel kılavuzundan kontrol et.