Atatürk Üniversitesi nerede, kaç bölümü var?
Erzurum merkezli devlet üniversitesi. 2026 kılavuzunda 21 fakülte ya da yüksekokulda 98 bölüm, 105 program ve 4.360 genel kontenjan var.
2026 YKS · Devlet · Erzurum · YÖKAK
Erzurum merkezli devlet üniversitesi. 21 fakülte ya da yüksekokulda 98 bölüm, 105 program ve 4.360 kontenjan var. En önde kalan program 4.622. sırayla Özel Eğitim Öğretmenliği.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 31.10.2026
Fakülteye dokun, aşağıdaki tablo o fakülteyi göstersin. Sıralama en önde kalan programa göre.
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
Açıköğretimde 11 program daha var.
| Program | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202640427,354.622202540407,765.605202440435,806.788202360422,957.714 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202642405,3912.387202542383,6616.332202450415,5517.134202370400,9720.490 | Kılavuzda yok | 42 | ||
| TıpSAY · Tıp Fakültesi TEPDAD— | 2026120508,0514.1502025160488,9816.7272024160481,9418.7192023150498,5119.573 | Kılavuzda yok | 120 | ||
| Tıp (İngilizce)SAY · Tıp Fakültesi TEPDAD— | 202640501,3318.701202565481,2721.464202465472,9423.583202360492,1723.742 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| İngilizce ÖğretmenliğiDİL · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202645404,2520.686202550403,0920.410202450402,4523.553202380397,9829.149 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| HukukEA · Hukuk Fakültesi— | 2026100417,4621.8122025100401,6128.2232024190387,3450.5202023190404,4038.705 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)DİL · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202650383,7328.910202580372,2133.175202480365,9639.352202380363,0144.195 | Kılavuzda yok | 51 | ||
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · Edebiyat Fakültesi— | 202660379,9230.410202560376,0131.560202460372,3236.4222023—366,2942.813 | Kılavuzda yok | 62 | ||
| Diş HekimliğiSAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 202668483,8732.619202575466,0532.4212024150449,2839.1232023150473,0438.087 | Kılavuzda yok | 68 | ||
| Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202650376,7436.304202550357,3145.066202450398,7233.443202380384,2538.413 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDİL · Edebiyat Fakültesi— | 202640365,6536.430202545346,7844.586202445339,2652.367202340334,8257.080 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| EczacılıkSAY · Eczacılık Fakültesi ECZAKDER— | 202645468,5646.157202550447,1448.698202480428,8355.2882023120450,8957.338 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Almanca ÖğretmenliğiDİL · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202650338,9747.868202550318,9057.840202450314,6564.986202370322,1863.029 | Kılavuzda yok | 51 | ||
| Alman Dili ve EdebiyatıDİL · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202650332,2050.817202565302,5665.945202465297,3674.467202360292,3978.494 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Rus Dili ve EdebiyatıDİL · Edebiyat Fakültesi— | 202645327,0353.152202545299,4767.501202445279,0785.104202340270,9690.542 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Fransızca ÖğretmenliğiDİL · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi— | 202650312,0159.997202550281,5776.855202450273,2288.726202350272,4689.645 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Turizm RehberliğiDİL · Turizm Fakültesi TUADER— | 2026100310,7360.6182025100287,1873.8052024100279,2285.0202023100274,9688.181 | Kılavuzda yok | 103 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Turizm Fakültesi TUADER— | 202630357,3766.773202570332,72100.310202470359,74109.704202370348,40114.859 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Sınıf ÖğretmenliğiEA · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202650380,9175.316202550367,0583.098202450359,25102.663202360375,2892.350 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Arap Dili ve EdebiyatıDİL · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202650261,5885.740202565232,18105.911202465244,61107.520202360255,7299.954 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202640345,3493.856202540329,54110.429202440367,1590.397202360359,8783.487 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| VeterinerSAY · Veteriner Fakültesi VEDEK, EAEVE, EAEVE, EAEVE— | 202650407,29108.190202560377,57128.5192024105342,82160.5102023100374,69145.502 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| HemşirelikSAY · Hemşirelik Fakültesi HEPDAK, HEPDAK— | 202680406,50109.1402025220365,35146.9242024250335,96173.5022023250355,60177.823 | Kılavuzda yok | 80 | ||
| Tarih (Açıköğretim)SÖZ · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026100338,80112.1682025100325,47124.3422024200312,52312.7042023600255,82748.483 | Kılavuzda yok | 103 | ||
| PsikolojiEA · Edebiyat Fakültesi— | 202650363,08113.644202550356,78107.187202460355,29112.271202370366,04114.525 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Tarih ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD, EPDAD— | 202620337,62115.770202530317,57155.286202430360,00108.962202350351,62105.245 | Kılavuzda yok | 21 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202630400,69116.101202585392,86107.706202485386,4597.588202380426,5680.758 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Fars Dili ve EdebiyatıDİL · Edebiyat Fakültesi— | 202640192,59124.787202535157,81140.114202435185,90146.789202330185,72144.272 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202630333,79127.684202530313,45173.653202430366,1992.714202360361,8078.892 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 202630388,73131.174202530392,76107.845202430382,28102.4882023——— | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202640356,04131.665202540347,09133.747202440347,73132.515202370356,61140.665 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)SAY · Hemşirelik Fakültesi— | 202630385,48135.405202550350,20173.956202450322,76201.815202350344,95199.150 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202650329,62141.801202550312,33178.891202450369,6184.517202350371,2459.077 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202630377,68146.174202575376,29130.340202475367,35121.570202370412,5795.755 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202670376,03148.601202570349,35175.623202480320,37207.634202380343,25202.773 | Kılavuzda yok | 71 | ||
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202660347,00157.380202570335,72171.233202470328,80196.574202360331,32233.799 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| EbelikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202630366,13163.6502025100335,03205.9162024105309,27236.8432023100329,03236.538 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Endüstri MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202640364,83165.699202565338,47198.155202465313,98223.907202360336,94217.051 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Yazılım MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 202630363,30168.162202580363,86149.328202480358,76134.028202360409,0099.865 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Makine MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202660355,08181.969202560330,53216.457202460300,99261.782202355313,20281.713 | Kılavuzda yok | 62 | ||
| İlahiyatSÖZ · İlahiyat Fakültesi İAA, İAA— | 2026100316,73192.1852025139293,08288.7852024140324,17248.1322023180311,63274.596 | Kılavuzda yok | 100 | ||
| Kimya MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202625347,05196.789202525325,41229.530202425298,57269.874202320308,01298.774 | Kılavuzda yok | 25 | ||
| TarihSÖZ · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202630315,26198.644202530302,12232.769202430323,28252.773202380286,90448.835 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202630311,46216.111202530291,88296.758202430341,50170.871202380311,60274.812 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Çocuk GelişimiEA · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202630328,67220.889202530319,22239.809202430324,80213.516202350329,06244.224 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| MimarlıkSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202630333,12225.218202540318,50248.400202440——202340327,37240.834 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Matematik ÖğretmenliğiSAY · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202630332,30227.077202530318,92247.219202430305,44247.936202360374,33146.059 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| İnşaat MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202640331,46228.972202540314,59259.941202435294,67283.447202335—— | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 202620328,29236.295202520305,85288.075202420——2023——— | Kılavuzda yok | 21 | ||
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202650325,28243.279202550316,88253.096202450301,44260.323202370402,94107.027 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Beslenme ve DiyetetikSAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202630318,18260.744202527308,36279.627202430293,37287.981202375306,72303.238 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 202650317,37270.3562025100291,79405.5442024200274,40558.2302023900246,37930.151 | Kılavuzda yok | 51 | ||
| İlahiyat (M.T.O.K.)SÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 202611299,00280.167202515278,48396.439202414311,34319.90920236303,84323.039 | Kılavuzda yok | 11 | ||
| CoğrafyaSÖZ · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202640298,41283.464202540285,97338.290202450314,23302.542202370302,99328.648 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)SÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 20264298,40283.52620257268,70480.64320246296,11424.22120236280,22506.396 | Kılavuzda yok | 4 | ||
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 202675314,61283.9472025100300,23346.7512024200278,85516.39420231.500248,20907.397 | Kılavuzda yok | 75 | ||
| Gıda MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi MÜDEK— | 202615304,54297.718202510——202420——202320—— | — | Kılavuzda yok | 16 | |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSAY · Fen Fakültesi— | 202640304,11299.019202530297,46318.2892024—280,52339.9302023——— | Kılavuzda yok | 40 | ||
| İç MimarlıkSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202634302,45304.060202538298,12315.775202445280,22341.321202360297,21338.374 | Kılavuzda yok | 34 | ||
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 202630299,03314.617202530303,19297.302202430312,82227.0452023——— | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · İletişim Fakültesi— | 202640290,87327.752202540278,19398.826202440281,07548.0562023——— | Kılavuzda yok | 41 | ||
| İlahiyat (Arapça)SÖZ · İlahiyat Fakültesi— | 202640290,69328.880202539275,98417.345202440303,95367.888202340292,02407.698 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Kamu YönetimiEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR— | 202650305,54332.215202550290,37416.183202475276,99533.632202360286,01520.189 | Kılavuzda yok | 51 | ||
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202640288,94340.007202540272,86443.813202490267,48677.416202390249,44819.049 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · Fen Fakültesi FEDEK— | 202660290,66342.447202560283,19379.286202460270,50389.427202360290,70365.298 | Kılavuzda yok | 62 | ||
| KimyaSAY · Fen Fakültesi FEDEK— | 202640287,82352.528202540276,16414.913202440254,67492.596202335281,49407.554 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202636286,26357.353202540268,70480.667202490265,70695.389202390243,72883.361 | Kılavuzda yok | 37 | ||
| MatematikSAY · Fen Fakültesi FEDEK— | 202660285,97359.482202565279,59396.846202465266,66411.721202365296,07342.893 | Kılavuzda yok | 62 | ||
| Bitki KorumaSAY · Ziraat Fakültesi ZİDEK— | 202630284,84363.731202530272,44435.478202430256,76476.822202340262,58516.286 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 202630281,02378.306202560282,18384.078202460273,06375.787202350292,60357.202 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202630297,42380.5592025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 31 | |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 202640277,28393.524202530281,18388.739202430280,52339.9302023——— | Kılavuzda yok | 41 | ||
| GazetecilikSÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202640276,82422.736202540265,79507.334202490252,79830.196202390241,30910.737 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY · Ziraat Fakültesi ZİDEK— | 202630267,36438.077202530258,20529.154202430246,39563.891202360242,02682.842 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Sosyal HizmetEA · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 202630288,68438.718202530267,15621.075202485246,70873.875202380246,37930.125 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| İşletmeEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202680285,64460.564202580272,43569.541202490255,12767.877202380252,21859.466 | Kılavuzda yok | 82 | ||
| Peyzaj MimarlığıSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi PEMDER— | 202645262,27463.466202560262,63497.402202485246,47563.018202380257,83549.587 | Kılavuzda yok | 46 | ||
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi— | 202650285,08464.817202560269,50597.745202460260,73702.030202350260,04770.675 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Astronomi ve Uzay BilimleriSAY · Fen Fakültesi FEDEK— | 202635259,23479.669202530262,64497.320202430255,80483.953202330276,06435.712 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| FizikSAY · Fen Fakültesi FEDEK— | 202635258,90481.498202535252,43575.413202435240,74620.480202335267,25486.167 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| BiyolojiSAY · Fen Fakültesi FEDEK— | 202640258,35484.528202540256,93538.791202440244,03586.507202340262,62516.043 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Uluslararası İlişkilerEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR— | 202650281,70490.177202560267,09621.6122024100241,80939.1782023100236,891.051.459 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Sanat TarihiSÖZ · Edebiyat Fakültesi FEDEK, FEDEK— | 202625267,33495.555202525252,12638.021202430264,04712.344202360238,06947.312 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Mimarlık ve Tasarım Fakültesi— | 202630255,22502.123202530255,07553.727202440239,16637.348202380240,87694.133 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Sosyoloji (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026100279,80504.9402025100277,37524.1772024200254,42776.5182023600235,121.075.212 | Kılavuzda yok | 103 | ||
| İktisatEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR— | 202660279,35508.416202560267,14621.144202480245,96883.657202380241,24994.763 | Kılavuzda yok | 61 | ||
| Bahçe BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi ZİDEK— | 202630253,47512.404202530247,10623.294202430239,04638.637202370240,06702.181 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Tarla BitkileriSAY · Ziraat Fakültesi ZİDEK— | 202630253,01515.217202530247,39620.590202430239,31635.686202335247,42632.844 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| FotoğrafSÖZ · Güzel Sanatlar Fakültesi— | 202630263,23528.921202530255,12608.793202430275,26601.709202330255,36753.485 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026250276,58530.1602025250263,76655.9862024700234,771.036.6712023600241,98985.285 | Kılavuzda yok | 257 | ||
| İşletme (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026250276,35531.9942025250266,41628.5172024700233,531.054.2052023600240,93998.796 | Kılavuzda yok | 251 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)SÖZ · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 20261.800262,80532.51720251.800242,10735.87620241.800243,24932.05920231.700248,12833.845 | Kılavuzda yok | 1.844 | ||
| Tarım EkonomisiEA · Ziraat Fakültesi— | 202630275,20541.441202530268,81604.664202430266,14641.939202340266,19705.202 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 202630246,78554.880202530244,15652.299202430236,60666.308202350246,40641.908 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202630257,05581.333202565231,70834.171202465246,24900.070202360232,321.012.650 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR— | 202640269,97585.513202540252,66776.493202460229,081.117.464202350225,121.213.268 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY · Ziraat Fakültesi ZİDEK— | 202630242,31585.793202530240,54689.844202430232,22718.556202335235,70747.241 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Bilgi ve Belge YönetimiEA · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202640269,71587.769202565254,48756.169202465246,32878.833202360243,11970.680 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Tarımsal BiyoteknolojiSAY · Ziraat Fakültesi— | 202630238,64612.739202530238,41713.025202430230,24743.157202330233,55770.584 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| ZootekniSAY · Ziraat Fakültesi ZİDEK— | 202630236,45629.464202530236,89730.314202430229,77748.950202340233,94766.319 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| SosyolojiEA · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202640263,88640.040202540256,90729.278202440261,22696.266202350260,41766.593 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY · Ziraat Fakültesi— | 202630232,15663.500202530234,06762.863202430228,50765.020202330232,44783.185 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| EkonometriEA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR— | 202640259,04686.035202540240,49918.067202460223,091.202.599202350220,001.285.977 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Su Ürünleri MühendisliğiSAY · Su Ürünleri Fakültesi ZİDEK— | 202640229,37686.458202545230,89800.538202445223,77825.822202340229,70814.462 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Reklamcılık (Açıköğretim)SÖZ · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026700242,33710.6012025700223,55905.8552024700236,181.006.2192023700244,49874.717 | Kılavuzda yok | 718 | ||
| İşletmeEA · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 202630249,30783.331202530232,241.015.872202450220,931.233.563202380217,621.319.998 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Finans ve BankacılıkEA · Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi— | 202630247,23804.855202585224,211.109.594202485220,221.243.794202380221,181.268.915 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| ArkeolojiEA · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202630242,04859.780202530235,76974.269202430235,301.029.023202335228,451.166.649 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| FelsefeEA · Edebiyat Fakültesi FEDEK— | 202630240,11880.484202535231,831.020.746202440233,721.051.591202350228,841.161.103 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Turizm İşletmeciliğiEA · Turizm Fakültesi TUADER— | 202685239,57886.173202585230,801.032.916202485221,151.230.481202380218,911.301.508 | Kılavuzda yok | 88 | ||
| Rekreasyon (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 2026500230,27987.9432025500219,411.163.55420241.000207,431.419.4812023200232,561.109.642 | Kılavuzda yok | 513 | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 20261.000216,721.131.41120251.000212,931.232.77120241.000217,791.277.9922023500233,371.098.643 | Kılavuzda yok | 1.025 | ||
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim)EA · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi— | 20262.000209,331.202.89920252.000201,761.339.18220242.000201,571.492.5592023400233,241.100.416 | Kılavuzda yok | 2.049 | ||
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202620Dolmadı—202510——202450——202360308,91295.774 | — | Kılavuzda yok | 4 | |
| Çevre MühendisliğiSAY · Mühendislik Fakültesi— | 202620Dolmadı—202510——202430——202340—— | — | Kılavuzda yok | 3 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu)SAY · Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)— | 20262Dolmadı—20251237,52723.0432024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 1 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu)SAY · Fen Fakültesi— | 20262Dolmadı—20251——2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 1 | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)SAY · Fen Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—2025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiEA · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202620Yerleşen yok—202510——202410——202320—— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Tıp (KKTC Uyruklu)SAY · Tıp Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Kimya ÖğretmenliğiSAY · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi— | 202620Yerleşen yok—202510——202420——202325—— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiSAY · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi— | 202620Yerleşen yok—202510——202410——202320—— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)SAY · Ziraat Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)SAY · Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20261Yerleşen yok—20251——2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262Yerleşen yok—20251——2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 0 |
Sıralamanı yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Devlet
Atatürk Üniversitesi: 98 bölüm, 105 program. Kontenjanı dolmayan 2 ve yerleşeni olmayan 3 programın 2026 sırası olmadığı için yukarıdaki sayılara girmez. Açıköğretimdeki 11 program bu sayılara girmez; tabloda Program türü süzgecinden seçilir. Güvenli: son yerleşenin en az %30 önündesin. Hedef: önündesin ama payın dar. Zor: gerisindesin. Sıralar yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
Özel Eğitim Öğretmenliği
2025 yılında son yerleşen adayın netleri, OBP 410,5: TYT Türkçe 31,25, TYT Sosyal Bilimler 15, TYT Temel Matematik 0, TYT Fen Bilimleri 1,5, AYT Türk Dili ve Edebiyatı 19, AYT Tarih-1 7,5, AYT Coğrafya-1 6, AYT Tarih-2 7,5, AYT Coğrafya-2 8,5, AYT Felsefe 7, AYT Din Kültürü 4,75.
Aynı bölümü okutan üniversiteler arasındaki yeri; burslu dahil en önde kalan programa göre.
2026 genel kontenjan ve yerleşen sayıları.
Kadrosu verilen 97 bölümün 64 tanesi, aynı bölümün Türkiye ortancasının üstünde. En kalabalık kadrolar:
Dört yılı karşılaştırılabilen 91 programın 12 tanesinin sırası geriledi, 79 tanesininki yükseldi.
Kamuda çalışmayı düşünüyorsan unvanlara göre maaşlar memur maaşları sayfasında.
Memur maaşlarını gör →Erzurum merkezli devlet üniversitesi. 2026 kılavuzunda 21 fakülte ya da yüksekokulda 98 bölüm, 105 program ve 4.360 genel kontenjan var.
2026'da Özel Eğitim Öğretmenliği: 4.622. sıra, 427,35 puan (SÖZ).
2026'da Turizm İşletmeciliği: 886.173. sıra (EA). Sıralar puan türüne göre ayrı hesaplanır, farklı türler doğrudan karşılaştırılamaz.
2026'da 4.360 genel kontenjanın 4.267 tanesine yerleşen oldu (%98). 105 programın 100 tanesi doldu.
Bilgiler YÖK Atlas'tan derlenmiştir. Tercihten önce kontenjan, koşul ve ücretleri ÖSYM'nin güncel kılavuzundan kontrol et.