Başkent Üniversitesi nerede, kaç bölümü var?
Ankara merkezli vakıf üniversitesi. 2026 kılavuzunda 12 fakülte ya da yüksekokulda 51 bölüm, 174 program ve 2.836 genel kontenjan var.
2026 YKS · Vakıf · Ankara · YÖKAK
Ankara merkezli vakıf üniversitesi. 12 fakülte ya da yüksekokulda 51 bölüm, 174 program ve 2.836 kontenjan var. En önde kalan program 4.448. sırayla Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu).
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 31.10.2026
Fakülteye dokun, aşağıdaki tablo o fakülteyi göstersin. Sıralama en önde kalan programa göre.
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20268428,134.44820258418,673.27120248453,962.81220238435,114.264 | Burslu | 8 | ||
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20265427,364.62020255417,773.41120245448,723.63420235421,768.146 | Burslu | 5 | ||
| Tıp (Burslu)SAY · Tıp Fakültesi TEPDAD— | 202613523,725.708202513513,725.916202413512,956.128202313523,336.493 | Burslu | 13 | ||
| Hukuk (Burslu)EA · Hukuk Fakültesi— | 202617446,446.068202523437,155.788202424436,558.183202324452,875.791 | Burslu | 17 | ||
| Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY · Tıp Fakültesi— | 20269522,816.10820259513,156.07820249510,986.72720239523,196.560 | Burslu | 9 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20264417,767.22220254415,123.91420244458,262.27220234446,862.405 | Burslu | 4 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267447,068.06120257449,636.61720247452,158.25320237454,369.781 | Burslu | 7 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20266444,258.64220256455,935.53420246459,656.77220236459,828.568 | Burslu | 6 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267412,209.27620256393,1110.96920247429,928.98920237412,9312.268 | Burslu | 7 | ||
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264431,9211.34820254429,688.27020244431,9610.10620234448,726.655 | Burslu | 4 | ||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20266431,6211.81220256432,7710.46520246441,0310.81420235438,3114.175 | Burslu | 6 | ||
| Tıp (%50 İndirimli)SAY · Tıp Fakültesi TEPDAD— | 202620509,8912.959202520493,4514.234202415498,9610.925202315509,3113.135 | 990.000 TL | 20 | ||
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Tıp Fakültesi— | 202610507,6014.445202510489,3216.521202410497,9111.318202310510,7712.325 | 990.000 TL | 10 | ||
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20264395,7518.31620254402,717.11820244422,5912.61420234426,116.580 | Burslu | 4 | ||
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20264393,0320.23720255361,7338.48920245423,2012.25120237407,9315.341 | Burslu | 4 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 20266390,8822.01620257378,6320.19820247406,0025.40120237394,3726.591 | Burslu | 6 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 20266386,6925.68720256365,5333.49320246399,4132.64420235383,3539.639 | Burslu | 6 | ||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 20265488,9528.29320258472,8827.28220249464,4028.74020239487,4027.063 | Burslu | 5 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20264488,8928.33820254474,1826.34820244475,2122.28720234492,3823.596 | Burslu | 4 | ||
| Psikoloji (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi TPD— | 202611411,0928.409202512406,0623.763202412408,9425.538202313428,4713.929 | Burslu | 11 | ||
| Diş Hekimliği (Burslu)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi DEPAD— | 20267488,7628.45020258475,0425.74020249467,4226.82920239488,8226.076 | Burslu | 7 | ||
| İktisat (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 20265410,2529.41820255402,2927.50620245395,0640.13420234391,8458.698 | Burslu | 5 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264378,2634.50120254367,6630.92320244393,3440.44120234373,7954.521 | Burslu | 4 | ||
| İşletme (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202610405,5435.190202510394,0237.114202410385,0653.887202310390,1061.828 | Burslu | 10 | ||
| Eczacılık (Burslu)SAY · Eczacılık Fakültesi— | 20269476,8638.72920259455,4041.290202410438,6147.214202310462,5347.076 | Burslu | 9 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi STAR— | 20269402,8838.80420259392,4539.216202410399,1735.29720238407,7634.177 | Burslu | 9 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202610401,9140.21320258389,2243.62720249374,7370.76920239389,1463.529 | Burslu | 10 | ||
| Tıp (Ücretli)SAY · Tıp Fakültesi TEPDAD— | 202650475,0640.322202550455,0741.577202455449,1739.206202355481,6331.319 | 1,98 milyon TL | 50 | ||
| İletişim ve Tasarımı (Burslu)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 20267373,1640.79920257405,436.26120247428,229.70520237413,2212.122 | Burslu | 7 | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20265472,4442.66920255454,7941.82020245450,6538.08220236476,0835.680 | Burslu | 5 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202610471,5143.55920257475,4225.46120247481,9518.71420236509,9112.784 | Burslu | 10 | ||
| Tıp (İngilizce) (Ücretli)SAY · Tıp Fakültesi— | 202625471,1143.902202525——202425442,5444.135202325477,8234.277 | 1,98 milyon TL | 25 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 20269471,0044.01320259452,2444.092202410445,2642.098202310479,1733.272 | Burslu | 9 | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20264470,8744.14720254454,1042.43520244437,9847.69920237464,7445.131 | Burslu | 4 | ||
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi DEPAD— | 202611466,3748.22620259461,2636.331202410448,5439.679202310474,0837.241 | 965.000 TL | 11 | ||
| İktisat (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 20265396,3248.49120255389,8342.80520245372,6674.46220234370,45103.578 | Burslu | 5 | ||
| Makine Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 20269465,8948.69420258446,7949.04220249431,0953.36920238458,1050.946 | Burslu | 9 | ||
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202610463,7650.612202510444,6851.029202410439,0446.883202310464,8045.086 | Burslu | 10 | ||
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20267393,7152.59620257379,4958.78820247373,4772.99220237384,6172.314 | Burslu | 7 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264460,6653.63220256444,2551.45220246442,3844.26220235480,2032.441 | Burslu | 4 | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20263458,5455.613202510425,0870.5602024———2023——— | Burslu | 3 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202635320,8755.904202530305,7164.375202435351,4046.345202341353,8848.353 | 575.000 TL | 35 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202610390,7657.52320258376,4064.42720248365,3588.88020238372,0399.835 | Burslu | 10 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202613452,0261.804202513452,3543.986202413452,9836.438202312494,9221.930 | Burslu | 13 | ||
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi— | 202618451,7362.09120259451,1645.099202410442,0944.468202310472,3738.599 | 965.000 TL | 18 | ||
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20269451,6562.17720259445,0350.6882024———2023——— | Burslu | 9 | ||
| Eczacılık (%50 İndirimli)SAY · Eczacılık Fakültesi— | 202649450,8962.845202540426,7768.743202436407,2075.278202336443,6963.995 | 775.000 TL | 49 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20265387,0863.79920257376,3964.45720247379,3662.71120237386,9467.753 | Burslu | 5 | ||
| İşletme (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202610386,4364.912202510376,0365.092202410362,6794.72120239366,60113.126 | Burslu | 10 | ||
| Hukuk (%50 İndirimli)EA · Hukuk Fakültesi— | 202696385,7866.0972025127366,5584.1992024111369,0681.3772023108392,9456.759 | 675.000 TL | 96 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264446,7566.80820255435,9759.39120245428,4755.58120235462,4847.116 | Burslu | 4 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi TAPLAK— | 20266385,2567.07220256378,7260.20320248375,1869.976202310384,8371.832 | Burslu | 6 | ||
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20269444,9468.56020258425,8069.80920249413,4769.11520239441,9265.692 | Burslu | 9 | ||
| Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 20265438,7774.61120254420,7375.21320244409,1373.29020234435,7471.471 | Burslu | 5 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202634280,6875.457202532299,9167.284202433350,4046.853202336351,4949.388 | 600.000 TL | 34 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi STAR— | 20267379,2978.47020257365,0887.44020247360,22100.37520236357,92136.746 | Burslu | 7 | ||
| Eczacılık (Ücretli)SAY · Eczacılık Fakültesi— | 20269430,9282.575202525——202432——202332425,3182.007 | 1,55 milyon TL | 9 | ||
| Mimarlık (Burslu)SAY · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20265425,3288.35720255415,3481.21720247401,3981.16920237447,3460.660 | Burslu | 5 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20264424,5289.12220253415,6180.91620244394,6088.40720237411,5596.928 | Burslu | 4 | ||
| Hemşirelik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi HEPDAK— | 202611423,6090.079202513399,9499.066202412380,75104.393202312395,17116.811 | Burslu | 11 | ||
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264421,0392.94420254392,92107.62720244370,74117.01520237385,90129.123 | Burslu | 4 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202622418,8695.378202520384,79118.4372024———2023——— | 650.000 TL | 22 | ||
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 20264370,4696.82420254359,04101.57020244352,26120.17220234351,48156.479 | Burslu | 4 | ||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20264368,72100.71620254357,52105.33220246348,31130.85620236338,35204.102 | Burslu | 4 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20264411,86103.11020255390,41110.93120245379,71105.673202310403,51106.352 | Burslu | 4 | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202627407,35108.139202526382,44121.626202424383,76100.692202333414,3493.707 | 650.000 TL | 27 | ||
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264364,98109.18320253355,15111.31220243343,43145.28620233360,31129.987 | Burslu | 4 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20264362,72114.52020254348,30130.17420246328,79196.63220236326,43256.778 | Burslu | 4 | ||
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202611358,79124.447202511344,64141.211202412355,03112.967202325359,92131.087 | 650.000 TL | 11 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20266393,99124.45220257380,56124.20520248354,44140.83220238397,49113.868 | Burslu | 6 | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 20265358,75124.57920254342,23148.83120244362,0096.27220234375,4591.971 | Burslu | 5 | ||
| Grafik Tasarımı (Burslu)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İLAD— | 20265356,49130.42720254339,80156.9062024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)DİL · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20262166,75131.688202512——20247258,5498.05520236224,31120.672 | 1,15 milyon TL | 2 | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202625387,27132.991202524349,74174.864202421369,46118.779202322410,2798.407 | 650.000 TL | 25 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 20264384,85136.22620253377,37128.79320244339,58166.54120234439,4767.993 | Burslu | 4 | ||
| Sosyoloji (Burslu)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20264348,99151.45920253338,05163.06120243337,14165.42020233350,41160.001 | Burslu | 4 | ||
| Turizm İşletmeciliği (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20264348,06154.21620254325,28212.60520245312,83271.81420235315,63313.046 | Burslu | 4 | ||
| Sağlık Yönetimi (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20264345,78160.95820253340,15155.76220243329,46193.97220233335,72214.684 | Burslu | 4 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202653361,30171.434202532388,94112.881202435409,2773.158202333457,4751.473 | 650.000 TL | 53 | ||
| Sosyal Hizmet (Burslu)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK, SABAK— | 20265342,08172.53220255327,61202.72620246318,39243.06920236329,30243.146 | Burslu | 5 | ||
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202662360,51172.660202560337,38200.560202458328,67188.617202362378,79139.285 | 650.000 TL | 62 | ||
| Odyoloji (Burslu)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264359,14174.99920255325,61228.98020245304,91249.51120235333,65224.977 | Burslu | 4 | ||
| Psikoloji (%50 İndirimli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi TPD— | 202623335,81193.777202514337,53164.907202424343,39145.428202327351,31157.007 | 650.000 TL | 23 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202663347,77195.426202561316,19255.1062024———2023——— | 650.000 TL | 63 | ||
| Sigortacılık (Burslu)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20264335,04196.53920254329,97193.10720246312,31274.76820236313,39326.140 | Burslu | 4 | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202617329,48233.484202510294,21330.8572024———2023——— | 625.000 TL | 17 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202626328,97234.714202530304,22293.655202428320,19208.061202330377,70140.872 | 600.000 TL | 26 | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20267325,53242.64420258317,54251.162202410310,56233.3532023——— | 1,3 milyon TL | 7 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202627322,20250.702202521319,61245.317202417301,89258.861202322320,49259.780 | 650.000 TL | 27 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20263320,82254.11220255314,09261.47820248——2023——— | 1,3 milyon TL | 3 | ||
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202650318,88258.936202549303,34296.780202447292,70290.389202349350,61187.510 | 650.000 TL | 50 | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 20262317,09263.55920253——20249——2023——— | — | 1,3 milyon TL | 2 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 20262315,54267.49920254——202410——20235321,67256.370 | 1,3 milyon TL | 2 | ||
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 20266313,90271.82620258——202410——20232376,17143.209 | 1,3 milyon TL | 6 | ||
| Makine Mühendisliği (Ücretli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 20262311,81277.34220254——20248——20232346,32196.327 | 1,3 milyon TL | 2 | ||
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202633310,94279.659202510366,78144.6172024———2023——— | 650.000 TL | 33 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi TAPLAK— | 202620308,97313.3842025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 20 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi HEPDAK— | 202662299,28313.846202559292,32338.631202462276,47358.850202367297,71336.425 | 625.000 TL | 62 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 202620297,38319.798202525278,17404.085202425281,55335.400202330329,04236.507 | 600.000 TL | 20 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi STAR— | 202647303,22345.433202547295,47379.016202451302,97330.303202347310,15345.335 | 575.000 TL | 47 | ||
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202621284,39365.456202520275,67417.580202420270,47389.579202322288,66374.292 | 625.000 TL | 21 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 202634274,03407.422202536267,91462.622202443254,09497.170202343280,39413.012 | 625.000 TL | 34 | ||
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202649282,68482.726202548291,61406.894202449291,95407.253202357284,82530.196 | 625.000 TL | 49 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 202617252,93515.6972025———2024———2023——— | — | 625.000 TL | 17 | |
| İşletme (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202641276,06534.374202545272,85565.517202449263,78667.325202353259,21779.892 | 625.000 TL | 41 | ||
| Hemşirelik (Ücretli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi HEPDAK— | 202614241,64590.640202515231,31795.406202414237,62654.58220239280,07414.644 | 1,25 milyon TL | 14 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20265235,56636.25320258——202410——20234363,51163.667 | 1,2 milyon TL | 5 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi STAR— | 202638263,35644.819202537254,94751.069202439266,36639.582202334272,46642.222 | 575.000 TL | 38 | ||
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20264231,58668.09920255225,88861.64820245233,26706.0182023——— | 1,25 milyon TL | 4 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 20266226,39711.96020258223,95885.93920248224,10821.47020234258,03548.030 | 1,25 milyon TL | 6 | ||
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202610251,55760.073202511245,96853.800202410263,58669.55920232280,75565.690 | 1,25 milyon TL | 10 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK— | 202610214,93814.278202518225,57865.682202418241,13616.445202330234,63758.780 | 1,25 milyon TL | 10 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi STAR— | 20268245,01827.92520258223,301.119.70220246273,59565.95420234266,91697.662 | 1,15 milyon TL | 8 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi STAR— | 20264244,67831.56520255224,871.102.00720246238,63982.62920232268,89677.398 | 1,15 milyon TL | 4 | ||
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202631236,50919.981202529237,52953.168202430267,66625.994202328268,19684.560 | 625.000 TL | 31 | ||
| İktisat (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202631235,02936.028202529231,281.027.191202430243,46916.988202328251,46868.188 | 625.000 TL | 31 | ||
| İşletme (Ücretli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202618233,38953.910202514232,071.017.930202410253,09792.86320232260,53765.227 | 1,25 milyon TL | 18 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi TAPLAK— | 202617231,16978.203202530208,531.277.078202422265,76646.092202320261,33756.477 | 1,2 milyon TL | 17 | ||
| İktisat (İngilizce) (Ücretli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 20263229,78993.04520255195,211.391.37920244253,30790.25520232255,52821.382 | 1,25 milyon TL | 3 | ||
| Odyoloji (Ücretli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 20262184,711.053.27420252173,181.285.01620242193,681.176.55020232229,58815.982 | 1,25 milyon TL | 2 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)SAY · Fen-Edebiyat Fakültesi— | 20267181,991.068.75320259209,641.056.73820249——20234300,67325.213 | 1,2 milyon TL | 7 | ||
| İktisat (Ücretli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 20263221,051.087.03120255——20244237,97991.78720232250,49879.838 | 1,25 milyon TL | 3 | ||
| Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 202618198,941.289.273202518213,661.225.204202420221,271.228.769202315232,001.117.448 | 575.000 TL | 18 | ||
| Turizm İşletmeciliği (Ücretli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 20262192,571.332.25320252197,751.372.3712024———2023——— | 1,15 milyon TL | 2 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi MÜDEK— | 202680Dolmadı—2025———2024———2023——— | — | 650.000 TL | 57 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202655Dolmadı—202539217,111.188.422202447240,49957.102202347245,72938.071 | 625.000 TL | 51 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AQAS— | 202655Dolmadı—202548247,32837.943202451276,24540.763202351283,93537.829 | 625.000 TL | 42 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 202642Dolmadı—2025———2024———2023——— | — | 600.000 TL | 36 | |
| Psikoloji (Ücretli)EA · Fen-Edebiyat Fakültesi TPD— | 202645Dolmadı—202562——202457272,48576.875202358265,35713.813 | 1,3 milyon TL | 33 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202632Dolmadı—202533——202434322,08258.986202332338,61147.788 | 575.000 TL | 31 | ||
| Mimarlık (%50 İndirimli)SAY · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 202629Dolmadı—202533327,04225.213202443——202345329,13236.279 | 650.000 TL | 24 | ||
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA · Eğitim Fakültesi EPDAD— | 202632Dolmadı—202540——202436310,24286.369202340331,93231.105 | 575.000 TL | 23 | ||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 202630Dolmadı—202528——202428227,581.138.894202323231,511.124.133 | 575.000 TL | 22 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ · İletişim Fakültesi İLAD— | 202638Dolmadı—202539——202445243,44929.949202345239,68928.991 | 600.000 TL | 21 | ||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)EA · Ticari Bilimler Fakültesi— | 202628Dolmadı—202526——202428236,381.013.731202323247,96910.437 | 575.000 TL | 21 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 202628Dolmadı—202528215,39971.017202428287,65491.126202328267,02631.422 | 600.000 TL | 18 | ||
| Diş Hekimliği (Ücretli)SAY · Diş Hekimliği Fakültesi DEPAD— | 202622Dolmadı—202536——202440415,7266.912202340448,9959.150 | 1,93 milyon TL | 15 | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli)EA · Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi— | 202624Dolmadı—202523——202425245,80885.937202321245,37942.400 | 600.000 TL | 15 | ||
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA · Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK, SABAK— | 202626Dolmadı—202532——202436——202336—— | — | 625.000 TL | 14 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY · Mühendislik Fakültesi— | 202620Dolmadı—202519——202420——202320318,43265.728 | — | 650.000 TL | 14 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli)SAY · Sağlık Bilimleri Fakültesi— | 202627Dolmadı—202530——202432204,601.063.930202332249,27616.804 | 625.000 TL | 13 | ||
