Bursa Uludağ Üniversitesi nerede, kaç 2 yıllık bölümü var?
Bursa merkezli devlet üniversitesi. 2026 kılavuzunda 15 meslek yüksekokulu ya da fakültede 2 yıllık 58 bölüm, 102 program ve 3.960 genel kontenjan var.
2026 YKS · 2 yıllık · Devlet · Bursa · YÖKAK
Bursa merkezli devlet üniversitesi. 15 meslek yüksekokulu ya da fakültede 2 yıllık 58 bölüm, 102 program ve 3.960 kontenjan var. En önde kalan program 223.899. sırayla İlk ve Acil Yardım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 01.11.2026
Fakülteye dokun, aşağıdaki tablo o fakülteyi göstersin. Sıralama en önde kalan programa göre.
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Program | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımTYT · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202636390,33223.899202540372,20275.590202470360,09353.383202370361,73354.162 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu— | 202639388,78229.275202540367,98296.089202470355,10381.153202370349,21429.844 | Kılavuzda yok | 39 | ||
| AnesteziTYT · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu— | 202641386,52237.491202540378,30247.947202470374,00285.815202370370,54308.603 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu— | 202643374,16286.983202550359,76339.652202470347,20430.262202370341,59483.243 | Kılavuzda yok | 43 | ||
| İlk ve Acil YardımTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202636372,05296.313202540355,67363.217202440348,74420.241202340350,46421.564 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu— | 202630369,27308.821202530356,96355.577202470342,91459.525202370339,70497.429 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650365,09328.601202560364,10316.002202460365,56325.304202360374,72289.038 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650361,18348.550202550355,71362.974202450349,33416.428202350353,60401.577 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Otomotiv TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202635359,66356.492202530351,77386.706202460336,23509.249202360333,65545.026 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| MakineTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202650358,49362.703202560351,44388.674202460331,57547.125202360329,06583.379 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| ElektrikTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650356,98371.107202560346,25422.692202460329,19567.660202360325,28616.709 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Robotik ve Yapay ZekaTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650356,52373.681202560353,54375.7532024———2023—337,92511.013 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Elektronik TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650350,05411.746202560337,11488.249202460318,37671.000202360308,48785.254 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202635348,94418.607202530346,07423.812202430343,07458.404202330348,17436.820 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202640342,64459.868202580319,74637.790202480314,51711.773202380312,88738.103 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202660341,05470.757202560341,02459.246202460339,85481.697202350347,54441.068 | Kılavuzda yok | 60 | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202635339,01485.157202530331,89529.521202460309,91762.686202360291,40989.754 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202625338,52488.708202535324,25595.568202480303,91833.785202380295,76934.493 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Grafik TasarımıTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650338,10491.732202550337,33486.598202460333,52530.732202360338,19508.962 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202627335,65509.744202530324,41594.100202460303,81834.952202360292,85971.040 | Kılavuzda yok | 27 | ||
| MakineTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202655335,28512.475202560327,07570.285202460311,47745.141202360298,62898.964 | Kılavuzda yok | 55 | ||
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202630333,40526.725202525326,22577.809202465311,23747.711202365299,29890.989 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Dış TicaretTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202645332,39534.543202540324,61592.273202465311,26747.422202365301,32866.890 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Moda TasarımıTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202635330,64548.440202530328,84555.138202430329,23567.248202330327,11600.425 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202635328,37566.854202535317,64658.006202460298,73899.071202360280,651.135.268 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202640326,20584.644202535315,02684.320202465298,60900.784202365280,191.141.769 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202635326,14585.191202550311,78718.096202450308,50779.123202350303,08846.284 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| İşletme YönetimiTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202640326,12585.348202535318,68647.813202460302,84846.860202360292,01981.731 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202655324,83596.345202560324,94589.284202460323,73617.797202350326,43606.409 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| LojistikTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202655323,81605.158202550318,03654.117202460307,39792.105202360299,68886.474 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Çocuk GelişimiTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202632323,05611.780202535315,89675.417202465307,20794.219202365303,99835.935 | Kılavuzda yok | 32 | ||
| Harita ve KadastroTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202625321,31627.117202530309,80739.319202455296,10933.885202355284,831.077.343 | Kılavuzda yok | 25 | ||
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu— | 202665319,75641.302202560319,01644.785202460316,07695.011202350318,84677.317 | Kılavuzda yok | 66 | ||
| Otomotiv TeknolojisiTYT · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu— | 202655319,53643.383202550313,29702.224202450299,79885.201202350287,591.039.810 | Kılavuzda yok | 55 | ||
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202635319,48643.778202540302,29824.226202440284,551.095.264202340266,661.342.196 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Endüstriyel KalıpçılıkTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202660319,10647.231202560315,23682.114202460301,33865.589202360285,871.063.096 | Kılavuzda yok | 61 | ||
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT · Büyükorhan Meslek Yüksekokulu— | 202620318,74650.615202530308,97748.371202440299,81884.970202340292,21979.156 | Kılavuzda yok | 20 | ||
| PazarlamaTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202635318,41653.669202530308,93748.862202465294,24958.831202365275,551.207.943 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202635317,19665.043202530310,40732.876202460295,16946.502202360281,801.118.971 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Dış TicaretTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202645316,35672.972202540306,03781.020202455290,751.006.752202355278,341.168.156 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Çocuk GelişimiTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202627315,42681.966202530305,82783.396202465293,78965.010202365288,811.023.835 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202625314,04695.223202530301,33835.519202455282,291.128.715202355269,081.304.754 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · Keles Meslek Yüksekokulu— | 202660312,10714.350202560310,47732.077202460310,06761.063202350310,37764.769 | Kılavuzda yok | 61 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202627310,60729.405202530300,61844.027202450280,061.162.090202350263,551.390.421 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| İnşaat TeknolojisiTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202640310,24733.033202535301,60832.311202455278,701.182.570202355265,971.352.878 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| MakineTYT · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu— | 202655309,68738.825202550298,51869.322202450280,761.151.583202350271,881.262.316 | Kılavuzda yok | 56 | ||
| Çocuk GelişimiTYT · Büyükorhan Meslek Yüksekokulu— | 202632308,12754.782202535302,03827.254202440294,63953.541202340290,211.005.439 | Kılavuzda yok | 32 | ||
| Tekstil TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202660306,87767.981202560302,86817.529202460297,92909.704202360290,76998.352 | Kılavuzda yok | 62 | ||
| Dış TicaretTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202645303,69802.281202540296,62892.411202450285,641.079.216202350271,981.260.917 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202630303,55803.867202550290,68967.210202450279,401.171.972202350267,091.335.323 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Harita ve KadastroTYT · İznik Meslek Yüksekokulu— | 202625302,41816.465202530289,39984.142202455279,061.177.007202355265,371.362.047 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| AşçılıkTYT · Harmancık Meslek Yüksekokulu TUADER— | 202660302,13819.628202560301,06838.773202460297,95909.193202360292,89970.523 | Kılavuzda yok | 62 | ||
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202645302,12819.693202540294,62917.237202440288,461.038.807202340278,941.159.523 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Emlak YönetimiTYT · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202640301,88822.400202555292,92938.724202455283,281.114.038202350267,851.323.556 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202625301,70824.546202530288,96989.630202450268,021.350.572202350255,871.515.098 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202635300,88833.595202540290,06975.310202440274,131.253.042202340253,611.553.225 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Elektronik TeknolojisiTYT · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202655300,23840.967202550290,97963.420202450278,681.182.935202350261,221.427.614 | Kılavuzda yok | 56 | ||
| Turist RehberliğiTYT · İznik Meslek Yüksekokulu TUADER— | 202645299,71846.897202550297,56880.835202450290,191.014.590202350278,921.159.776 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202627298,57859.925202530284,721.045.927202450258,971.499.075202350245,501.692.744 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| Atçılık ve AntrenörlüğüTYT · Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202645298,30862.992202540292,73941.152202440295,76938.555202330293,72959.939 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT · Keles Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202630297,56871.294202525291,00963.041202455268,411.344.376202355256,391.506.382 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202655297,24875.085202550290,13974.4052024———2023—277,531.179.770 | Kılavuzda yok | 55 | ||
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT · Orhaneli Meslek Yüksekokulu— | 202645296,01889.511202540285,931.029.585202440270,561.309.550202340253,241.559.346 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| İşletme YönetimiTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202640295,25898.555202535288,31998.165202450273,461.263.566202350259,401.457.076 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Tarım MakineleriTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202630295,23898.702202540280,721.100.278202440271,401.296.142202340259,341.458.110 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Dış TicaretTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202635291,77939.919202540279,441.118.002202440269,141.332.433202340255,811.515.928 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · İznik Meslek Yüksekokulu— | 202625291,71940.652202530282,971.069.324202450263,421.425.073202350250,631.603.660 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202627291,51943.109202530281,851.084.643202440264,561.406.617202340250,101.612.803 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| PazarlamaTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202635288,59978.271202530283,481.062.622202450266,051.382.398202350248,071.647.793 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202630288,25982.394202550270,081.250.115202450261,011.464.937202350245,851.686.574 | Kılavuzda yok | 31 | ||
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202635288,14983.689202540286,461.022.5762024———2023—272,301.256.133 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202625288,04984.877202530280,601.101.937202440260,571.472.237202340249,231.627.768 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202655287,41992.731202550281,911.083.8392024———2023—281,371.125.067 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Mimari RestorasyonTYT · İznik Meslek Yüksekokulu— | 202645286,481.004.477202540286,631.020.423202460281,381.142.392202360274,381.225.290 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| İşletme YönetimiTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202640285,331.018.976202535272,261.218.776202445256,871.534.795202345243,471.728.700 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202625283,481.042.369202530272,721.212.157202445256,771.536.515202345246,191.680.553 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu— | 202627282,341.056.899202530269,451.259.027202450250,521.643.490202350238,481.819.328 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · Harmancık Meslek Yüksekokulu— | 202635281,221.070.824202530278,401.132.340202435263,821.418.415202330255,761.516.805 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · Orhaneli Meslek Yüksekokulu MEDEK— | 202627279,741.089.969202530266,601.300.150202440250,891.637.196202340239,151.806.996 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| Çini Sanatı ve TasarımıTYT · İznik Meslek Yüksekokulu— | 202625278,601.104.621202525267,241.290.918202425278,211.190.182202325235,991.865.194 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Bitki KorumaTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202620277,521.118.911202530271,891.224.072202430267,581.357.600202330268,391.315.342 | Kılavuzda yok | 21 | ||
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 202650277,211.122.883202555260,751.385.304202455253,061.599.874202355235,501.874.297 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · Harmancık Meslek Yüksekokulu— | 202627276,301.134.985202530268,261.276.231202435254,281.579.122202330241,131.770.602 | Kılavuzda yok | 28 | ||
| İşletme YönetimiTYT · Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu— | 202635276,041.138.441202535264,701.327.483202440252,601.607.876202340239,711.796.532 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Gıda TeknolojisiTYT · Keles Meslek Yüksekokulu— | 202625274,941.152.947202530261,451.374.977202450247,601.694.635202350238,651.816.110 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Avcılık ve Yaban HayatıTYT · Büyükorhan Meslek Yüksekokulu— | 202645274,811.154.650202540269,561.257.562202440272,801.273.867202340254,871.531.846 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Mobilya ve DekorasyonTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202655274,271.161.729202550275,001.179.829202450267,201.363.725202350253,991.546.792 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT · Orhaneli Meslek Yüksekokulu— | 202650273,451.172.651202555268,511.272.568202455259,441.491.306202355251,131.595.336 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu— | 202635272,961.179.368202530264,671.328.016202430251,331.629.603202330237,331.840.370 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Bahçe TarımıTYT · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu— | 202640272,371.187.102202540265,001.323.190202440257,331.526.961202340247,791.652.630 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Giyim Üretim TeknolojisiTYT · Orhaneli Meslek Yüksekokulu— | 202615272,221.189.197202520262,041.366.241202420258,711.503.4662023——— | Kılavuzda yok | 16 | ||
| PazarlamaTYT · Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu— | 202635270,731.209.307202530261,461.374.898202430252,231.614.174202330238,121.825.917 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| İşletme YönetimiTYT · Keles Meslek Yüksekokulu— | 202640270,191.216.637202535261,271.377.627202450247,471.696.861202340237,361.839.819 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Seramik ve Cam TasarımıTYT · İznik Meslek Yüksekokulu— | 202625269,701.223.228202530258,301.421.189202430253,191.597.662202325242,391.747.986 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Tekstil TeknolojisiTYT · İnegöl Meslek Yüksekokulu— | 202650267,821.249.048202550268,531.272.315202450261,091.463.638202345248,971.632.189 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202635258,661.376.372202530251,091.526.778202430238,141.862.955202330229,571.986.623 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Tohumculuk TeknolojisiTYT · Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu— | 202625253,651.446.893202520246,031.601.069202420248,001.687.594202320236,591.854.203 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu— | 202650253,151.454.092202550246,751.590.612202450236,771.887.608202350229,631.985.472 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202635252,771.459.4532025—242,541.652.2862024—238,001.865.5162023—232,321.934.173 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Mobilya ve DekorasyonTYT · Harmancık Meslek Yüksekokulu— | 202640252,551.462.565202535250,701.532.395202435245,411.733.020202325233,291.915.903 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Organik TarımTYT · Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu— | 202625251,661.475.368202520243,841.633.300202420242,661.781.836202320231,131.956.527 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Organik TarımTYT · Karacabey Meslek Yüksekokulu— | 202645251,611.476.083202540243,421.639.477202440240,461.821.120202340232,041.939.553 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)TYT · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231—— | — | Kılavuzda yok | 0 |
Sıralamanı yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Devlet
Bursa Uludağ Üniversitesi: 58 bölüm, 102 program. Güvenli: son yerleşenin en az %30 önündesin. Hedef: önündesin ama payın dar. Zor: gerisindesin. Sıralar yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
İlk ve Acil Yardım
2025 yılında son yerleşen adayın netleri, OBP 410,68: TYT Türkçe 29, TYT Sosyal Bilimler 9, TYT Temel Matematik 5,5, TYT Fen Bilimleri 10,25.
Aynı bölümü okutan üniversiteler arasındaki yeri; burslu dahil en önde kalan programa göre.
2026 genel kontenjan ve yerleşen sayıları.
Kadrosu verilen 34 bölümün 4 tanesi, aynı bölümün Türkiye ortancasının üstünde. En kalabalık kadrolar:
Dört yılı karşılaştırılabilen 101 programın 2 tanesinin sırası geriledi, 99 tanesininki yükseldi.
Kamuda çalışmayı düşünüyorsan unvanlara göre maaşlar memur maaşları sayfasında.
Memur maaşlarını gör →Bursa merkezli devlet üniversitesi. 2026 kılavuzunda 15 meslek yüksekokulu ya da fakültede 2 yıllık 58 bölüm, 102 program ve 3.960 genel kontenjan var.
2026'da İlk ve Acil Yardım: 223.899. sıra, 390,33 puan (TYT).
2026'da Organik Tarım: 1.476.083. sıra (TYT). Sıralar puan türüne göre ayrı hesaplanır, farklı türler doğrudan karşılaştırılamaz.
2026'da 3.960 genel kontenjanın 3.960 tanesine yerleşen oldu (%100). 102 programın 102 tanesi doldu.
Bilgiler YÖK Atlas'tan derlenmiştir. Tercihten önce kontenjan, koşul ve ücretleri ÖSYM'nin güncel kılavuzundan kontrol et.