Anestezi için 2026'da en düşük başarı sırası kaç?
Son yerleşen sırası en geride kalan program 2.142.978 ile İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) oldu. En önde kalan program 177.664 ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi.
2026 YKS · TYT · 2 yıllık
96 üniversitede 190 program ve 5.312 kontenjan var. 2026'da son yerleşen sıraları 177.664 ile 2.142.978 arasında. Sıralamanı yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 01.11.2026
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266404,88177.66420256393,48188.76320244401,00188.55520234393,36215.194 | Burslu | 6 | ||
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202630402,18185.507202535387,51210.366202470384,14244.630202370380,05265.960 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20264399,42193.87920255385,32218.80520245386,36236.31620235378,36273.098 | Burslu | 4 | ||
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202650395,16207.388202550387,40210.805202465386,36236.323202365379,85266.819 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268391,01221.49720259386,05215.96420248394,80207.57520237384,19249.019 | Burslu | 8 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267388,85229.03620258381,35234.93720248381,26255.76420238375,75284.474 | Burslu | 7 | ||
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara— | 202645387,77232.919202550377,58251.108202460375,32280.079202360370,37309.399 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202641387,40234.270202540379,40243.272202460375,84277.878202360372,11301.124 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet— | 202641386,52237.491202540378,30247.947202470374,00285.815202370370,54308.603 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20266385,28242.05820257374,37265.40520247370,63301.02820237367,87321.739 | Burslu | 6 | ||
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 202635385,00243.098202540377,77250.290202470379,88261.252202370377,62276.329 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 202635383,44249.014202545375,23261.559202465371,14298.648202365367,87321.778 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202635383,26249.706202540374,82263.336202470372,53292.300202370371,99301.688 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 202641382,83251.396202540374,75263.611202450375,06281.168202350374,66289.326 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202635382,38253.097202540369,75287.389202450369,98304.094202365362,10352.180 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 202630381,19257.750202550369,85286.886202470367,66314.948202370364,87337.167 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267381,14257.92120258370,58283.36520248369,48306.35820238365,45334.091 | Burslu | 7 | ||
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 202645379,56264.273202550369,55288.387202470368,97308.629202370367,33324.473 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | 202641379,37265.009202540371,96276.656202470367,96313.484202370366,60328.156 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610378,81267.234202510372,17275.690202410371,76295.779202310369,89311.674 | Burslu | 10 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610378,80267.282202510369,97286.297202410367,41316.149202310361,74354.145 | Burslu | 10 | ||
| SANKO ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 20267378,78267.33620257372,73272.99420246386,90234.38620236379,92266.495 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610376,97275.069202510369,24289.834202410369,56306.022202310367,36324.349 | Burslu | 10 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 202610375,58280.936202510365,22310.133202410367,47315.850202310365,58333.351 | Burslu | 10 | ||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20266375,25282.36420257363,70318.15020247364,75329.28820237364,22340.631 | Burslu | 6 | ||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | 202650374,99283.437202550366,01306.080202470365,62325.049202370361,55355.136 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20269374,89283.843202510364,44314.211202410365,18327.183202310359,96363.948 | Burslu | 9 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20266374,37286.07720257360,26336.77220249357,87365.54220239360,31361.946 | Burslu | 6 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20269374,34286.197202510363,58318.80020249360,22352.67120239365,63333.078 | Burslu | 9 | ||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | 202635374,32286.314202550363,76317.870202470363,46335.678202370359,41367.095 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 202641374,08287.333202540364,70312.835202470362,32341.684202370361,18357.173 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 202645374,02287.556202545364,58313.472202465366,74319.452202365365,58333.364 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu— | 20266373,99287.71920257361,36330.83120246357,83365.7822023——— | Burslu | 6 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20267373,37290.39120258362,03327.09520248369,83304.78020238365,07336.074 | Burslu | 7 | ||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | 202650372,80292.987202550361,68329.008202465362,12342.751202365359,04369.270 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Başkent ÜniversitesiAdana · Vakıf · Burslu— | 20266372,50294.34620257357,12354.63620247364,49330.56820238351,41415.480 | Burslu | 6 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610372,20295.649202510362,11326.648202410366,32321.551202310356,38384.879 | Burslu | 10 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 202610372,09296.129202510361,31331.029202444——2023——— | Burslu | 10 | ||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 202630371,65298.113202540360,99332.778202460360,57350.916202360357,61377.677 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 202641371,61298.285202540365,02311.167202470365,78324.239202370363,40345.065 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20269371,60298.332202510362,53324.443202410360,87349.366202310359,20368.380 | Burslu | 9 | ||
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20266371,26299.85120256362,61324.01820246365,08327.63220236360,00363.722 | Burslu | 6 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu— | 202610370,99301.067202510361,29331.176202410368,70309.939202311369,57313.292 | Burslu | 10 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265370,91301.38520256360,06337.93420246359,40357.12920235353,44402.540 | Burslu | 5 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610370,70302.374202510360,36336.242202410360,07353.478202311358,18374.310 | Burslu | 10 | ||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | 202650370,50303.230202550363,12321.324202480362,37341.410202380359,26368.006 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 202636370,09305.174202535361,26331.342202470357,74366.325202370354,77394.449 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 202645368,56312.163202550359,78339.502202480357,82365.867202385355,33391.066 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 202650368,30313.379202550360,89333.306202475363,56335.180202375359,54366.326 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 202610367,95314.976202510356,74356.927202410355,21380.575202310352,34409.633 | Burslu | 10 | ||
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 20267367,29318.00120258352,09384.76120248360,36351.99120238357,06380.938 | Burslu | 7 | ||
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · Burslu— | 20268367,18318.5142025———2024———2023——— | — | Burslu | 8 | |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610367,17318.552202510357,14354.513202410359,63355.847202310357,73376.987 | Burslu | 10 | ||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 202650366,37322.326202550356,07360.823202470352,85394.597202370349,34429.018 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 202632366,19323.217202530359,39341.705202440360,50351.285202360355,03392.938 | Kılavuzda yok | 32 | ||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 202635365,64325.842202540357,65351.528202440356,48373.456202340349,91425.226 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | 202632365,10328.549202530358,27348.009202430358,30363.167202330348,45435.004 | Kılavuzda yok | 32 | ||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 202641363,95334.206202540355,00367.022202470351,70401.576202370348,51434.549 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 202625363,50336.541202540353,29377.281202470350,03412.053202370345,22457.225 | Kılavuzda yok | 25 | ||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | 202632363,50336.548202530352,66381.116202420356,11375.443202320352,82406.609 | Kılavuzda yok | 32 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610362,74340.481202510356,05360.959202410356,87371.239202310350,04424.357 | Burslu | 10 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267362,27342.89220258351,62387.58520248357,07370.01320238352,42409.153 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268361,74345.624202510352,92379.536202410357,09369.897202310353,87399.888 | Burslu | 8 | ||
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 202641361,35347.645202540354,43370.427202465351,68401.703202365347,76439.618 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 202650360,97349.680202550351,25389.918202460350,57408.543202360348,10437.292 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 202641360,50352.081202540352,28383.590202455351,97399.913202355349,81425.876 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu— | 202610360,33352.909202510348,63406.821202410346,56434.437202310349,24429.659 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268360,16353.79520259352,65381.16920249349,64414.48420239343,34470.582 | Burslu | 8 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | 202650359,38357.979202550350,21396.419202465349,10417.883202365345,50455.242 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 202650359,32358.310202550350,62393.901202470348,46422.061202370344,49462.280 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267358,90360.51920257349,23402.78220245354,19386.59220238341,79481.768 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu · Bursa Yerleşkesi— | 20267357,46368.43020258335,78498.4702024———2023——— | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610357,25369.592202510354,30371.160202410351,83400.770202310350,08424.091 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267357,25369.60220258348,08410.36020247346,40435.48820238341,10486.908 | Burslu | 7 | ||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 202641357,04370.776202540349,74399.495202450349,00418.538202350345,68453.986 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267357,03370.83520258349,79399.15620248348,79419.939202310342,12479.372 | Burslu | 7 | ||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 202650356,98371.137202550346,41421.595202480345,28443.171202380339,67497.753 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 202610356,96371.274202510345,95424.656202410345,60440.898202310339,80496.691 | Burslu | 10 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268355,79377.91620259347,01417.49820249347,85426.010202310343,61468.654 | Burslu | 8 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610355,41380.048202510344,58433.854202410344,58448.000202310338,68505.081 | Burslu | 10 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610355,19381.315202510343,21443.403202410343,86452.982202310338,35507.685 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610354,92382.868202510345,39428.413202410346,08437.682202311340,04494.847 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610354,75383.842202510346,73419.395202410349,43415.808202311344,33463.475 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267354,07387.69920258343,28442.85820248345,07444.59120238340,46491.693 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610353,65390.110202510343,45441.606202410344,00452.025202312339,92495.783 | Burslu | 10 | ||
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | 202635353,54390.743202540343,77439.366202440343,51455.340202340339,38499.935 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267352,36397.61220258342,53448.27820248344,05451.72020238339,23501.016 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610352,14398.955202510342,84446.035202410340,40477.551202310336,80519.593 | Burslu | 10 | ||
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 202650351,23404.473202550341,47455.980202475341,07472.783202375337,71512.640 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 202654350,04411.782202555341,83453.360202455342,53462.200202355337,00518.045 | Kılavuzda yok | 54 | ||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610348,60420.693202510338,94474.478202410337,20501.754202311333,93542.727 | Burslu | 10 | ||
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610348,58420.795202510338,62476.94020249339,33485.60820238338,82504.101 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610347,91425.180202510338,19480.135202410337,89496.474202310335,03533.618 | Burslu | 10 | ||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269346,66433.15920257337,85482.68220247345,66440.53220237342,76474.660 | Burslu | 9 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610346,66433.172202510333,88513.32920249334,80520.46120238328,42589.100 | Burslu | 10 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202612341,41468.304202513338,59477.170202412344,93445.538202317332,97550.643 | 269.280 TL | 12 | ||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20269331,82539.04920259329,63548.42420249324,87606.78720239320,23663.858 | Burslu | 9 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202644326,12585.3162025———2024———2023——— | — | 370.000 TL | 44 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202644324,92595.547202550318,59648.717202450315,73698.670202350313,08735.932 | 265.000 TL | 44 | ||
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20268323,39608.80820259310,24734.58420248306,84798.46420239298,86896.197 | Burslu | 8 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202612319,14646.882202516314,22692.390202417313,80719.567202319304,04835.366 | Burslu | 12 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202640318,02657.252202540311,98715.853202440308,68777.090202340302,53852.707 | Burslu | 40 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · %50 İndirimli— | 202638317,31663.927202542307,60763.539202440316,62689.162202330314,15724.847 | 341.500 TL | 38 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202646316,97667.067202551313,13703.978202451314,45712.412202351307,43796.841 | 300.960 TL | 46 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653315,40682.115202559299,92852.435202455312,64732.143202355310,32765.224 | 414.141 TL | 53 | ||
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20265313,49700.60120255308,86749.67220245307,07795.75220235300,13880.929 | Burslu | 5 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202612311,68718.525202510305,78783.797202410307,31792.929202314298,73897.786 | Burslu | 12 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202638308,82747.457202533316,10673.391202436319,49659.585202337309,14777.988 | 311.355 TL | 38 | ||
| Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202610307,62760.140202510302,06826.923202410299,04894.937202310295,03943.477 | Burslu | 10 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %25 İndirimli— | 202619307,19764.783202519304,75795.692202416323,12623.519202317313,78728.746 | 396.000 TL | 19 | ||
| SANKO ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %25 İndirimli— | 202621306,91767.620202520297,29884.273202418315,35702.701202322314,02726.256 | 360.188 TL | 21 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202639306,50771.955202542311,06725.743202431305,42815.373202331300,52876.321 | 360.000 TL | 39 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · %25 İndirimli— | 202625304,98788.443202530290,15974.170202421307,76787.6972023——— | 376.200 TL | 25 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202661302,75812.7802025———2024———2023——— | — | 350.000 TL | 61 | |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli— | 202661301,98821.280202568263,711.342.085202468272,981.271.097202368243,981.719.625 | 220.000 TL | 61 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 20268299,66847.4562025———20247——20237320,09665.256 | 262.500 TL | 8 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661299,26851.974202568295,63904.746202468295,70939.250202368283,821.091.255 | 350.000 TL | 61 | ||
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202637298,98855.255202542295,94900.798202442302,99845.074202342294,88945.400 | 392.500 TL | 37 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202621297,78868.828202523303,13814.418202418311,69742.632202318308,59784.034 | 425.000 TL | 21 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202661294,62905.8512025———2024———2023——— | — | 350.000 TL | 61 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Ücretli · Bursa Yerleşkesi— | 202646293,89914.4512025———2024———2023——— | — | 320.000 TL | 46 | |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653291,39944.4342025———2024———2023——— | — | 426.989 TL | 53 | |
| Başkent ÜniversitesiAdana · Vakıf · %50 İndirimli— | 202635289,88962.652202539256,091.453.308202439304,55825.885202344292,05981.265 | 400.000 TL | 35 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %25 İndirimli— | 202646289,55966.767202551305,75784.149202451313,08727.397202351309,32775.973 | 420.000 TL | 46 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661288,10984.243202568281,731.086.321202468274,791.242.887202368272,901.247.177 | 350.000 TL | 61 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202646286,681.001.927202551292,89939.106202451285,091.087.167202351270,651.281.060 | 360.000 TL | 46 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Ücretli— | 202648286,431.005.133202554281,411.090.715202456300,08881.642202354297,25916.035 | 538.560 TL | 48 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202636286,051.009.909202541285,251.038.750202440295,96935.884202348279,701.148.676 | 394.015 TL | 36 | ||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202654285,451.017.419202561276,091.164.761202460271,861.288.7992023——— | 300.000 TL | 54 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %25 İndirimli— | 202630283,961.036.188202534282,741.072.476202434289,261.027.514202334284,861.076.897 | 382.500 TL | 30 | ||
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202639282,421.055.790202537241,981.660.479202427290,451.010.911202332278,871.160.449 | 291.500 TL | 39 | ||
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Ücretli— | 202648282,421.055.864202554274,531.186.421202454283,911.104.984202354270,731.279.858 | 370.230 TL | 48 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261281,851.062.96520251242,951.646.33120241285,951.074.72020231282,431.110.352 | 1,41 milyon TL | 1 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661281,421.068.303202568267,921.281.228202468272,041.286.080202358261,691.419.933 | 415.552 TL | 61 | ||
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %25 İndirimli— | 202621279,571.092.012202511281,061.095.507202415——2023——— | 493.500 TL | 21 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Ücretli— | 202613277,411.120.316202512273,461.201.475202412288,221.042.2922023——— | 501.600 TL | 13 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 20269275,621.143.949202510282,141.080.625202410296,24932.028202310284,891.076.439 | 530.000 TL | 9 | ||
| SANKO ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 202621273,951.166.111202528247,701.576.505202424295,42943.055202320294,31952.428 | 480.250 TL | 21 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661273,541.171.464202568257,231.436.765202467284,521.095.665202366269,361.300.443 | 400.000 TL | 61 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202640271,971.192.513202540273,051.207.461202440271,881.288.475202340269,361.300.423 | 309.750 TL | 40 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 202661270,301.215.0982025———2024———2023——— | — | 370.000 TL | 61 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202639267,031.259.898202549265,211.320.251202451270,871.304.581202351260,591.437.714 | 435.000 TL | 39 | ||
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202642265,221.284.987202549259,001.410.971202436261,661.454.275202340266,841.339.266 | 329.000 TL | 42 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661264,671.292.519202568278,951.124.670202464266,681.371.957202364258,631.469.723 | 480.000 TL | 61 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660264,131.300.097202567262,011.366.775202467268,121.349.0092023——— | 711.111 TL | 60 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653263,801.304.567202557260,611.387.318202442271,851.288.995202342268,231.317.790 | 276.000 TL | 53 | ||
| Başkent ÜniversitesiAdana · Vakıf · Ücretli— | 20266262,961.316.21820257245,551.608.15820247270,581.309.11420237286,731.051.504 | 800.000 TL | 6 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653262,521.322.380202559265,161.320.865202459278,191.190.389202359266,661.342.220 | 396.668 TL | 53 | ||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli— | 202642261,371.338.383202549249,451.550.777202452293,02975.271202355287,881.035.925 | 528.000 TL | 42 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 202630261,141.341.636202532270,291.247.143202432269,631.324.5982023——— | 427.500 TL | 30 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · %25 İndirimli— | 202661258,861.373.417202568247,241.583.306202461264,951.400.110202361263,491.391.542 | 445.500 TL | 61 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20264257,781.388.76520256247,231.583.42720246249,551.660.5962023——— | 570.000 TL | 4 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %25 İndirimli— | 202638257,631.390.863202542249,141.555.281202442287,881.047.115202347284,171.086.271 | 600.000 TL | 38 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661256,711.403.8352025———2024———2023——— | — | 445.000 TL | 61 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202646253,801.444.8332025———2024———2023——— | — | 320.000 TL | 46 | |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 202621253,791.444.981202520271,631.227.908202412260,031.481.352202340235,471.874.925 | 390.000 TL | 21 | ||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20267252,391.464.86420257225,821.893.90120248257,451.524.86620239255,741.517.244 | 600.000 TL | 7 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202631252,341.465.620202534224,601.910.593202435281,841.135.576202335278,311.168.608 | 445.625 TL | 31 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202653250,771.488.219202568227,021.877.159202461279,201.174.971202367255,421.522.556 | 350.000 TL | 53 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653250,691.489.2822025———2024———2023——— | — | 395.000 TL | 53 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20268246,971.542.302202511234,981.762.985202410248,371.681.080202311243,891.721.201 | 552.000 TL | 8 | ||
