Spor Yöneticiliği erkek taban puanı en yüksek hangi üniversitede?
2026'da Marmara Üniversitesi: 379,72 puan.
2026 ÖZYES · Özel yetenek
86 üniversitede 102 program ve 3.451 kontenjan var, 3.006 aday yerleşti. Erkek ve kadın kontenjanları ayrı.
Kaynak: ÖSYM, 2026-ÖZYES yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar · veri tarihi 01.11.2026
Taban o kontenjana yerleşen adayların en küçük, tavan en büyük puanıdır. Erkek ve kadın kontenjanları ayrı yerleştirilir. Milli sporcu ve engelli kontenjanı yalnız yerleşen varsa görünür.
| Üniversite | AdayKont.TabanTavan | Yerleşen |
|---|---|---|
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet— | Erkek21379,72407,01Kadın14365,88383,47Milli erkek2369,74376,97Milli kadın2349,22351,62Engelli erkek1427,91427,91Engelli kadın1443,46443,46 | 41 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | Erkek17379,53390,51Kadın12375,26391,82Milli erkek2358,22370,19Milli kadın1364,46364,46Engelli erkek1472,17472,17Engelli kadın1407,61407,61 | 34 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | Erkek17377,97390,06Kadın11358,87422,65Milli erkek2358,59364,21Milli kadın1345,90345,90Engelli erkek1453,12453,12Engelli kadın1447,40447,40 | 33 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek6373,64382,38Kadın4360,02425,02 | 10 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · Burslu— | Erkek5371,49374,00Kadın3354,38356,80 | 8 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | Erkek21371,10385,17Kadın14364,62406,74Milli erkek2365,40370,82Milli kadın2357,12364,18Engelli erkek1420,31420,31Engelli kadın1357,02357,02 | 41 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7371,06377,55Kadın4351,65358,19 | 11 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7370,37373,54Kadın5339,85349,24 | 12 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | Erkek19368,91378,85Kadın13356,40367,76Milli erkek2341,23363,12Milli kadın2340,81351,08Engelli erkek1445,25445,25 | 37 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | Erkek20366,72383,08Kadın14344,56373,82Milli erkek2359,00366,13Milli kadın2332,26335,18 | 38 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7364,27373,01Kadın5339,66357,62 | 12 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7364,22374,52Kadın5347,95356,98 | 12 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek5364,11376,61Kadın3343,67350,58 | 8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7363,70370,80Kadın4351,49367,16 | 11 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7363,60368,86Kadın4336,91347,18 | 11 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7362,59395,24Kadın4340,86347,85 | 11 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | Erkek21361,24370,65Kadın14346,19361,65Milli erkek2353,17353,26Milli kadın2338,72340,13Engelli erkek1397,08397,08 | 40 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek3361,23363,11Kadın2331,50337,72 | 5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | Erkek15361,05370,63Kadın10346,98351,06Milli erkek2344,57359,61Milli kadın1346,65346,65Engelli erkek1457,08457,08 | 29 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | Erkek19360,10380,50Kadın13331,98373,53Milli erkek2347,77355,07Milli kadın2304,10304,10Engelli erkek1466,76466,76 | 37 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | Erkek5359,77360,50Kadın3338,47341,17 | 8 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek3359,37376,45Kadın2333,95349,18 | 5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | Erkek25358,46375,21Kadın17345,78360,75Milli erkek3347,86347,86Milli kadın2336,40336,40Engelli kadın1378,75378,75 | 48 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | Erkek19357,61378,76Kadın13323,66341,87Milli erkek2328,70328,70Engelli erkek1478,38478,38 | 37 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | Erkek25356,04378,56Kadın17341,24378,60Milli erkek3319,32331,67Milli kadın2340,07340,07Engelli erkek2398,10398,10 | 48 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | Erkek19355,90371,03Kadın13333,48382,50Milli erkek2333,97343,98Engelli erkek1463,98463,98 | 37 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | Erkek17354,33368,03Kadın12324,38344,63 | 32 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | Erkek17351,15364,53Kadın12312,78328,29Milli erkek2331,08350,11 | 32 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | Erkek21349,99371,29Kadın14313,53347,60Milli erkek2342,41342,41Engelli erkek1100,00100,00 | 40 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | Erkek17349,86362,95Kadın12326,82357,50Engelli kadın1344,71344,71 | 33 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | Erkek15349,57370,96Kadın10323,39349,04Engelli erkek1451,40451,40 | 29 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | Erkek17349,22367,05Kadın12322,23344,62Engelli kadın1409,62409,62 | 33 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | Erkek15348,90379,60Kadın10313,72346,92Milli erkek2341,67341,67 | 28 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet— | Erkek19347,78369,86Kadın13320,25375,70Milli erkek2345,36345,36 | 36 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet— | Erkek15345,94377,74Kadın10309,68394,14 | 28 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | Erkek17345,66375,26Kadın12317,94364,12 | 32 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | Erkek19345,17370,95Kadın13309,40334,35Milli erkek2335,00335,00 | 36 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | Erkek19345,15361,64Kadın13315,50385,68Milli erkek2328,27328,27 | 36 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | Erkek13345,09405,35Kadın9311,48356,96 | 25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | Erkek15344,90360,05Kadın10313,49344,33 | 28 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet— | Erkek19344,45357,62Kadın13309,28323,23 | 36 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | Erkek19344,05357,59Kadın13326,00346,58 | 36 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | Erkek13343,08353,41Kadın9314,45326,60 | 25 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | Erkek19342,82353,75Kadın13306,13334,76Milli erkek2340,84340,84 | 36 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | Erkek21342,56360,25Kadın14314,41338,14Milli erkek2318,49318,49Engelli erkek1459,54459,54Engelli kadın1212,04212,04 | 41 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | Erkek19341,36375,75Kadın13305,60312,23Milli erkek2309,84309,84 | 36 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet— | Erkek15340,20382,47Kadın10299,61381,92Engelli erkek1475,97475,97 | 29 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | Erkek19340,11350,72Kadın13308,37330,55 | 36 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet— | Erkek15338,39350,48Kadın10313,53325,07 | 28 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | Erkek5337,34348,94Kadın4296,37321,95 | 9 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | Erkek17335,78356,93Kadın12321,99352,98Engelli erkek1463,34463,34 | 33 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | Erkek19334,83369,74Kadın13303,73319,75Milli erkek2327,60333,05 | 36 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | Erkek20334,33358,97Kadın14292,54306,49 | 38 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | Erkek19334,19358,52Kadın13307,94337,49 | 36 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | Erkek15334,11362,39Kadın10302,67324,84 | 28 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | Erkek10333,97348,02Kadın6300,18309,71 | 18 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | Erkek17333,54353,23Kadın12298,42305,79 | 33 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet— | Erkek19333,01348,43Kadın13303,32349,06 | 36 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet— | Erkek19331,60368,23Kadın13297,86310,36Engelli erkek1413,83413,83 | 37 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet— | Erkek13331,46363,98Kadın9293,00378,32Engelli erkek1428,45428,45 | 26 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | Erkek15331,42371,65Kadın10307,91328,85Engelli erkek1404,52404,52Engelli kadın1384,01384,01 | 30 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet— | Erkek21330,82342,95Kadın14296,23308,97 | 39 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | Erkek19330,78354,02Kadın13296,64359,17Engelli erkek1442,84442,84 | 37 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | Erkek17329,99340,97Kadın12295,54307,65 | 32 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | Erkek19329,30344,72Kadın13298,11308,93 | 36 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | Erkek17328,94345,22Kadın12298,45322,64Engelli erkek1465,16465,16 | 33 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | Erkek20328,54343,64Kadın14295,58306,13 | 38 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | Erkek19325,47333,22Kadın13294,39301,24 | 36 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | Erkek19325,43339,24Kadın13291,89303,04 | 36 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | Erkek17324,68342,27Kadın12281,75376,85 | 32 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | Erkek21324,14346,30Kadın14292,19325,44Engelli erkek1325,96325,96 | 40 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet— | Erkek23321,59336,35Kadın15289,34303,17 | 43 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | Erkek15321,55342,57Kadın10293,46333,29Engelli erkek1441,02441,02 | 29 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | Erkek21320,24327,16Kadın14287,94295,75 | 39 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | Erkek21319,21334,12Kadın14283,64339,05 | 39 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | Erkek23317,98334,04Kadın15285,13329,55 | 43 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | Erkek19317,07331,47Kadın13282,11300,60 | 36 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | Erkek12314,60331,83Kadın8282,91297,96 | 22 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | Erkek17313,40330,52Kadın12277,17287,10 | 32 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | Erkek12313,07319,07Kadın8281,99292,49 | 22 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek30312,67369,68Kadın20276,72350,26 | 56 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet— | Erkek17311,92341,40Kadın12276,01291,64 | 32 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | Erkek15311,89327,61Kadın10276,98292,70 | 28 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | Erkek21311,48329,19Kadın14274,80288,02 | 39 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek13310,43310,43Kadın8217,40275,80 | 3 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet— | Erkek21308,81325,94Kadın14272,48313,75 | 39 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet— | Erkek10308,69314,26Kadın6276,70286,48 | 18 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet— | Erkek19308,09317,62Kadın13272,57288,42 | 36 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet— | Erkek13307,41315,94Kadın8272,44279,66 | 24 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek26292,46328,26Kadın17230,15287,83 | 41 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek22244,72315,41Kadın14272,40320,76 | 17 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek10223,84346,82Kadın7265,68265,68 | 8 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce · %50 İndirimli— | Erkek22248,39357,91Kadın14263,67319,44 | 14 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek35260,67341,65Kadın23254,24297,09 | 56 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek25256,93356,79Kadın16229,33331,44 | 35 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek30254,84354,84Kadın20256,06311,99 | 18 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek35233,71357,52Kadın23252,31297,66 | 24 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek28235,61362,59Kadın18250,03305,73 | 27 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | Erkek1249,31249,31Kadın0Yerleşen yok— | 1 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek33237,88356,08Kadın22Yerleşen yok— | 20 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek34221,67361,12Kadın23233,65233,65 | 32 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek30233,12361,61Kadın20187,55290,17 | 39 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Tek yılın verisi olduğu için güvenli ayrımı yapılmaz: puanın o yılın tabanının üstünde mi altında mı, onu gösterir. Taban yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
68 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
2026'da Marmara Üniversitesi: 379,72 puan.
2026'da Ege Üniversitesi: 375,26 puan.
Bu sayfa ÖSYM'nin 2026 ÖZYES yerleştirme tablosundan üretilir. ÖSYM'de daha eski bir ÖZYES tablosu bulunmadığı için başka kaynaktan yıl eklenmez.
Puanlar ÖSYM'nin 2026 ÖZYES yerleştirme tablosundan alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. ÖSYM'de bu tablonun yalnız 2026 yılı bulunduğu için yıllar karşılaştırılmaz. Tercihten önce koşulları güncel ÖZYES kılavuzundan kontrol et.