Rekreasyon erkek taban puanı en yüksek hangi üniversitede?
2026'da Hacettepe Üniversitesi: 374,74 puan.
2026 ÖZYES · Özel yetenek
40 üniversitede 50 program ve 1.870 kontenjan var, 1.595 aday yerleşti. Erkek ve kadın kontenjanları ayrı.
Kaynak: ÖSYM, 2026-ÖZYES yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar · veri tarihi 01.11.2026
Taban o kontenjana yerleşen adayların en küçük, tavan en büyük puanıdır. Erkek ve kadın kontenjanları ayrı yerleştirilir. Milli sporcu ve engelli kontenjanı yalnız yerleşen varsa görünür.
| Üniversite | AdayKont.TabanTavan | Yerleşen |
|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet— | Erkek15374,74389,25Kadın10356,41368,63Milli erkek2349,25355,80Milli kadın1341,12341,12Engelli erkek1476,51476,51 | 29 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | Erkek20373,61383,18Kadın14354,85365,46Milli erkek2355,82355,93Milli kadın2342,59348,89Engelli kadın1143,18143,18 | 39 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek5371,79376,77Kadın4348,53354,52 | 9 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | Erkek20367,16383,22Kadın14345,42375,42Milli erkek2354,83357,50 | 38 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7367,01377,65Kadın4347,27353,06 | 11 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek5366,44369,66Kadın4344,44352,06 | 9 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | Erkek31364,75379,96Kadın20353,95374,43Milli erkek4346,69361,28Milli kadın2350,02351,43Engelli erkek2420,10470,08 | 59 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7363,20366,39Kadın4336,74344,46 | 11 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek5362,90371,05Kadın4339,18344,62 | 9 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek7362,87372,66Kadın4335,81342,60 | 11 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | Erkek4362,15366,25Kadın2339,53341,16 | 6 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet— | Erkek23359,49370,89Kadın15338,04358,17Milli erkek3342,65342,65Engelli erkek1317,88317,88 | 44 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | Erkek15355,18368,49Kadın10334,56362,14Milli erkek2332,28343,46 | 28 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | Erkek20355,09372,68Kadın14318,99351,56Engelli erkek1390,34390,34 | 39 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | Erkek2354,23354,23Kadın2Yerleşen yok— | 1 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet— | Erkek25352,77367,29Kadın17323,30345,74Milli erkek3336,40346,90Milli kadın2308,76319,33 | 47 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet— | Erkek25351,17362,15Kadın17318,37357,88Milli erkek3312,61334,32 | 47 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | Erkek17349,88369,47Kadın12327,43345,25Milli erkek2318,20346,80Engelli erkek1430,75430,75Engelli kadın1431,00431,00 | 35 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | Erkek23347,47370,62Kadın15312,90338,64Milli erkek3339,76339,76 | 43 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet— | Erkek25345,73362,90Kadın17314,08336,47Engelli kadın1250,52250,52 | 48 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet— | Erkek20345,30364,19Kadın14311,42336,99Milli erkek2327,50331,05 | 38 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | Erkek20344,92365,98Kadın14310,90335,33Engelli erkek1454,83454,83 | 39 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet— | Erkek20343,78358,34Kadın14318,24346,36 | 38 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet— | Erkek28342,98360,15Kadın18311,58339,33Milli erkek4341,10341,10 | 52 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet— | Erkek23342,92367,20Kadın15317,18356,02 | 43 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | Erkek17342,14350,99Kadın12306,86332,00Milli erkek2334,15334,15 | 33 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet— | Erkek25338,52352,28Kadın17305,65315,96 | 47 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet— | Erkek17337,44360,63Kadın12304,47317,39 | 33 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | Erkek25337,27351,53Kadın17305,48334,73 | 47 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet— | Erkek28336,28361,24Kadın18307,93336,35 | 52 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | Erkek25336,15355,63Kadın17310,80347,79 | 47 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | Erkek28335,10344,47Kadın18304,83324,98 | 52 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | Erkek5334,07338,17Kadın4291,86304,04 | 9 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | Erkek10332,38354,89Kadın7293,38307,67 | 19 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | Erkek15327,84345,85Kadın10295,15313,48 | 28 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet— | Erkek31327,20344,78Kadın20294,98313,01 | 57 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | Erkek1323,56323,56Kadın0Yerleşen yok— | 1 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | Erkek28317,59339,54Kadın18286,32313,56 | 52 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | Erkek25316,36328,04Kadın17282,31301,31 | 47 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | Erkek15315,43353,80Kadın10282,55316,19 | 28 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | Erkek15312,43321,91Kadın10276,87286,31 | 28 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | Erkek17311,80322,51Kadın12277,55290,43 | 33 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek26205,90352,97Kadın17311,00322,06 | 20 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek26281,84360,99Kadın17237,37311,80 | 44 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek26184,73349,38Kadın17271,31271,31 | 22 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek26249,46328,31Kadın17236,62250,34 | 32 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek17247,97326,79Kadın12232,41284,06 | 20 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek28240,36325,97Kadın18202,77300,05 | 36 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek33152,41317,03Kadın22234,21240,07 | 21 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | Erkek29206,50327,36Kadın20Yerleşen yok— | 14 |
Puanını yaz, programlar sana göre ayrılsın.
Tek yılın verisi olduğu için güvenli ayrımı yapılmaz: puanın o yılın tabanının üstünde mi altında mı, onu gösterir. Taban yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
30 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
2026'da Hacettepe Üniversitesi: 374,74 puan.
2026'da Hacettepe Üniversitesi: 356,41 puan.
Bu sayfa ÖSYM'nin 2026 ÖZYES yerleştirme tablosundan üretilir. ÖSYM'de daha eski bir ÖZYES tablosu bulunmadığı için başka kaynaktan yıl eklenmez.
Puanlar ÖSYM'nin 2026 ÖZYES yerleştirme tablosundan alınmıştır; ek yerleştirme dahil değildir. ÖSYM'de bu tablonun yalnız 2026 yılı bulunduğu için yıllar karşılaştırılmaz. Tercihten önce koşulları güncel ÖZYES kılavuzundan kontrol et.