Optisyenlik için 2026'da en düşük başarı sırası kaç?
Son yerleşen sırası en geride kalan program 2.179.956 ile Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu. En önde kalan program 144.363 ile Bahçeşehir Üniversitesi.
2026 YKS · TYT · 2 yıllık
91 üniversitede 139 program ve 4.202 kontenjan var. 2026'da son yerleşen sıraları 144.363 ile 2.179.956 arasında. Sıralamanı yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 01.11.2026
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20264417,29144.36320255384,53221.92620244381,71253.99520234362,90347.749 | Burslu | 4 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267382,03254.47820257381,88232.72520247371,08298.92820237376,74280.216 | Burslu | 7 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267367,93315.10220257357,44352.77520247355,31379.99620237360,34361.794 | Burslu | 7 | ||
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202635365,23327.928202540362,14326.474202465346,80432.808202365348,67433.496 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20264364,49331.61120254352,72380.76420244346,03438.01720234373,34295.406 | Burslu | 4 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267363,08338.72420257366,50303.62420246351,34403.74920236350,32422.508 | Burslu | 7 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu— | 20267361,28348.05720257371,41279.36620247359,03359.21720237357,13380.539 | Burslu | 7 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20268356,17375.69820258346,44421.44120248365,25326.85620238339,08502.171 | Burslu | 8 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268354,59384.76920258344,62433.55420245341,75467.77320235333,40547.081 | Burslu | 8 | ||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202635354,27386.539202540344,35435.451202460330,48556.528202360326,88602.318 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20268353,16392.95620258346,69419.68620247338,81489.62320237341,21486.090 | Burslu | 8 | ||
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · Burslu— | 20264352,98394.0152025———2024———2023——— | — | Burslu | 4 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265350,61408.28820259340,78460.90520249331,91544.27820238340,82488.878 | Burslu | 5 | ||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet— | 202635350,45409.308202540342,24450.405202470332,04543.152202370328,46588.665 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267349,47415.27220257342,78446.40120247345,05444.70820237340,60490.611 | Burslu | 7 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265348,74419.86820255344,70433.04220244341,84467.13420234343,34470.539 | Burslu | 5 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266348,59420.74320255339,30471.74120244331,36548.97620234351,39415.593 | Burslu | 6 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267348,47421.528202510338,78475.70820248328,86570.51720238328,42589.085 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20264345,76439.11620254349,53400.80120244334,35523.97120235323,74630.727 | Burslu | 4 | ||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 202635345,65439.824202540338,45478.240202460328,96569.683202360322,57641.662 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu— | 20267344,47447.69620255367,18300.18920243346,33436.02220233351,24416.583 | Burslu | 7 | ||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202655344,20449.452202550338,25479.720202465335,67513.676202365330,81568.576 | Kılavuzda yok | 56 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267343,79452.17020258339,89467.37020247323,88616.36020237319,52670.819 | Burslu | 7 | ||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 202630343,33455.203202540338,00481.610202465325,27603.037202365318,75678.225 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 202625342,26462.433202540325,26586.426202450311,34746.512202350312,76739.363 | Kılavuzda yok | 26 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610341,99464.309202510332,67523.083202410324,46610.602202310327,66595.549 | Burslu | 10 | ||
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet— | 202645341,05470.789202540334,01512.261202450323,35621.386202350327,83594.048 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 20266340,93471.63320256328,36559.10620246339,80482.06620235312,79739.137 | Burslu | 6 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265339,10484.49120255337,33486.61320245343,24457.23820235330,52571.020 | Burslu | 5 | ||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265338,99485.24520255331,60531.8582024———2023——— | Burslu | 5 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20263338,35489.95420253376,62255.35720243374,69282.79920233319,26673.205 | Burslu | 3 | ||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet— | 202645337,98492.557202540331,61531.827202465317,60678.926202365309,99768.773 | Kılavuzda yok | 46 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610337,66494.946202510325,53583.971202410322,73627.26720239317,07694.791 | Burslu | 10 | ||
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20267336,84500.92120256327,33568.00820247321,27641.70120236321,18654.734 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267335,11513.81020257328,55557.58820249318,03674.523202311308,36786.529 | Burslu | 7 | ||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet— | 202650334,72516.638202550330,06544.754202475319,74657.021202375315,54710.430 | Kılavuzda yok | 52 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267333,64524.92420257325,17587.28920247315,62699.81520237312,94737.426 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610333,20528.201202510328,08561.63320247323,68618.39520237331,16565.691 | Burslu | 10 | ||
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 20269332,92530.40820259326,71573.511202410320,35650.98920239323,11636.644 | Burslu | 9 | ||
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet— | 202645332,74531.833202540326,47575.624202455317,53679.729202355310,74760.669 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20264332,52533.5432025———2024———2023——— | — | Burslu | 4 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267331,89538.50020259322,44612.39520249316,09694.78820239318,93676.412 | Burslu | 7 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610331,81539.132202510327,30568.256202410318,23672.513202310310,90759.090 | Burslu | 10 | ||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | 202625331,15544.223202520326,52575.169202420323,74617.770202320320,82658.140 | Kılavuzda yok | 25 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610331,08544.769202510326,13578.628202410318,91665.457202310316,05705.115 | Burslu | 10 | ||
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 202645330,66548.250202540324,79590.594202460315,21704.165202360308,33786.896 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267330,19552.00820257322,92607.83520245323,66618.56520235308,15788.884 | Burslu | 7 | ||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 202635329,96553.866202540319,57639.378202470308,41780.132202370300,57875.832 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 202610329,78555.331202510328,54557.648202410327,85579.477202310326,16608.775 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266329,67556.183202510321,61620.073202410315,15704.896202310309,14777.885 | Burslu | 6 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267329,23559.75720257321,43621.84120246313,54722.37020236309,19777.349 | Burslu | 7 | ||
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269327,67572.56820259324,39594.31520249314,39713.05620239312,09746.291 | Burslu | 9 | ||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet— | 202645326,65580.892202540319,61639.034202450305,84810.419202350298,12905.215 | Kılavuzda yok | 46 | ||
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet— | 202645323,35609.168202540323,49602.590202460312,64732.140202360299,12893.069 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet— | 202635323,14611.004202540314,80686.556202450311,31746.836202350306,62806.017 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 202635322,64615.445202535319,65638.600202445310,39757.122202345327,24599.258 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 202635322,11620.098202530318,04654.093202430312,04738.698202330298,42901.365 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet— | 202645319,49643.708202540314,50689.505202470301,27866.359202370291,83984.118 | Kılavuzda yok | 46 | ||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet— | 202645319,11647.148202540310,39732.906202455302,05856.597202355293,36964.524 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 202635319,00648.154202540313,70697.899202440302,61849.764202340294,06955.630 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet— | 202635318,95648.616202530315,56678.820202430306,09807.494202330319,01675.728 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 202635318,91649.029202530315,50679.401202440304,14830.859202340295,09942.706 | Kılavuzda yok | 35 | ||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 202655318,69651.082202550314,75687.053202475301,42864.450202375290,591.000.581 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 202635317,70660.294202530314,81686.466202440307,80787.144202340295,39939.090 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet— | 202655317,63660.969202550312,74708.068202460305,86810.183202360300,47876.940 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet— | 202645316,95667.266202550307,95759.742202465295,45942.622202365285,441.068.996 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet— | 202655315,71679.181202550309,84738.927202470294,05961.473202370285,961.061.979 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 202635313,24703.061202530314,57688.838202430312,50733.685202330301,34866.602 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet— | 202645312,32712.142202540305,21790.407202460293,03975.135202360291,68986.164 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 202645311,25722.898202540305,58786.166202480294,91949.830202380286,881.049.391 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 202640310,93726.129202540304,56797.910202440297,52914.903202340289,381.016.341 | Kılavuzda yok | 40 | ||
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 202635310,83727.120202530302,14825.959202440295,08947.601202340281,981.116.549 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet— | 202655310,31732.348202550310,28734.117202470304,78823.069202370295,98931.688 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet— | 202635309,30742.559202540301,46833.972202445291,71993.278202345279,271.154.885 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet— | 202655308,00756.042202550302,24824.753202480286,651.064.647202380288,801.023.860 | Kılavuzda yok | 57 | ||
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet— | 202635308,00756.071202530301,45834.048202440290,131.015.367202340287,731.038.005 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | 202635306,73769.494202530300,32847.473202460285,271.084.723202360275,541.208.215 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 202635304,88789.465202540298,09874.330202470282,671.123.122202370276,511.194.428 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet— | 202635304,19796.817202530303,73807.337202430302,59850.050202330302,84849.052 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet— | 202645303,32806.382202540296,88889.246202460286,301.069.796202360275,491.208.839 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet— | 202645302,51815.355202540297,14886.123202460283,931.104.533202360272,341.255.497 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20265302,48815.68620255297,45882.2462024—300,90871.2742023——— | Burslu | 5 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · %50 İndirimli— | 202616299,77846.301202512287,861.004.068202438235,151.917.059202334229,941.979.404 | 99.000 TL | 16 | ||
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet— | 202645298,77857.630202540293,95925.811202450280,741.151.853202345273,861.232.852 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet— | 202645296,50883.750202550291,53956.369202460279,821.165.612202360271,121.273.775 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 202640296,50883.820202540291,93951.142202460283,341.113.148202360273,051.244.948 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202621292,72928.4442025———2024———2023——— | — | 360.621 TL | 21 | |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202618292,47931.562202518300,54844.899202412302,40852.336202310301,93859.651 | 269.280 TL | 18 | ||
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet— | 202635290,53954.871202530290,62968.056202440285,981.074.336202340272,401.254.775 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet— | 202645289,75964.313202540285,881.030.346202450278,111.191.617202350265,701.357.021 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202651289,25970.242202551284,471.049.293202448282,221.129.727202348270,291.286.448 | 300.960 TL | 51 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202644288,35981.2042025———2024———2023——— | — | 340.000 TL | 44 | |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet— | 202635288,13983.857202530281,451.090.126202440275,891.225.850202340266,111.350.651 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet— | 202635284,481.029.615202530282,281.078.768202445270,431.311.667202345262,071.413.977 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | 202640283,151.046.557202535279,981.110.532202440274,981.239.968202340261,811.418.117 | Kılavuzda yok | 41 | ||
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet— | 202645281,971.061.349202540277,961.138.510202460266,541.374.280202360256,311.507.621 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet— | 202645281,391.068.804202540280,541.102.829202450269,401.328.198202350257,321.491.294 | Kılavuzda yok | 47 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202622280,711.077.379202522277,311.147.575202422269,331.329.329202322256,201.509.490 | Burslu | 22 | ||
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202645274,201.162.709202540277,591.143.709202440271,671.291.863202340261,621.421.159 | 265.000 TL | 45 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli— | 202622268,831.235.084202526213,862.053.1872024———2023——— | 198.000 TL | 22 | ||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Ücretli— | 202630264,141.299.977202530258,451.418.938202430259,401.491.937202330273,031.245.174 | 488.000 TL | 30 | ||
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202641263,851.303.930202542261,561.373.379202435266,931.368.040202337259,201.460.504 | 462.000 TL | 41 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202647260,681.348.0332025———2024———2023——— | — | 220.000 TL | 47 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202651256,941.400.680202551254,691.474.076202446264,111.413.797202346257,271.492.048 | 414.141 TL | 51 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202648252,541.462.7532025———2024———2023——— | — | 220.000 TL | 48 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · %50 İndirimli— | 202642247,951.528.386202534265,621.314.275202420266,061.382.090202320268,341.316.128 | 357.500 TL | 42 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261241,771.616.4652025———2024———2023——— | — | 610.000 TL | 1 | |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Ücretli— | 202659236,911.686.257202559217,222.010.368202459222,462.151.443202360200,192.572.596 | 370.230 TL | 59 | ||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Ücretli— | 202630236,441.692.763202530255,411.463.383202435256,651.538.587202337256,351.507.030 | 538.560 TL | 30 | ||
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202641236,131.697.173202537223,311.928.420202427233,391.949.329202327220,112.172.450 | 284.000 TL | 41 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202629234,321.722.717202529240,931.675.879202429256,561.540.065202334221,292.148.721 | 394.015 TL | 29 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %25 İndirimli— | 202642233,421.735.329202542260,051.395.543202442260,051.480.969202342251,311.592.278 | 420.000 TL | 42 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202623232,931.742.318202523232,931.792.768202423222,942.142.567202323224,152.091.753 | 309.750 TL | 23 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202651228,101.808.859202551243,651.636.096202434228,002.048.801202334212,532.326.597 | 300.000 TL | 51 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261225,701.841.61720251268,981.265.84820241244,291.752.91920231221,262.149.334 | 1,03 milyon TL | 1 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202668224,331.859.959202568214,362.046.8212024———2023——— | 330.000 TL | 68 | ||
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202624223,091.876.4272025———2024———2023——— | — | 305.000 TL | 24 | |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202638222,571.883.243202534207,932.123.869202431192,752.633.871202331212,322.330.738 | 295.000 TL | 38 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660215,651.969.902202560199,742.205.524202460205,282.456.906202360202,582.526.707 | 356.857 TL | 60 | ||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634212,612.005.177202534206,792.136.6712024———2023——— | 362.500 TL | 34 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202642209,732.036.0592025———2024———2023——— | — | 225.000 TL | 42 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202642208,032.053.100202542254,921.470.683202438193,142.629.398202338208,852.401.529 | 396.000 TL | 42 | ||
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20265203,882.090.49920259——20247193,172.628.91120236211,282.351.890 | 568.000 TL | 5 | ||
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202655198,462.129.406202555181,762.296.944202455208,672.399.993202355180,722.839.643 | 334.974 TL | 55 | ||
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202630194,282.151.127202525196,102.234.3182024—220,552.186.5202023——— | 218.400 TL | 30 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202625183,062.179.956202520262,691.356.778202420284,301.099.028202316265,881.354.280 | 293.040 TL | 25 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202656Dolmadı—202551239,711.693.894202440258,071.514.293202345244,721.706.368 | 400.000 TL | 55 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202667Dolmadı—202567207,982.123.356202465234,581.927.444202366222,812.118.537 | 517.000 TL | 55 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202667Dolmadı—202567——202468196,492.588.147202368198,952.596.009 | 559.477 TL | 45 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202641Dolmadı—202541253,391.493.147202438243,091.774.224202338228,991.997.680 | 360.000 TL | 39 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202646Dolmadı—202546238,311.714.356202447198,292.564.018202347243,031.736.638 | 256.000 TL | 38 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202668Dolmadı—202568——202448222,222.155.920202348235,881.867.222 | 301.000 TL | 35 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202637Dolmadı—202537——202437237,631.872.179202334245,381.694.885 | 395.000 TL | 27 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202647Dolmadı—202547——202465200,892.526.062202374186,442.787.581 | 380.500 TL | 26 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202625Dolmadı—202525211,272.084.938202425216,832.254.533202325217,242.230.638 | 360.276 TL | 22 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202631Dolmadı—202534——202431218,762.219.345202331215,472.266.561 | 445.625 TL | 18 | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202647Dolmadı—202554——202454192,002.642.053202354217,602.223.347 | 337.500 TL | 17 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634Dolmadı—202554——202454190,852.654.027202355192,592.705.115 | 340.750 TL | 13 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202612Dolmadı—202517——202421196,662.585.981202316196,302.643.709 | 800.000 TL | 1 | ||
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · KKTC Uyruklu— | 20261Yerleşen yok—20251——20241——20231251,281.592.773 | — | Kılavuzda yok | 0 |
Sıralamanı yaz, programlar sana göre ayrılsın.
DevletVakıfKKTC
91 üniversite, 139 program. Kontenjanı dolmayan 13 programın 2026 sırası olmadığı için yukarıdaki sayılara girmez. Güvenli: son yerleşenin en az %30 önündesin. Hedef: önündesin ama payın dar. Zor: gerisindesin. Sıralar yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
Ege Üniversitesi
2025 yılında son yerleşen adayın netleri, OBP 432,05: TYT Türkçe 24,75, TYT Sosyal Bilimler 9, TYT Temel Matematik 9,75, TYT Fen Bilimleri 14,25.
Dört yılda da dolan programların ortanca sırası (110 program). Yukarısı daha zor demek.
Dört yılı karşılaştırılabilen 111 programın 10 tanesinin sırası geriledi, 101 tanesininki yükseldi.
Aynı programın kontenjanları. Ücretler bugünkü fiyatla, yıllık ve KDV dahil.
56 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Ön lisans mezunları DGS ile 4 yıllık bölümlere geçebilir. Bölüm bölüm son 4 yılın puanları DGS taban puanları sayfasında.
DGS taban puanlarını gör →Son yerleşen sırası en geride kalan program 2.179.956 ile Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu. En önde kalan program 144.363 ile Bahçeşehir Üniversitesi.
2026'da Ege Üniversitesi: 327.928. sıra, 365,23 puan.
Bu bölümde 13 programda kontenjan dolmadığı, 0 programda hiç yerleşen olmadığı için 2026 taban puanı oluşmadı. Tabloda bu programların sırası yerine durum yazar.
Kılavuza göre burs öğrenim ücretinin tamamını, %50 indirim yarısını, %25 indirim dörtte birini karşılar; zorunlu hazırlık yılı ve programın normal süresi boyunca sürer. Diğer ücretler için üniversitenin sayfasına bakılır.
Bilgiler YÖK Atlas'tan derlenmiştir. Tercihten önce kontenjan, koşul ve ücretleri ÖSYM'nin güncel kılavuzundan kontrol et.