Ağız ve Diş Sağlığı için 2026'da en düşük başarı sırası kaç?
Son yerleşen sırası en geride kalan program 2.169.431 ile İstanbul Arel Üniversitesi (%25 İndirimli) oldu. En önde kalan program 210.644 ile Hacettepe Üniversitesi.
2026 YKS · TYT · 2 yıllık
82 üniversitede 147 program ve 4.203 kontenjan var. 2026'da son yerleşen sıraları 210.644 ile 2.169.431 arasında. Sıralamanı yaz, sana göre ayıralım.
Kaynak: YÖK Atlas, 2026-YKS kılavuzu ve yerleştirme sonuçları · veri tarihi 01.11.2026
Bir satıra dokun, net karşılaştırması o programa geçsin. Grafikte çizgi yukarı gidiyorsa başarı sırası yükselmiş, program zorlaşmıştır. Başarı sıranı yaz, Zor ve Güvenli etiketleri sana göre değişsin.
| Üniversite | YılKont.TabanSıra | Sıra grafiği | Yıllık ücret | Yerleşen 2026 | Tercih Listem |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202636394,17210.644202540382,07231.897202470372,78291.222202370363,82342.810 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20263392,59215.97120254381,20235.55420243405,15176.77620233395,69207.313 | Burslu | 3 | ||
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202645382,17253.920202550368,00296.028202475358,08364.424202375347,45441.687 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet— | 202645377,94270.866202550364,53313.764202470354,80382.920202370346,19450.418 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202645377,13274.430202550366,03306.013202465355,58378.501202365346,07451.290 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet— | 202630377,11274.504202550357,83350.462202465348,01424.935202365338,64505.395 | Kılavuzda yok | 30 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266373,55289.64620256370,42284.19820244363,69334.55220234366,39329.242 | Burslu | 6 | ||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet— | 202645372,68293.527202550360,52335.396202470346,96431.800202370336,32523.343 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet— | 202636372,25295.416202540363,19320.933202450354,15386.838202350347,08444.212 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu— | 20267372,10296.09020258352,47382.36620248349,15417.59220238340,18493.823 | Burslu | 7 | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202636371,45299.032202540360,64334.701202460356,81371.554202360351,19416.843 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet— | 202623370,05305.369202525360,31336.499202425360,89349.225202325343,89466.589 | Kılavuzda yok | 23 | ||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet— | 202636369,68307.004202540358,07349.128202470351,86400.537202370347,09444.141 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara— | 202645368,97310.244202550356,99355.379202450349,67414.262202350339,96495.464 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267368,01314.73220257356,99355.42320247354,72383.37320236358,02375.290 | Burslu | 7 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20267367,30317.94420258360,08337.84320248354,40385.31120237343,74467.635 | Burslu | 7 | ||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet— | 202636366,63321.096202540354,11372.290202460344,02451.875202360335,38530.787 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu— | 20263366,60321.25720254354,85367.90020244348,71420.4192023——— | Burslu | 3 | ||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet— | 202645366,44321.955202550354,92367.508202465346,18437.044202365336,58521.286 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet— | 202663365,45326.808202570352,92379.540202470346,10437.540202370335,86526.953 | Kılavuzda yok | 63 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20266365,08328.68420257352,10384.64220247343,78453.54220237334,92534.587 | Burslu | 6 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu— | 20266365,05328.83920257349,19403.05820246344,98445.2002023——— | Burslu | 6 | ||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet— | 202627365,02328.983202530354,60369.414202430345,26443.306202350332,21556.893 | Kılavuzda yok | 27 | ||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet— | 202627364,06333.709202530352,03385.095202440343,41455.987202340333,28548.039 | Kılavuzda yok | 27 | ||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet— | 202654363,54336.388202560351,48388.472202470342,76460.571202370331,70561.074 | Kılavuzda yok | 54 | ||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet— | 202645363,47336.713202550351,14390.641202475344,19450.727202375336,05525.471 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet— | 202659363,41337.047202565352,34383.215202465341,68468.289202365332,03558.349 | Kılavuzda yok | 59 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu— | 20266363,35337.35320256354,04372.70420246345,91438.85020237336,55521.493 | Burslu | 6 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610362,68340.747202510351,32389.482202410344,26450.207202310342,90473.681 | Burslu | 10 | ||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet— | 202636361,98344.354202540347,83412.008202470335,62513.993202370325,91610.964 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610360,70351.030202510345,31428.973202410340,09479.865202310334,43538.694 | Burslu | 10 | ||
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu— | 20269359,95354.961202510345,46427.961202410339,69482.910202310330,80568.745 | Burslu | 9 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610359,71356.209202510350,37395.480202410344,04451.783202310338,78504.388 | Burslu | 10 | ||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet— | 202645359,60356.790202550348,88405.086202480340,05480.189202385327,47597.309 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet— | 202618359,33358.240202520342,31449.914202420334,42523.430202320321,11655.391 | Kılavuzda yok | 18 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu— | 202610359,16359.155202510342,97445.135202410335,65513.837202310326,93601.889 | Burslu | 10 | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet— | 202636358,68361.731202540347,52414.112202460336,67505.883202360326,21608.243 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet— | 202636357,53368.015202540343,26443.002202460334,27524.620202350320,51661.193 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet— | 202627356,84371.950202530342,33449.727202440333,69529.290202340321,32653.364 | Kılavuzda yok | 27 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu— | 20265356,34374.69120256334,02512.24820246327,04586.79220235320,06665.585 | Burslu | 5 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610356,22375.378202510344,36435.313202410337,45499.890202310330,18573.958 | Burslu | 10 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Burslu— | 20269356,04376.443202510340,64461.938202454——2023——— | Burslu | 9 | ||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu— | 20269355,58379.040202510344,28435.84720248340,03480.30320237334,99533.989 | Burslu | 9 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610355,09381.886202510343,64440.312202410339,12487.253202310333,32547.738 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266355,01382.33820256338,31479.26420246332,26541.29420236323,76630.545 | Burslu | 6 | ||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet— | 202645354,79383.581202550342,62447.572202470331,56547.227202370321,31653.485 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet— | 202636354,78383.674202540338,91474.735202470329,46565.315202370316,57699.942 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet— | 202654354,03387.894202560340,92459.948202460332,28541.189202360320,77658.653 | Kılavuzda yok | 54 | ||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet— | 202645353,91388.635202550341,33457.000202460333,77528.717202360321,04656.026 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet— | 202645353,01393.842202550340,94459.784202475327,61581.656202375317,69688.792 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet— | 202635352,94394.1862025———2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 35 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu— | 20268352,91394.407202510339,75468.422202410334,88519.74420237328,41589.156 | Burslu | 8 | ||
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet— | 202627352,87394.624202530342,09451.471202430331,89544.4082023——— | Kılavuzda yok | 27 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20265352,75395.26320255341,11458.53020245334,24524.85720237327,63595.858 | Burslu | 5 | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet— | 202645352,65395.888202550338,69476.441202450330,85553.268202350319,81668.012 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610352,04399.548202510339,48470.435202410334,55522.400202310328,83585.451 | Burslu | 10 | ||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet— | 202636351,73401.466202540337,83482.869202440330,54555.919202340319,47671.298 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet— | 202636351,49402.861202540337,71483.723202450328,47573.903202350318,00685.581 | Kılavuzda yok | 36 | ||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet— | 202650351,27404.254202555338,48477.989202455330,25558.400202355316,81697.481 | Kılavuzda yok | 50 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269350,86406.729202510340,35464.027202410337,34500.710202310329,55579.257 | Burslu | 9 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610349,75413.540202510338,95474.417202410330,66554.915202310322,31644.043 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268349,23416.81820254341,28457.33320244333,51530.80620236316,46700.997 | Burslu | 8 | ||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet— | 202645348,65420.420202550334,72506.680202460325,93596.994202360312,32743.921 | Kılavuzda yok | 45 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268347,97424.77220259333,76514.30320249329,65563.670202310320,29663.286 | Burslu | 8 | ||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20267347,73426.35420258334,60507.64220244329,74562.88620235322,40643.221 | Burslu | 7 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269347,52427.655202510333,34517.700202411324,91606.454202310321,10655.518 | Burslu | 9 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268347,40428.45020259334,36509.548202410325,56600.409202311321,27653.894 | Burslu | 8 | ||
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269347,32428.933202510334,40509.181202410324,74608.050202310318,81677.684 | Burslu | 9 | ||
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet— | 202627347,20429.694202530334,90505.267202420329,96560.963202320312,71739.904 | Kılavuzda yok | 27 | ||
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · Burslu— | 20268347,08430.4602025———2024———2023——— | — | Burslu | 8 | |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet— | 202659346,87431.789202565332,77522.222202465322,55629.046202365315,72708.488 | Kılavuzda yok | 59 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610346,65433.228202510334,46508.727202410326,05595.941202312314,07725.746 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu · Bursa Yerleşkesi— | 20265345,62440.0452025———2024———2023——— | — | Burslu | 5 | |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20266344,62446.72320257333,94512.88620247325,08604.79320237317,71688.594 | Burslu | 6 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20269344,10450.119202510330,62540.03420249324,51610.16820239319,08674.953 | Burslu | 9 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610343,78452.247202510330,19543.723202410324,45610.739202310321,66650.229 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610343,23455.838202510328,77555.737202410318,48669.868202310313,57730.962 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610342,69459.581202510330,50541.040202410322,01634.333202310317,24693.121 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 20268338,74487.13620258324,62592.18820246319,57658.76520236311,13756.461 | Burslu | 8 | ||
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu— | 202610338,10491.741202510327,83563.779202410319,98654.613202310314,54720.831 | Burslu | 10 | ||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20266329,07561.08620255314,27691.87520245307,69788.48120238293,49962.755 | Burslu | 6 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · %50 İndirimli— | 202611327,91570.603202513301,58832.640202438263,151.429.350202334259,211.460.270 | 99.000 TL | 11 | ||
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · KKTC Uyruklu— | 20261318,49652.86520252——2024———2023——— | — | Kılavuzda yok | 1 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20267318,34654.231202511295,26909.368202413288,641.036.225202314277,981.173.470 | Burslu | 7 | ||
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20266313,03705.14120256295,85901.98220246292,31984.95820236281,811.118.868 | Burslu | 6 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli— | 202646311,07724.7722025———2024———2023——— | — | 370.000 TL | 46 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202633310,90726.483202533302,00827.524202432301,35865.296202328282,411.110.622 | 274.725 TL | 33 | ||
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli— | 202646307,51761.365202551300,37846.894202451298,22905.710202351284,921.076.093 | 300.960 TL | 46 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 202640306,02777.174202535293,53931.093202435288,271.041.571202334273,301.241.282 | Burslu | 40 | ||
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20264304,74790.96620255292,16948.21320245289,141.029.16120235279,341.153.824 | Burslu | 4 | ||
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · %50 İndirimli— | 202623302,75812.719202525286,851.017.436202425295,55941.2902023——— | 341.500 TL | 23 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Burslu— | 20269300,91833.14520256292,11948.93220248287,801.048.34820238276,381.196.340 | Burslu | 9 | ||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli— | 202624294,50907.264202525215,612.031.2652024———2023——— | 198.000 TL | 24 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · Burslu— | 202610289,58966.32220257279,551.116.36820249274,681.244.580202313257,291.491.759 | Burslu | 10 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261285,271.019.72120251202,312.182.18120241267,851.353.37320231249,621.621.078 | 1,12 milyon TL | 1 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · %25 İndirimli— | 202625281,801.063.643202530268,321.275.351202421296,26931.8202023——— | 376.200 TL | 25 | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202661278,951.100.1482025———2024———2023——— | — | 350.000 TL | 61 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653278,301.108.592202559260,351.391.185202451284,841.090.945202347271,891.262.235 | 414.141 TL | 53 | ||
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202638277,041.125.312202542277,791.140.840202431269,151.332.292202331257,331.490.981 | 360.000 TL | 38 | ||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660274,491.158.956202567258,751.414.634202462249,121.667.982202361233,241.916.704 | 262.500 TL | 60 | ||
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli— | 202634272,931.179.682202538264,241.334.345202438273,471.263.428202342268,211.318.073 | 400.000 TL | 34 | ||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Ücretli · Bursa Yerleşkesi— | 202634272,261.188.6692025———2024———2023——— | — | 240.000 TL | 34 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202661269,361.227.7822025———2024———2023——— | — | 350.000 TL | 61 | |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661268,581.238.577202568262,761.355.823202468261,961.449.232202368218,482.205.315 | 350.000 TL | 61 | ||
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202633268,231.243.284202537279,731.113.930202437258,871.500.758202342241,031.772.381 | 360.000 TL | 33 | ||
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653264,471.295.3422025———2024———2023——— | — | 410.936 TL | 53 | |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653264,051.301.142202559247,061.586.019202459239,761.833.710202359228,392.009.215 | 408.320 TL | 53 | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202658262,041.329.026202564274,461.187.326202463268,501.342.803202359270,091.289.355 | 256.000 TL | 58 | ||
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %25 İndirimli— | 202638258,781.374.544202542282,091.081.333202442294,87950.295202342286,191.058.892 | 420.000 TL | 38 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661256,571.405.8472025———2024———2023——— | — | 245.000 TL | 61 | |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Ücretli— | 202657255,231.424.615202563235,401.756.866202463234,951.920.679202363—— | 370.230 TL | 57 | ||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661253,311.451.739202568230,261.831.289202466248,181.684.413202373235,331.877.519 | 368.000 TL | 61 | ||
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Ücretli— | 202613250,701.489.138202512234,161.774.875202412269,871.320.7132023——— | 501.600 TL | 13 | ||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202640250,661.489.748202535249,671.547.414202435244,161.755.223202334237,151.843.659 | 309.750 TL | 40 | ||
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · KKTC Uyruklu— | 20261248,141.525.69520251265,101.321.69020241303,73835.95420231291,02994.863 | Kılavuzda yok | 1 | ||
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202646246,921.543.0032025———2024———2023——— | — | 240.000 TL | 46 | |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202651245,601.561.756202530263,831.340.353202430270,681.307.578202334237,591.835.683 | 394.015 TL | 51 | ||
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261242,461.606.67720251213,802.053.916202412203,232.489.95820238207,972.419.347 | 658.000 TL | 1 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202641241,951.613.897202544221,531.952.667202437241,141.808.968202325232,491.931.021 | 276.000 TL | 41 | ||
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202661241,311.623.131202568230,751.824.116202467222,002.159.866202368239,721.796.360 | 350.000 TL | 61 | ||
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20261241,001.627.72020251223,161.930.52020241227,842.051.67820232227,962.017.635 | 525.000 TL | 1 | ||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %25 İndirimli— | 202661238,431.664.511202568223,801.921.601202468244,211.754.349202368234,941.884.830 | 382.500 TL | 61 | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653235,811.701.819202559180,592.299.0982024———2023——— | 420.000 TL | 53 | ||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202637235,281.709.195202542225,361.900.183202442248,621.676.578202342232,061.939.085 | 396.668 TL | 37 | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660233,561.733.371202567254,611.475.222202468224,902.106.435202364224,792.079.258 | 480.000 TL | 60 | ||
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202637233,501.734.312202541221,781.949.415202430214,922.289.428202334228,432.008.384 | 329.000 TL | 37 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202650228,361.805.366202541275,711.169.823202438283,501.110.763202341279,521.151.352 | 425.000 TL | 50 | ||
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202634227,711.814.337202534204,502.160.547202434213,092.322.366202334197,592.620.986 | 157.500 TL | 34 | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660226,391.832.357202567213,852.053.280202467227,362.060.568202367223,302.108.552 | 677.124 TL | 60 | ||
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202657226,371.832.643202564212,302.072.294202464230,751.997.942202364222,322.128.179 | 339.213 TL | 57 | ||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · %25 İndirimli— | 202651225,941.838.548202568194,652.244.161202459205,342.455.999202346211,152.354.386 | 445.500 TL | 51 | ||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202653221,681.894.584202559——202459246,331.717.079202359253,001.563.450 | 395.000 TL | 53 | ||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 20269219,581.921.35920259235,751.751.86020249231,711.980.34920236236,261.860.267 | 382.552 TL | 9 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202627217,611.945.969202529218,991.987.032202427220,632.185.061202326213,122.314.559 | 330.245 TL | 27 | ||
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202610216,591.958.566202510199,282.209.447202410228,632.037.194202310209,362.390.979 | 549.450 TL | 10 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202655212,902.001.964202564212,882.065.259202463223,152.138.640202363226,442.047.085 | 340.750 TL | 55 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202615205,742.074.48720258204,142.164.09220246216,012.269.47020234222,192.130.836 | 500.000 TL | 15 | ||
| Girne ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202621202,392.102.432202525195,952.235.345202425210,682.365.309202325194,682.671.340 | 314.519 TL | 21 | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20267196,752.139.130202510——20245208,132.409.32520239210,952.358.455 | 552.000 TL | 7 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli— | 202643188,872.169.431202556218,691.991.123202449208,882.396.379202351194,782.669.714 | 375.000 TL | 43 | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202660Dolmadı—202567——202467253,261.596.403202369255,151.527.043 | 561.000 TL | 44 | ||
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce · Ücretli— | 202659Dolmadı—2025———2024———2023——— | — | 370.000 TL | 35 | |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli— | 202625Dolmadı—202528——202425250,631.641.605202325253,581.553.607 | 445.625 TL | 23 | ||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 202620Dolmadı—202521210,712.091.524202421222,832.144.584202321223,192.110.926 | 765.103 TL | 15 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · %50 İndirimli— | 202615Dolmadı—202515——202412213,892.308.099202311213,742.301.984 | 341.250 TL | 7 | ||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 202611Dolmadı—202527——202427204,042.477.046202320217,532.224.748 | 850.000 TL | 6 | ||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · İngilizce · %50 İndirimli— | 202615Dolmadı—202523——202421183,392.711.894202317183,802.814.616 | 330.245 TL | 6 | ||
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli— | 20264Dolmadı—20254——20244217,372.244.65320234211,512.347.187 | 678.425 TL | 1 | ||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKıbrıs · KKTC · Ücretli— | 20266Yerleşen yok—20259——202410183,882.708.986202311183,702.815.527 | 682.500 TL | 0 |
Sıralamanı yaz, programlar sana göre ayrılsın.
DevletVakıfKKTC
82 üniversite, 147 program. Kontenjanı dolmayan 8 ve yerleşeni olmayan 1 programın 2026 sırası olmadığı için yukarıdaki sayılara girmez. Güvenli: son yerleşenin en az %30 önündesin. Hedef: önündesin ama payın dar. Zor: gerisindesin. Sıralar yıldan yıla değişir, sonuç kesin değildir.
Hacettepe Üniversitesi
2025 yılında son yerleşen adayın netleri, OBP 398,49: TYT Türkçe 30, TYT Sosyal Bilimler 12,75, TYT Temel Matematik 12, TYT Fen Bilimleri 10,5.
Dört yılda da dolan programların ortanca sırası (116 program). Yukarısı daha zor demek.
Dört yılı karşılaştırılabilen 118 programın 6 tanesinin sırası geriledi, 112 tanesininki yükseldi.
Aynı programın kontenjanları. Ücretler bugünkü fiyatla, yıllık ve KDV dahil.
40 şehirde program var. Haritada koyu renk daha çok program demek.
Ön lisans mezunları DGS ile 4 yıllık bölümlere geçebilir. Bölüm bölüm son 4 yılın puanları DGS taban puanları sayfasında.
DGS taban puanlarını gör →Son yerleşen sırası en geride kalan program 2.169.431 ile İstanbul Arel Üniversitesi (%25 İndirimli) oldu. En önde kalan program 210.644 ile Hacettepe Üniversitesi.
